194
Clubes de Desbravadores
140
Clubes de Aventureiros
5.705
Desbravadores
3.180
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
A1 - REGIÃO 1 - DBV | 6 | 271 |
A1 - REGIÃO 2 - DBV | 11 | 309 |
A1 - REGIÃO 3 - DBV | 9 | 200 |
A1 - REGIÃO 4 - DBV | 7 | 196 |
A1 - REGIÃO 5 - DBV | 6 | 166 |
A2 - REGIÃO 1 - DBV | 6 | 533 |
A2 - REGIÃO 2 - DBV | 9 | 213 |
A2 - REGIÃO 3 - DBV | 7 | 232 |
A2 - REGIÃO 4 - DBV | 9 | 221 |
A2 - REGIÃO 5 - DBV | 10 | 288 |
A3 - REGIÃO 1 - DBV | 5 | 170 |
A3 - REGIÃO 2 - DBV | 8 | 384 |
A3 - REGIÃO 3 - DBV | 7 | 145 |
A3 - REGIÃO 4 - DBV | 7 | 191 |
A4 - REGIÃO 1 - DBV | 7 | 169 |
A4 - REGIÃO 2 - DBV | 9 | 177 |
A5 - REGIÃO 1 - DBV | 7 | 204 |
A5 - REGIÃO 2 - DBV | 3 | 65 |
A5 - REGIÃO 3 - DBV | 4 | 201 |
A6 - REGIÃO 1 - DBV | 9 | 214 |
A6 - REGIÃO 2 - DBV | 8 | 146 |
A6 - REGIÃO 3 - DBV | 8 | 176 |
A7 - REGIÃO 1 - DBV | 8 | 233 |
A7 - REGIÃO 2 - DBV | 7 | 173 |
A7 - REGIÃO 3 - DBV | 11 | 301 |
A7 - REGIÃO 4 - DBV | 6 | 127 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
A1 - REGIÃO 1 - AVT | 5 | 150 |
A1 - REGIÃO 2 - AVT | 9 | 185 |
A1 - REGIÃO 3 - AVT | 7 | 130 |
A1 - REGIÃO 4 - AVT | 5 | 98 |
A1 - REGIÃO 5 - AVT | 4 | 122 |
A2 - REGIÃO 1 - AVT | 6 | 361 |
A2 - REGIÃO 2 - AVT | 7 | 150 |
A2 - REGIÃO 3 - AVT | 7 | 88 |
A2 - REGIÃO 4 - AVT | 5 | 130 |
A2 - REGIÃO 5 - AVT | 8 | 185 |
A3 - REGIÃO 1 - AVT | 5 | 122 |
A3 - REGIÃO 2 - AVT | 6 | 209 |
A3 - REGIÃO 3 - AVT | 8 | 93 |
A3 - REGIÃO 4 - AVT | 3 | 67 |
A4 - REGIÃO 1 - AVT | 3 | 37 |
A4 - REGIÃO 2 - AVT | 8 | 152 |
A5 - REGIÃO 1 - AVT | 5 | 86 |
A5 - REGIÃO 2 - AVT | 4 | 75 |
A5 - REGIÃO 3 - AVT | 4 | 172 |
A6 - REGIÃO 1 - AVT | 8 | 106 |
A6 - REGIÃO 2 - AVT | 5 | 79 |
A6 - REGIÃO 3 - AVT | 3 | 41 |
A6 - REGIÃO 3 - DBV | 1 | 4 |
A7 - REGIÃO 1 - AVT | 6 | 164 |
A7 - REGIÃO 2 - AVT | 3 | 81 |
A7 - REGIÃO 3 - AVT | 2 | 52 |
A7 - REGIÃO 4 - AVT | 3 | 41 |
Clubes - 26 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
HORTOLÂNDIA SP | 36 | 29 | 2.224 |
SOROCABA SP | 28 | 23 | 1.380 |
TATUÍ SP | 12 | 11 | 818 |
PIRACICABA SP | 12 | 11 | 467 |
INDAIATUBA SP | 4 | 5 | 389 |
ITARARÉ SP | 8 | 5 | 339 |
ITU SP | 6 | 6 | 273 |
OURINHOS SP | 7 | 7 | 268 |
ITAPETININGA SP | 4 | 3 | 231 |
ITAPEVA SP | 4 | 3 | 185 |
MONTE MOR SP | 5 | 4 | 177 |
CAPÃO BONITO SP | 4 | 1 | 170 |
APIAÍ SP | 5 | 3 | 157 |
PORTO FELIZ SP | 3 | 2 | 155 |
GUAPIARA SP | 3 | 2 | 124 |
SALTO SP | 3 | 2 | 105 |
VOTORANTIM SP | 3 | 1 | 93 |
ARAÇOIABA DA SERRA SP | 2 | 2 | 91 |
BOITUVA SP | 2 | 2 | 80 |
RIBEIRÃO BRANCO SP | 3 | 0 | 75 |
PARANAPANEMA SP | 2 | 1 | 69 |
ITAÍ SP | 1 | 1 | 68 |
IPERÓ SP | 2 | 2 | 67 |
BOTUCATU SP | 3 | 2 | 65 |
CAPIVARI SP | 1 | 1 | 58 |
AVARÉ SP | 1 | 1 | 56 |