324
Clubes de Desbravadores
200
Clubes de Aventureiros
8.260
Desbravadores
3.987
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - DBV | 11 | 217 |
02ª REGIÃO DBV | 7 | 191 |
03ª REGIÃO - DBV | 12 | 330 |
04ª REGIÃO - DBV | 7 | 248 |
05ª -REGIÃO - DBV | 9 | 275 |
06ª REGIÃO - DBV | 10 | 338 |
07ª REGIÃO - DBV | 14 | 256 |
08ª REGIÃO - DBV | 8 | 170 |
09ª REGIÃO - DBV | 6 | 265 |
10ª REGIÃO - DBV | 12 | 226 |
11ª REGIÃO - DBV | 14 | 424 |
12ª REGIÃO - DBV | 9 | 170 |
13ª REGIÃO - DBV | 6 | 113 |
14ª REGIÃO - DBV | 6 | 123 |
15ª REGIÃO - DBV | 10 | 300 |
16ª REGIÃO - DBV | 7 | 259 |
17ª REGIÃO - DBV | 7 | 166 |
18ª REGIÃO - DBV | 10 | 258 |
19ª REGIÃO - DBV | 10 | 285 |
20ª REGIÃO - DBV | 8 | 258 |
21ª REGIÃO - DBV | 9 | 148 |
22ª REGIÃO - DBV | 6 | 168 |
23ª REGIÃO - DBV | 8 | 175 |
24ª REGIÃO - DBV | 12 | 270 |
25ª REGIÃO - DBV | 13 | 308 |
26ª - REGIÃO - DBV | 5 | 140 |
27ª - REGIÃO - DBV | 6 | 196 |
28ª - REGIÃO - DBV | 10 | 280 |
29ª - REGIÃO - DBV | 6 | 153 |
30ª REGIÃO - DBV | 8 | 166 |
31ª REGIÃO - DBV | 6 | 129 |
32ª REGIÃO - DBV | 7 | 223 |
33ª REGIÃO - DBV | 6 | 123 |
34ª REGIÃO - DBV | 8 | 123 |
35ª REGIÃO - DBV | 7 | 140 |
36ª REGIÃO - DBV | 12 | 310 |
37ª REGIÃO - DBV | 5 | 167 |
38ª REGIÃO - DBV | 7 | 169 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
01ª - AV | 7 | 116 |
02ª - AV | 9 | 159 |
03ª - AV | 9 | 166 |
04ª - AV | 8 | 148 |
05ª - AV | 11 | 200 |
06ª - AV | 7 | 121 |
07ª - AV | 9 | 269 |
08ª - AV | 9 | 181 |
09ª - AV | 12 | 245 |
10ª - AV | 7 | 206 |
11ª - AV | 10 | 229 |
12ª - AV | 12 | 218 |
13ª - AV | 12 | 264 |
14ª - AV | 9 | 152 |
15ª - AV | 10 | 141 |
16ª - AV | 8 | 238 |
17ª - AV | 8 | 192 |
18ª - AV | 5 | 147 |
19ª - AV | 6 | 127 |
20ª - AV | 11 | 162 |
21ª - AV | 5 | 89 |
22ª - AV | 5 | 132 |
23ª - AV | 9 | 79 |
AB | 2 | 6 |
Clubes - 38 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
SALVADOR BA | 185 | 120 | 7.597 |
CAMAÇARI BA | 39 | 19 | 1.279 |
LAURO DE FREITAS BA | 23 | 16 | 977 |
SIMÕES FILHO BA | 15 | 10 | 548 |
DIAS D`ÁVILA BA | 12 | 8 | 425 |
CATU BA | 9 | 6 | 382 |
MATA DE SÃO JOÃO BA | 7 | 3 | 167 |
VERA CRUZ BA | 6 | 6 | 153 |
CANDEIAS BA | 6 | 3 | 135 |
CONDE BA | 5 | 2 | 97 |
ARAÇAS BA | 3 | 0 | 77 |
POJUCA BA | 2 | 1 | 73 |
SALINAS DA MARGARIDA BA | 2 | 2 | 67 |
MADRE DE DEUS BA | 1 | 1 | 62 |
ITAPARICA BA | 3 | 1 | 44 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA | 2 | 0 | 41 |
ESPLANADA BA | 1 | 1 | 38 |
JAGUARIPE BA | 1 | 0 | 31 |
ENTRE RIOS BA | 1 | 0 | 30 |
SÃO FRANCISCO DO CONDE BA | 1 | 1 | 24 |
MARAGOGIPE BA | 0 | 0 | 0 |