1.417
Clubes de Desbravadores
765
Clubes de Aventureiros
32.615
Desbravadores
13.782
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 144 | 3.925 |
CEARÁ | 304 | 6.193 |
PARAÍBA | 139 | 3.012 |
PERNAMBUCO | 477 | 11.471 |
PIAUÍ | 140 | 3.151 |
RIO GRANDE DO NORTE | 213 | 4.863 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 78 | 1.425 |
CEARÁ | 139 | 2.352 |
PARAÍBA | 68 | 1.202 |
PERNAMBUCO | 290 | 5.580 |
PIAUÍ | 69 | 1.209 |
RIO GRANDE DO NORTE | 121 | 2.014 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 222 | 5.350 |
CEARÁ | 443 | 8.545 |
PARAÍBA | 207 | 4.214 |
PERNAMBUCO | 767 | 17.051 |
PIAUÍ | 209 | 4.360 |
RIO GRANDE DO NORTE | 334 | 6.877 |