1.365
Clubes de Desbravadores
757
Clubes de Aventureiros
33.750
Desbravadores
14.637
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 160 | 4.288 |
CEARÁ | 313 | 7.073 |
PARAÍBA | 124 | 2.842 |
PERNAMBUCO | 442 | 11.294 |
PIAUÍ | 132 | 3.385 |
RIO GRANDE DO NORTE | 194 | 4.868 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 66 | 1.480 |
CEARÁ | 141 | 2.563 |
PARAÍBA | 75 | 1.274 |
PERNAMBUCO | 285 | 5.688 |
PIAUÍ | 66 | 1.404 |
RIO GRANDE DO NORTE | 124 | 2.228 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 226 | 5.768 |
CEARÁ | 454 | 9.636 |
PARAÍBA | 199 | 4.116 |
PERNAMBUCO | 727 | 16.982 |
PIAUÍ | 198 | 4.789 |
RIO GRANDE DO NORTE | 318 | 7.096 |