1.362
Clubes de Desbravadores
791
Clubes de Aventureiros
36.163
Desbravadores
15.628
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 164 | 4.622 |
CEARÁ | 347 | 8.080 |
PARAÍBA | 98 | 2.876 |
PERNAMBUCO | 412 | 11.851 |
PIAUÍ | 169 | 3.943 |
RIO GRANDE DO NORTE | 172 | 4.791 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 87 | 1.907 |
CEARÁ | 195 | 3.049 |
PARAÍBA | 62 | 1.227 |
PERNAMBUCO | 270 | 5.885 |
PIAUÍ | 87 | 1.698 |
RIO GRANDE DO NORTE | 90 | 1.862 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 251 | 6.529 |
CEARÁ | 542 | 11.129 |
PARAÍBA | 160 | 4.103 |
PERNAMBUCO | 682 | 17.736 |
PIAUÍ | 256 | 5.641 |
RIO GRANDE DO NORTE | 262 | 6.653 |