1.327
Clubes de Desbravadores
780
Clubes de Aventureiros
35.711
Desbravadores
16.258
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 167 | 4.708 |
CEARÁ | 348 | 8.084 |
PARAÍBA | 98 | 2.885 |
PERNAMBUCO | 397 | 11.532 |
PIAUÍ | 138 | 3.549 |
RIO GRANDE DO NORTE | 179 | 4.953 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 90 | 2.067 |
CEARÁ | 197 | 3.235 |
PARAÍBA | 66 | 1.537 |
PERNAMBUCO | 257 | 5.744 |
PIAUÍ | 72 | 1.492 |
RIO GRANDE DO NORTE | 98 | 2.183 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 257 | 6.775 |
CEARÁ | 545 | 11.319 |
PARAÍBA | 164 | 4.422 |
PERNAMBUCO | 654 | 17.276 |
PIAUÍ | 210 | 5.041 |
RIO GRANDE DO NORTE | 277 | 7.136 |