1.304
Clubes de Desbravadores
760
Clubes de Aventureiros
31.909
Desbravadores
15.005
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 165 | 4.243 |
CEARÁ | 296 | 6.625 |
MARANHÃO | 1 | 1 |
PARAÍBA | 118 | 2.863 |
PERNAMBUCO | 422 | 10.657 |
PIAUÍ | 118 | 3.035 |
RIO GRANDE DO NORTE | 184 | 4.485 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 61 | 1.435 |
CEARÁ | 147 | 2.767 |
PARAÍBA | 74 | 1.363 |
PERNAMBUCO | 289 | 5.820 |
PIAUÍ | 64 | 1.341 |
RIO GRANDE DO NORTE | 125 | 2.279 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 226 | 5.678 |
CEARÁ | 443 | 9.392 |
MARANHÃO | 1 | 1 |
PARAÍBA | 192 | 4.226 |
PERNAMBUCO | 711 | 16.477 |
PIAUÍ | 182 | 4.376 |
RIO GRANDE DO NORTE | 309 | 6.764 |