151
Pathfinders Club
65
Adventurer Club
5.617
Pathfinders
1.869
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DBV | 10 | 562 |
| 11ª REGIÃO - DBV | 10 | 510 |
| 12ª REGIÃO - DBV | 11 | 397 |
| 13ª REGIÃO - DBV | 7 | 265 |
| 14ª REGIÃO - DBV | 7 | 221 |
| 1ª REGIÃO - DBV | 9 | 280 |
| 2ª REGIÃO - DBV | 13 | 722 |
| 3ª REGIÃO - DBV | 14 | 461 |
| 4ª REGIÃO - DBV | 13 | 518 |
| 5ª REGIÃO - DBV | 18 | 563 |
| 6ª REGIÃO - DBV | 7 | 166 |
| 7ª REGIÃO - DBV | 15 | 460 |
| 8ª REGIÃO - DBV | 9 | 315 |
| 9ª REGIÃO - DBV | 8 | 177 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AV | 7 | 264 |
| 11ª REGIÃO - AV | 8 | 206 |
| 12ª REGIÃO - AV | 3 | 68 |
| 13ª REGIÃO - AV | 5 | 161 |
| 1ª REGIÃO - AV | 1 | 22 |
| 2ª REGIÃO - AV | 7 | 360 |
| 3ª REGIÃO - AV | 9 | 222 |
| 4º REGIÃO - AV | 8 | 169 |
| 5ª REGIÃO - AV | 8 | 176 |
| 6ª REGIÃO - AV | 1 | 33 |
| 7ª REGIÃO - AV | 4 | 99 |
| 8ª REGIÃO - AV | 4 | 89 |
Clubs - 14 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| ARACAJU SE | 27 | 19 | 1.806 |
| LAGARTO SE | 19 | 12 | 1.509 |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE | 17 | 6 | 714 |
| SÃO CRISTÓVÃO SE | 8 | 6 | 445 |
| TOBIAS BARRETO SE | 6 | 4 | 384 |
| ESTÂNCIA SE | 5 | 2 | 204 |
| UMBAÚBA SE | 3 | 2 | 167 |
| ITABAIANA SE | 4 | 1 | 162 |
| BARRA DOS COQUEIROS SE | 4 | 1 | 148 |
| LARANJEIRAS SE | 4 | 1 | 146 |
| BOQUIM SE | 3 | 0 | 146 |
| INDIAROBA SE | 2 | 1 | 111 |
| ITABAIANINHA SE | 5 | 0 | 105 |
| CAMPO DO BRITO SE | 2 | 1 | 100 |