155
Pathfinders Club
66
Adventurer Club
5.583
Pathfinders
1.784
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DBV | 9 | 479 |
| 11ª REGIÃO - DBV | 10 | 508 |
| 12ª REGIÃO - DBV | 11 | 403 |
| 13ª REGIÃO - DBV | 8 | 265 |
| 14ª REGIÃO - DBV | 7 | 233 |
| 1ª REGIÃO - DBV | 9 | 286 |
| 2ª REGIÃO - DBV | 16 | 749 |
| 3ª REGIÃO - DBV | 13 | 415 |
| 4ª REGIÃO - DBV | 12 | 502 |
| 5ª REGIÃO - DBV | 18 | 551 |
| 6ª REGIÃO - DBV | 8 | 203 |
| 7ª REGIÃO - DBV | 16 | 479 |
| 8ª REGIÃO - DBV | 10 | 341 |
| 9ª REGIÃO - DBV | 8 | 169 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AV | 7 | 200 |
| 11ª REGIÃO - AV | 6 | 187 |
| 12ª REGIÃO - AV | 3 | 91 |
| 13ª REGIÃO - AV | 5 | 154 |
| 1ª REGIÃO - AV | 1 | 26 |
| 2ª REGIÃO - AV | 8 | 322 |
| 3ª REGIÃO - AV | 9 | 216 |
| 4º REGIÃO - AV | 7 | 146 |
| 5ª REGIÃO - AV | 8 | 181 |
| 6ª REGIÃO - AV | 1 | 23 |
| 7ª REGIÃO - AV | 7 | 139 |
| 8ª REGIÃO - AV | 4 | 99 |
Clubs - 14 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| ARACAJU SE | 30 | 20 | 1.766 |
| LAGARTO SE | 18 | 12 | 1.344 |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE | 17 | 6 | 752 |
| SÃO CRISTÓVÃO SE | 7 | 5 | 402 |
| TOBIAS BARRETO SE | 7 | 4 | 378 |
| ESTÂNCIA SE | 5 | 2 | 210 |
| BOQUIM SE | 3 | 0 | 166 |
| UMBAÚBA SE | 3 | 2 | 165 |
| BARRA DOS COQUEIROS SE | 4 | 1 | 148 |
| ITABAIANA SE | 4 | 1 | 144 |
| ITABAIANINHA SE | 6 | 1 | 137 |
| CAMPO DO BRITO SE | 2 | 1 | 130 |
| LARANJEIRAS SE | 4 | 1 | 124 |
| INDIAROBA SE | 2 | 1 | 110 |