156
Pathfinders Club
68
Adventurer Club
4.637
Pathfinders
1.539
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10ª REGIÃO - DBV | 11 | 485 |
11ª REGIÃO - DBV | 12 | 426 |
12ª REGIÃO - DBV | 9 | 348 |
13ª REGIÃO - DBV | 6 | 241 |
1ª REGIÃO - DBV | 12 | 318 |
2ª REGIÃO - DBV | 17 | 619 |
3ª REGIÃO - DBV | 13 | 419 |
4ª REGIÃO - DBV | 19 | 483 |
5ª REGIÃO - DBV | 17 | 365 |
6ª REGIÃO - DBV | 9 | 205 |
7ª REGIÃO - DBV | 12 | 282 |
8ª REGIÃO - DBV | 12 | 289 |
9ª REGIÃO - DBV | 7 | 157 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10ª REGIÃO - AV | 5 | 174 |
11ª REGIÃO - AV | 3 | 82 |
12ª REGIÃO - AV | 3 | 16 |
13ª REGIÃO - AV | 4 | 68 |
1ª REGIÃO - AV | 2 | 27 |
2ª REGIÃO - AV | 7 | 227 |
3ª REGIÃO - AV | 8 | 226 |
4º REGIÃO - AV | 14 | 295 |
5ª REGIÃO - AV | 6 | 148 |
6ª REGIÃO - AV | 4 | 28 |
7ª REGIÃO - AV | 5 | 153 |
8ª REGIÃO - AV | 6 | 90 |
9ª REGIÃO - AV | 1 | 5 |
Clubs - 13 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
ARACAJU SE | 30 | 19 | 1.557 |
LAGARTO SE | 17 | 8 | 1.011 |
SÃO CRISTÓVÃO SE | 13 | 9 | 542 |
NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE | 16 | 5 | 488 |
TOBIAS BARRETO SE | 5 | 3 | 239 |
UMBAÚBA SE | 5 | 2 | 238 |
ESTÂNCIA SE | 4 | 2 | 179 |
ITABAIANA SE | 5 | 3 | 137 |
ITAPORANGA D`AJUDA SE | 3 | 2 | 132 |
BOQUIM SE | 2 | 2 | 127 |
LARANJEIRAS SE | 4 | 1 | 126 |
BARRA DOS COQUEIROS SE | 4 | 1 | 111 |
JAPARATUBA SE | 3 | 0 | 108 |