Statisticals - Associação Maranhense

Updated data in 03/07/2025

256

Pathfinders Club

149

Adventurer Club

7.645

Pathfinders

3.203

Adventurers

Find a Club - Pathfinders and Adventurers

Or then

Pathfinders by Regions

Region Clubs Members
R1 DBV 11 520
R10 DBV 16 378
R11 DBV 9 319
R12 DBV 14 413
R13 DBV 10 267
R14 DBV 14 398
R15 DBV 17 482
R16 DBV 19 550
R17 DBV 29 814
R18 DBV 11 501
R19 DBV 7 173
R2 DBV 16 487
R20 DBV 8 219
R3 DBV 15 504
R4 DBV 16 516
R5 DBV 16 429
R6 DBV 6 177
R7 DBV 5 103
R8 DBV 9 149
R9 DBV 8 246

Adventurers by Regions

Region Clubs Members
R1 AVT 6 218
R10 AVT 5 105
R11 AVT 5 125
R12 AVT 7 129
R13 AVT 1 20
R14 AVT 6 133
R15 AVT 14 242
R16 AVT 9 186
R17 AVT 11 262
R18 AVT 9 247
R19 AVT 1 17
R2 AVT 10 228
R20 AVT 6 130
R3 AVT 15 324
R4 AVT 11 210
R5 AVT 14 309
R6 AVT 4 65
R7 AVT 3 64
R8 AVT 3 49
R9 AVT 9 140

Clubs - 20 Featured Cities

City and state Pathfinders Adventurers Members
SÃO LUÍS MA 87 65 4.545
TIMON MA 20 9 825
CODÓ MA 18 14 753
CAXIAS MA 19 8 709
MONÇÃO MA 6 4 335
COROATÁ MA 8 3 277
VIANA MA 7 3 264
SÃO BENTO MA 4 6 201
PERITORÓ MA 5 2 195
CANTANHEDE MA 5 4 190
PINHEIRO MA 5 3 180
MATÕES MA 5 1 171
VITÓRIA DO MEARIM MA 4 3 165
BEQUIMÃO MA 6 1 163
PENALVA MA 6 2 157
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO MA 6 1 153
SÃO MATEUS DO MARANHÃO MA 4 0 134
PIRAPEMAS MA 4 2 131
CAJAPIÓ MA 2 3 126
IGARAPÉ DO MEIO MA 3 1 109