258
Pathfinders Club
115
Adventurer Club
5.144
Pathfinders
1.698
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª AP DBV - CENTRAL DE MACAPÁ/LAGUINHO | 8 | 239 |
01ª PA DBV - ARIRI/COQUEIRO | 10 | 211 |
02ª AP DBV - BURITIZAL/ZERÃO | 15 | 350 |
02ª PA DBV - CIDADE NOVA/UNA | 16 | 290 |
03ª AP DBV - PARAÍSO/SANTANA | 12 | 238 |
03ª PA DBV | 15 | 277 |
04ª AP DBV - PORTO GRANDE | 11 | 215 |
04ª PA DBV - NOVA ESPERANÇA/PAAR | 18 | 437 |
05ª AP DBV - OIAPOQUE | 3 | 72 |
05ª PA DBV - ANANINDEUA/MARITUBA | 17 | 296 |
06ª AP DBV - RENASCER/NOVO HORIZONTE/BRASIL NOVO | 12 | 236 |
06ª PA DBV - MARAMBAIA | 6 | 121 |
07ª AP DBV | 7 | 140 |
07ª PA DBV | 8 | 162 |
08ª PA DBV | 26 | 487 |
09ª PA DBV | 9 | 159 |
10ª PA DBV | 6 | 96 |
11ª PA DBV | 10 | 148 |
12ª PA DBV | 3 | 36 |
13ª PA DBV - BREVES/PORTEL | 12 | 268 |
14ª PA DBV | 6 | 134 |
15ª PA DBV | 7 | 154 |
CAMPO - MPA | 21 | 378 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª AP AVT | 7 | 129 |
01ª PA AVT - COQUEIRO/ARIRI | 4 | 101 |
02ª AP AVT | 16 | 218 |
02ª PA AVT - ANANINDEUA / C.NOVA | 7 | 79 |
03ª AP AVT - SANTANA/PARAÍSO | 10 | 145 |
03ª PA AVT - ABBC/PAAR/N.ESPERANÇA | 11 | 189 |
04ª AP AVT | 2 | 35 |
04ª PA AVT - BENEVIDES/MOSQUEIRO/FAAMA | 7 | 122 |
05ª AP AVT | 2 | 35 |
05ª PA AVT - MARAMBAIA/UNA/CORREIOS | 11 | 162 |
06ª PA AVT - BENGUÍ/TENONÉ | 11 | 132 |
07ª PA AVT - OUTEIRO/ICOARACI | 8 | 85 |
08ª PA AVT - PORTEL/BREVES/SOURE | 4 | 45 |
09ª PA AVT - MUANÁ/LIMOEIRO DO AJURU | 2 | 35 |
10ª PA AVT - CORDEIRO/SATÉLITE | 7 | 89 |
CAMPO - MPA | 6 | 97 |
Clubs - 23 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
BELÉM PA | 90 | 45 | 2.423 |
MACAPÁ AP | 31 | 16 | 922 |
ANANINDEUA PA | 35 | 16 | 889 |
AMAPÁ AP | 11 | 10 | 414 |
BENEVIDES PA | 18 | 6 | 381 |
SANTANA AP | 8 | 7 | 275 |
PORTO GRANDE AP | 6 | 2 | 168 |
LIMOEIRO DO AJURU PA | 5 | 2 | 145 |
MUANÁ PA | 5 | 0 | 112 |
MARITUBA PA | 5 | 1 | 104 |
LARANJAL DO JARI AP | 4 | 0 | 90 |
MELGAÇO PA | 3 | 2 | 86 |
MONTE DOURADO PA | 2 | 2 | 83 |
SOURE PA | 5 | 0 | 79 |
BREVES PA | 4 | 1 | 76 |
PORTEL PA | 2 | 1 | 73 |
OIAPOQUE AP | 2 | 1 | 72 |
VITÓRIA DO JARI AP | 3 | 0 | 53 |
ANAJÁS PA | 1 | 0 | 43 |
AFUÁ PA | 1 | 0 | 41 |
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PA | 1 | 1 | 40 |
ALMEIRIM PA | 1 | 1 | 39 |
CAMETÁ PA | 2 | 0 | 34 |