280
Pathfinders Club
151
Adventurer Club
6.779
Pathfinders
2.158
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
AP 01 DBV - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 9 | 288 |
AP 02 DBV - BURITIZAL E ZERÃO | 15 | 392 |
AP 03 DBV - PARAÍSO E SANTANA | 13 | 346 |
AP 04 DBV - RENASCER | 7 | 135 |
AP 05 DBV - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 14 | 295 |
AP 06 DBV - PORTO GRANDE | 11 | 270 |
AP 07 DBV - OIAPOQUE | 5 | 128 |
AP 08 DBV - MONTE DOURADO | 7 | 274 |
CAMPO - MPA | 2 | 21 |
PA 01 DBV - COQUEIRO E ARIRI | 10 | 286 |
PA 02 DBV - ANANINDEUA E MARITUBA | 19 | 346 |
PA 03 DBV - CIDADE NOVA E PAAR | 15 | 353 |
PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 18 | 403 |
PA 05 DBV - MARAMBAIA E UNA | 15 | 437 |
PA 06 DBV - BENGUI E PROVIDÊNCIA | 16 | 330 |
PA 07 DBV - ICOARACI | 12 | 273 |
PA 08 DBV - TENONÉ | 10 | 263 |
PA 09 DBV - OUTEIRO | 12 | 234 |
PA 10 DBV - CORDEIRO E SATÉLITE | 11 | 313 |
PA 11 DBV - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 17 | 432 |
PA 12 DBV - BREVES 2 | 11 | 231 |
PA 13 DBV - MUANÁ | 9 | 247 |
PA 14 DBV - SOURE | 7 | 114 |
PA 15 DBV - LIMOEIRO DO AJURU | 10 | 234 |
PA 16 DBV - BREVES | 5 | 134 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
AP 01 AVT - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 9 | 188 |
AP 02 AVT - BURITIZAL E ZERÃO | 10 | 129 |
AP 03 AVT - PARAÍSO E SANTANA | 12 | 135 |
AP 04 AVT - RENASCER | 3 | 49 |
AP 05 AVT - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 14 | 206 |
AP 06 AVT - PORTO GRANDE | 3 | 44 |
AP 07 AVT - OIAPOQUE | 1 | 9 |
AP 08 AVT - MONTE DOURADO | 3 | 41 |
CAMPO - MPA | 3 | 67 |
PA 01 AVT - COQUEIRO E ARIRI | 4 | 126 |
PA 02 AVT - ANANINDEUA E MARITUBA | 9 | 97 |
PA 03 AVT - CIDADE NOVA E PAAR | 9 | 104 |
PA 04 AVT - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 7 | 102 |
PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 1 | 14 |
PA 05 AVT - MARAMBAIA E UNA | 13 | 205 |
PA 06 AVT - BENGUÍ E PROVIDÊNCIA | 10 | 118 |
PA 07 AVT - ICOARACI | 4 | 59 |
PA 08 AVT - TENONÉ | 5 | 60 |
PA 09 AVT - OUTEIRO | 4 | 31 |
PA 10 AVT - CORDEIRO DE FARIAS E SATÉLITE | 7 | 100 |
PA 11 AVT - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 9 | 139 |
PA 12 AVT - BREVES 2 | 5 | 57 |
PA 14 AVT - SOURE | 1 | 21 |
PA 15 AVT - LIMOEIRO DO AJURU | 3 | 27 |
PA 16 AVT - BREVES | 2 | 30 |
Clubs - 25 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
BELÉM PA | 91 | 46 | 3.000 |
MACAPÁ AP | 35 | 28 | 1.292 |
ANANINDEUA PA | 37 | 25 | 1.084 |
BENEVIDES PA | 21 | 9 | 612 |
AMAPÁ AP | 12 | 11 | 520 |
SANTANA AP | 8 | 9 | 319 |
LIMOEIRO DO AJURU PA | 8 | 4 | 212 |
LARANJAL DO JARI AP | 4 | 1 | 195 |
PORTO GRANDE AP | 6 | 2 | 177 |
BREVES PA | 7 | 3 | 149 |
MUANÁ PA | 6 | 0 | 147 |
MARITUBA PA | 6 | 2 | 129 |
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PA | 3 | 1 | 118 |
SOURE PA | 5 | 1 | 107 |
OIAPOQUE AP | 3 | 1 | 101 |
MELGAÇO PA | 3 | 2 | 98 |
CURRALINHO PA | 3 | 1 | 88 |
PORTEL PA | 2 | 1 | 69 |
MONTE DOURADO PA | 1 | 2 | 68 |
CAMETÁ PA | 2 | 0 | 64 |
ANAJÁS PA | 1 | 0 | 60 |
SERRA DO NAVIO AP | 1 | 0 | 40 |
SANTA BÁRBARA DO PARÁ PA | 1 | 0 | 37 |
TARTARUGALZINHO AP | 2 | 0 | 35 |
ITAUBAL AP | 1 | 0 | 29 |