277
Pathfinders Club
146
Adventurer Club
6.696
Pathfinders
2.466
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
AP 01 DBV - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 8 | 283 |
AP 02 DBV - BURITIZAL E ZERÃO | 15 | 373 |
AP 03 DBV - PARAÍSO E SANTANA | 13 | 339 |
AP 04 DBV - RENASCER | 7 | 169 |
AP 05 DBV - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 15 | 286 |
AP 06 DBV - PORTO GRANDE | 11 | 253 |
AP 07 DBV - OIAPOQUE | 5 | 138 |
AP 08 DBV - MONTE DOURADO | 7 | 257 |
CAMPO - MPA | 1 | 13 |
PA 01 DBV - COQUEIRO E ARIRI | 10 | 268 |
PA 02 DBV - ANANINDEUA E MARITUBA | 19 | 340 |
PA 03 DBV - CIDADE NOVA E PAAR | 15 | 379 |
PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 18 | 404 |
PA 05 DBV - MARAMBAIA E UNA | 15 | 432 |
PA 06 DBV - BENGUI E PROVIDÊNCIA | 16 | 345 |
PA 07 DBV - ICOARACI | 12 | 254 |
PA 08 DBV - TENONÉ | 10 | 257 |
PA 09 DBV - OUTEIRO | 12 | 223 |
PA 10 DBV - CORDEIRO E SATÉLITE | 11 | 297 |
PA 11 DBV - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 17 | 382 |
PA 12 DBV - BREVES 2 | 12 | 326 |
PA 13 DBV - MUANÁ | 9 | 234 |
PA 14 DBV - SOURE | 7 | 116 |
PA 15 DBV - LIMOEIRO DO AJURU | 9 | 251 |
PA 16 DBV - BREVES | 3 | 77 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
AP 01 AVT - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 9 | 235 |
AP 02 AVT - BURITIZAL E ZERÃO | 9 | 186 |
AP 03 AVT - PARAÍSO E SANTANA | 10 | 178 |
AP 04 AVT - RENASCER | 3 | 57 |
AP 05 AVT - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 14 | 235 |
AP 06 AVT - PORTO GRANDE | 3 | 44 |
AP 07 AVT - OIAPOQUE | 1 | 8 |
AP 08 AVT - MONTE DOURADO | 3 | 43 |
CAMPO - MPA | 4 | 68 |
PA 01 AVT - COQUEIRO E ARIRI | 4 | 144 |
PA 02 AVT - ANANINDEUA E MARITUBA | 8 | 113 |
PA 03 AVT - CIDADE NOVA E PAAR | 8 | 132 |
PA 04 AVT - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 7 | 113 |
PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 1 | 14 |
PA 05 AVT - MARAMBAIA E UNA | 13 | 220 |
PA 06 AVT - BENGUÍ E PROVIDÊNCIA | 10 | 123 |
PA 07 AVT - ICOARACI | 4 | 54 |
PA 08 AVT - TENONÉ | 6 | 61 |
PA 09 AVT - OUTEIRO | 4 | 35 |
PA 10 AVT - CORDEIRO DE FARIAS E SATÉLITE | 6 | 101 |
PA 11 AVT - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 8 | 155 |
PA 12 AVT - BREVES 2 | 5 | 56 |
PA 14 AVT - SOURE | 1 | 27 |
PA 15 AVT - LIMOEIRO DO AJURU | 3 | 35 |
PA 16 AVT - BREVES | 2 | 29 |
Clubs - 25 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
BELÉM PA | 91 | 46 | 2.972 |
MACAPÁ AP | 35 | 27 | 1.374 |
ANANINDEUA PA | 36 | 25 | 1.188 |
AMAPÁ AP | 12 | 11 | 566 |
BENEVIDES PA | 21 | 8 | 558 |
SANTANA AP | 8 | 7 | 349 |
LIMOEIRO DO AJURU PA | 7 | 4 | 229 |
BREVES PA | 6 | 3 | 193 |
LARANJAL DO JARI AP | 4 | 1 | 184 |
PORTO GRANDE AP | 6 | 2 | 183 |
MUANÁ PA | 6 | 0 | 151 |
MARITUBA PA | 6 | 1 | 132 |
SOURE PA | 5 | 1 | 115 |
MELGAÇO PA | 3 | 2 | 111 |
OIAPOQUE AP | 3 | 1 | 110 |
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PA | 3 | 1 | 101 |
CURRALINHO PA | 3 | 1 | 88 |
MONTE DOURADO PA | 2 | 2 | 88 |
CAMETÁ PA | 2 | 0 | 72 |
PORTEL PA | 2 | 1 | 65 |
ANAJÁS PA | 1 | 0 | 47 |
ITAUBAL AP | 1 | 0 | 36 |
AFUÁ PA | 2 | 1 | 34 |
TARTARUGALZINHO AP | 2 | 0 | 31 |
SALVATERRA PA | 2 | 0 | 28 |