166
Pathfinders Club
124
Adventurer Club
6.189
Pathfinders
3.301
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| ÁGUAS CLARAS - DBV | 4 | 238 |
| ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 193 |
| ALVORADA - DBV | 4 | 104 |
| ARAPOANGAS - DBV | 5 | 138 |
| BRAZLÂNDIA - DBV | 4 | 121 |
| CAMPOS BELOS - DBV | 2 | 73 |
| CEILÂNDIA NORTE - DBV | 4 | 197 |
| CEILÂNDIA SUL - DBV | 5 | 159 |
| CENTRAL - DBV | 4 | 306 |
| CHAPADA - DBV | 7 | 127 |
| CIDADE OCIDENTAL - DBV | 7 | 232 |
| ESTRUTURAL - DBV | 6 | 190 |
| FLORES - DBV | 3 | 114 |
| FORMOSA - DBV | 2 | 116 |
| FORMOSINHA - DBV | 5 | 266 |
| GAMA - DBV | 4 | 222 |
| JARDIM ÁGUAS LINDAS - DBV | 5 | 135 |
| JARDIM INGÁ - DBV | 8 | 183 |
| LUZIÂNIA - DBV | 8 | 183 |
| PARANOÁ - DBV | 8 | 265 |
| PEDREGAL - DBV | 7 | 177 |
| PLANALTINA CENTRAL - DBV | 5 | 346 |
| PLANALTINA GO - DBV | 4 | 167 |
| POSSE - DBV | 3 | 101 |
| RECANTO DAS EMAS - DBV | 5 | 177 |
| SAMAMBAIA NORTE - DBV | 6 | 158 |
| SAMAMBAIA SUL - DBV | 4 | 134 |
| SANTA MARIA - DBV | 5 | 157 |
| SANTO ANTÔNIO - DBV | 3 | 92 |
| SÃO SEBASTIÃO - DBV | 4 | 183 |
| SOBRADINHO - DBV | 5 | 218 |
| SUDOESTE - DBV | 4 | 209 |
| TAGUATINGA - DBV | 2 | 228 |
| VALPARAÍSO - DBV | 8 | 280 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| ÁGUAS CLARAS - AVT | 8 | 292 |
| ÁGUAS LINDAS - AVT | 6 | 124 |
| ALVORADA - AVT | 5 | 132 |
| BRAZLÂNDIA - AVT | 4 | 49 |
| CEILÂNDIA NORTE - AVT | 7 | 172 |
| CEILÂNDIA SUL - AVT | 5 | 134 |
| CENTRAL - AVT | 7 | 388 |
| CIDADE OCIDENTAL - AVT | 8 | 133 |
| FORMOSA - AVT | 9 | 285 |
| GAMA - AVT | 7 | 232 |
| JARDIM ÁGUAS LINDAS E SANTO ANTÔNIO - AVT | 6 | 94 |
| JARDIM INGÁ - AVT | 3 | 52 |
| LUZIÂNIA - AVT | 3 | 56 |
| PEDREGAL - AVT | 4 | 71 |
| PLANALTINA DF - AVT | 6 | 156 |
| PLANALTINA GO - AVT | 3 | 87 |
| RECANTO DAS EMAS - AVT | 5 | 90 |
| SAMAMBAIA - AVT | 6 | 98 |
| SÃO SEBASTIÃO - AVT | 6 | 157 |
| SOBRADINHO - AVT | 8 | 213 |
| TAGUATINGA - AVT | 2 | 126 |
| VALPARAÍSO - AVT | 6 | 160 |
Clubs - 34 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| BRASÍLIA DF | 92 | 79 | 6.204 |
| FORMOSA GO | 8 | 7 | 641 |
| VALPARAÍSO DE GOIÁS GO | 8 | 6 | 425 |
| ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS GO | 9 | 8 | 400 |
| LUZIÂNIA GO | 13 | 5 | 386 |
| CIDADE OCIDENTAL GO | 7 | 6 | 339 |
| NOVO GAMA GO | 5 | 2 | 172 |
| PLANALTINA GO | 2 | 1 | 152 |
| POSSE GO | 2 | 1 | 140 |
| CAMPOS BELOS GO | 2 | 1 | 91 |
| CRISTALINA GO | 3 | 1 | 81 |
| ALVORADA DO NORTE GO | 2 | 1 | 78 |
| SÃO JOÃO D`ALIANÇA GO | 3 | 1 | 73 |
| PADRE BERNARDO GO | 2 | 1 | 62 |
| FLORES DE GOIÁS GO | 1 | 1 | 58 |
| BURITINÓPOLIS GO | 1 | 1 | 48 |
| SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO GO | 1 | 1 | 35 |
| ABADIA DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 30 |
| CABECEIRAS GO | 1 | 0 | 23 |
| ALTO PARAÍSO DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 16 |
| ALEXÂNIA GO | 1 | 0 | 13 |
| CORRENTINA BA | 1 | 0 | 13 |
| COCALZINHO DE GOIÁS GO | 0 | 1 | 10 |
| VILA BOA GO | 0 | 0 | 0 |