165
Pathfinders Club
124
Adventurer Club
6.007
Pathfinders
3.203
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| ÁGUAS CLARAS - DBV | 4 | 223 |
| ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 186 |
| ALVORADA - DBV | 4 | 105 |
| ARAPOANGAS - DBV | 5 | 136 |
| BRAZLÂNDIA - DBV | 4 | 105 |
| CAMPOS BELOS - DBV | 2 | 72 |
| CEILÂNDIA NORTE - DBV | 4 | 194 |
| CEILÂNDIA SUL - DBV | 5 | 157 |
| CENTRAL - DBV | 4 | 278 |
| CHAPADA - DBV | 7 | 121 |
| CIDADE OCIDENTAL - DBV | 7 | 226 |
| ESTRUTURAL - DBV | 6 | 183 |
| FLORES - DBV | 3 | 110 |
| FORMOSA - DBV | 2 | 123 |
| FORMOSINHA - DBV | 5 | 237 |
| GAMA - DBV | 4 | 221 |
| JARDIM ÁGUAS LINDAS - DBV | 5 | 131 |
| JARDIM INGÁ - DBV | 7 | 168 |
| LUZIÂNIA - DBV | 8 | 182 |
| PARANOÁ - DBV | 8 | 246 |
| PEDREGAL - DBV | 7 | 176 |
| PLANALTINA CENTRAL - DBV | 5 | 348 |
| PLANALTINA GO - DBV | 4 | 172 |
| POSSE - DBV | 3 | 99 |
| RECANTO DAS EMAS - DBV | 5 | 176 |
| SAMAMBAIA NORTE - DBV | 6 | 152 |
| SAMAMBAIA SUL - DBV | 4 | 124 |
| SANTA MARIA - DBV | 5 | 157 |
| SANTO ANTÔNIO - DBV | 3 | 93 |
| SÃO SEBASTIÃO - DBV | 4 | 180 |
| SOBRADINHO - DBV | 5 | 218 |
| SUDOESTE - DBV | 4 | 205 |
| TAGUATINGA - DBV | 2 | 214 |
| VALPARAÍSO - DBV | 8 | 289 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| ÁGUAS CLARAS - AVT | 8 | 270 |
| ÁGUAS LINDAS - AVT | 6 | 121 |
| ALVORADA - AVT | 5 | 127 |
| BRAZLÂNDIA - AVT | 4 | 53 |
| CEILÂNDIA NORTE - AVT | 7 | 166 |
| CEILÂNDIA SUL - AVT | 5 | 131 |
| CENTRAL - AVT | 7 | 382 |
| CIDADE OCIDENTAL - AVT | 8 | 123 |
| FORMOSA - AVT | 9 | 274 |
| GAMA - AVT | 7 | 240 |
| JARDIM ÁGUAS LINDAS E SANTO ANTÔNIO - AVT | 6 | 88 |
| JARDIM INGÁ - AVT | 3 | 39 |
| LUZIÂNIA - AVT | 3 | 53 |
| PEDREGAL - AVT | 4 | 71 |
| PLANALTINA DF - AVT | 6 | 151 |
| PLANALTINA GO - AVT | 3 | 85 |
| RECANTO DAS EMAS - AVT | 5 | 91 |
| SAMAMBAIA - AVT | 6 | 102 |
| SÃO SEBASTIÃO - AVT | 6 | 157 |
| SOBRADINHO - AVT | 8 | 199 |
| TAGUATINGA - AVT | 2 | 129 |
| VALPARAÍSO - AVT | 6 | 151 |
Clubs - 34 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| BRASÍLIA DF | 92 | 79 | 6.038 |
| FORMOSA GO | 8 | 7 | 627 |
| VALPARAÍSO DE GOIÁS GO | 8 | 6 | 429 |
| ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS GO | 9 | 8 | 384 |
| LUZIÂNIA GO | 12 | 5 | 356 |
| CIDADE OCIDENTAL GO | 7 | 6 | 328 |
| NOVO GAMA GO | 5 | 2 | 170 |
| PLANALTINA GO | 2 | 1 | 146 |
| POSSE GO | 2 | 1 | 138 |
| CAMPOS BELOS GO | 2 | 1 | 89 |
| CRISTALINA GO | 3 | 1 | 78 |
| ALVORADA DO NORTE GO | 2 | 1 | 74 |
| SÃO JOÃO D`ALIANÇA GO | 3 | 1 | 73 |
| PADRE BERNARDO GO | 2 | 1 | 63 |
| FLORES DE GOIÁS GO | 1 | 1 | 54 |
| BURITINÓPOLIS GO | 1 | 1 | 48 |
| SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO GO | 1 | 1 | 35 |
| ABADIA DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 25 |
| ALTO PARAÍSO DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 15 |
| CORRENTINA BA | 1 | 0 | 14 |
| ALEXÂNIA GO | 1 | 0 | 13 |
| COCALZINHO DE GOIÁS GO | 0 | 1 | 9 |
| CABECEIRAS GO | 1 | 0 | 4 |
| VILA BOA GO | 0 | 0 | 0 |