192
Pathfinders Club
132
Adventurer Club
6.164
Pathfinders
3.545
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - DBV | 4 | 179 |
ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 188 |
ALVORADA - DBV | 6 | 111 |
APLAC | 1 | 0 |
BRAZLÂNDIA - DBV | 7 | 151 |
CAMPOS BELOS - DBV | 2 | 59 |
CEILÂNDIA NORTE - DBV | 6 | 231 |
CEILÂNDIA SUL - DBV | 5 | 144 |
CENTRAL - DBV | 4 | 260 |
CHAPADA - DBV | 5 | 115 |
CIDADE OCIDENTAL - DBV | 9 | 241 |
ESTRUTURAL - DBV | 6 | 154 |
FLORES - DBV | 4 | 129 |
FORMOSA - DBV | 5 | 162 |
FORMOSINHA - DBV | 6 | 300 |
GAMA - DBV | 3 | 172 |
JARDIM ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 144 |
JARDIM INGÁ - DBV | 7 | 173 |
LUZIÂNIA - DBV | 7 | 167 |
PARANOÁ - DBV | 9 | 288 |
PEDREGAL - DBV | 11 | 224 |
PLANALTINA DF - DBV | 5 | 321 |
PLANALTINA DF - DBV | 5 | 131 |
PLANALTINA GO - DBV | 4 | 164 |
POSSE - DBV | 3 | 101 |
RECANTO DAS EMAS - DBV | 6 | 170 |
SAMAMBAIA NORTE - DBV | 6 | 169 |
SAMAMBAIA SUL - DBV | 5 | 126 |
SANTA MARIA - DBV | 6 | 171 |
SANTO ANTÔNIO - DBV | 6 | 110 |
SÃO SEBASTIÃO - DBV | 5 | 188 |
SOBRADINHO - DBV | 6 | 200 |
SUDOESTE - DBV | 4 | 192 |
TAGUATINGA - DBV | 3 | 238 |
VALPARAÍSO - DBV | 9 | 291 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - AVT | 8 | 238 |
ÁGUAS LINDAS E SANTO ANTÔNIO - AVT | 12 | 213 |
ALVORADA - AVT | 7 | 162 |
BRAZLÂNDIA - AVT | 5 | 89 |
CEILÂNDIA NORTE - AVT | 6 | 150 |
CEILÂNDIA SUL - AVT | 6 | 136 |
CENTRAL - AVT | 7 | 451 |
CIDADE OCIDENTAL - AVT | 7 | 134 |
FORMOSA - AVT | 10 | 308 |
GAMA - AVT | 7 | 246 |
JARDIM INGÁ - AVT | 2 | 38 |
LUZIÂNIA - AVT | 6 | 100 |
PEDREGAL - AVT | 4 | 91 |
PLANALTINA DF - AVT | 6 | 162 |
PLANALTINA GO - AVT | 3 | 87 |
RECANTO DAS EMAS - AVT | 6 | 102 |
SAMAMBAIA - AVT | 7 | 133 |
SÃO SEBASTIÃO - AVT | 5 | 127 |
SOBRADINHO - AVT | 8 | 254 |
TAGUATINGA - AVT | 3 | 157 |
VALPARAÍSO - AVT | 7 | 167 |
Clubs - 35 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
BRASÍLIA DF | 110 | 86 | 6.247 |
FORMOSA GO | 11 | 9 | 773 |
VALPARAÍSO DE GOIÁS GO | 8 | 6 | 420 |
LUZIÂNIA GO | 12 | 5 | 414 |
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS GO | 9 | 7 | 398 |
CIDADE OCIDENTAL GO | 7 | 6 | 321 |
NOVO GAMA GO | 9 | 2 | 237 |
PLANALTINA GO | 2 | 1 | 144 |
POSSE GO | 2 | 1 | 120 |
ALVORADA DO NORTE GO | 3 | 1 | 100 |
CAMPOS BELOS GO | 2 | 1 | 97 |
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO GO | 3 | 2 | 62 |
FLORES DE GOIÁS GO | 1 | 2 | 61 |
CRISTALINA GO | 2 | 1 | 56 |
PADRE BERNARDO GO | 3 | 0 | 41 |
ABADIA DE GOIÁS GO | 2 | 0 | 40 |
BURITINÓPOLIS GO | 1 | 1 | 39 |
CABECEIRAS GO | 1 | 0 | 32 |
CORRENTINA BA | 1 | 0 | 30 |
SÃO JOÃO D`ALIANÇA GO | 1 | 0 | 28 |
VILA BOA GO | 1 | 0 | 27 |
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 16 |
COCALZINHO DE GOIÁS GO | 0 | 1 | 6 |