Statisticals - Associação Sul Maranhense

Updated data in 21/04/2026

290

Pathfinders Club

172

Adventurer Club

7.990

Pathfinders

2.970

Adventurers

Find a Club - Pathfinders and Adventurers

Or then

Pathfinders by Regions

Region Clubs Members
R1 DBV 11 360
R10 DBV 23 634
R11A DBV 14 452
R11B DBV 7 179
R12 DBV 21 471
R13 DBV 4 152
R14 DBV 2 54
R15 DBV 7 184
R16 DBV 5 135
R17 DBV 2 109
R18 DBV 7 154
R19 DBV 7 180
R2 DBV 9 262
R20 DBV 13 374
R3 DBV 9 288
R4 DBV 13 346
R5 DBV 21 583
R6 DBV 16 382
R7 DBV 44 1.247
R8 DBV 21 522
R9 DBV 34 922

Adventurers by Regions

Region Clubs Members
R1 AVT 7 158
R10 AVT 12 166
R11 AVT 12 207
R12 AVT 13 207
R13 AVT 1 53
R14 AVT 5 80
R15 AVT 1 17
R16 AVT 3 64
R17 AVT 3 58
R18 AVT 8 92
R19 AVT 4 59
R2 AVT 4 116
R20 AVT 11 155
R3 AVT 9 133
R4 AVT 6 110
R5 AVT 9 125
R6 AVT 11 168
R7 AVT 27 535
R8 AVT 10 199
R9 AVT 16 268

Clubs - 21 Featured Cities

City and state Pathfinders Adventurers Members
IMPERATRIZ MA 30 18 1.255
SANTA INÊS MA 22 18 1.011
AÇAILÂNDIA MA 18 8 628
MARACAÇUMÉ MA 11 5 429
BACABAL MA 8 7 369
ZÉ DOCA MA 9 6 340
BOM JARDIM MA 10 4 328
SANTA LUZIA MA 9 3 304
BURITICUPU MA 9 7 301
JOSELÂNDIA MA 7 5 230
BOM JESUS DAS SELVAS MA 5 4 216
PEDREIRAS MA 6 4 200
PINDARÉ-MIRIM MA 7 4 199
BARRA DO CORDA MA 7 3 197
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ MA 2 4 194
GOVERNADOR EDISON LOBÃO MA 5 2 193
CARUTAPERA MA 5 2 186
ARAGUANÃ MA 6 4 182
SÃO JOÃO DO CARÚ MA 3 6 182
GOVERNADOR NUNES FREIRE MA 4 2 166
CENTRO NOVO DO MARANHÃO MA 6 3 164