Statisticals - Associação Sul Maranhense

Updated data in 11/05/2026

305

Pathfinders Club

182

Adventurer Club

8.390

Pathfinders

3.195

Adventurers

Find a Club - Pathfinders and Adventurers

Or then

Pathfinders by Regions

Region Clubs Members
R1 DBV 11 374
R10 DBV 25 672
R11A DBV 15 456
R11B DBV 7 184
R12 DBV 22 491
R13 DBV 4 147
R14 DBV 6 133
R15 DBV 7 184
R16 DBV 6 152
R17 DBV 2 109
R18 DBV 7 159
R19 DBV 7 180
R2 DBV 10 305
R20 DBV 13 379
R3 DBV 12 362
R4 DBV 13 335
R5 DBV 21 596
R6 DBV 16 386
R7 DBV 45 1.275
R8 DBV 22 589
R9 DBV 34 922

Adventurers by Regions

Region Clubs Members
R1 AVT 7 155
R10 AVT 14 205
R11 AVT 12 215
R12 AVT 13 210
R13 AVT 1 49
R14 AVT 5 82
R15 AVT 2 38
R16 AVT 3 80
R17 AVT 3 59
R18 AVT 9 109
R19 AVT 4 59
R2 AVT 5 130
R20 AVT 11 159
R3 AVT 9 128
R4 AVT 7 134
R5 AVT 11 161
R6 AVT 11 170
R7 AVT 27 542
R8 AVT 11 219
R9 AVT 17 291

Clubs - 21 Featured Cities

City and state Pathfinders Adventurers Members
IMPERATRIZ MA 32 20 1.360
SANTA INÊS MA 23 19 1.046
AÇAILÂNDIA MA 18 9 661
MARACAÇUMÉ MA 11 6 441
BACABAL MA 9 8 407
ZÉ DOCA MA 9 6 348
BOM JARDIM MA 10 4 331
SANTA LUZIA MA 9 3 323
BURITICUPU MA 9 7 307
JOSELÂNDIA MA 7 5 243
ARAGUANÃ MA 7 4 225
BOM JESUS DAS SELVAS MA 5 4 216
BARRA DO CORDA MA 7 3 207
PEDREIRAS MA 6 4 204
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ MA 2 4 196
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA MA 5 3 193
PINDARÉ-MIRIM MA 7 4 192
CARUTAPERA MA 5 2 192
GOVERNADOR EDISON LOBÃO MA 5 2 189
SÃO JOÃO DO CARÚ MA 3 6 188
SANTA LUZIA DO PARUÁ MA 6 1 185