245
Pathfinders Club
160
Adventurer Club
9.018
Pathfinders
4.439
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10ª REGIÃO | 6 | 135 |
11ª REGIÃO | 13 | 523 |
12ª REGIÃO | 4 | 187 |
13ª REGIÃO | 11 | 631 |
14ª REGIÃO | 5 | 226 |
15ª REGIÃO | 4 | 172 |
16ª REGIÃO | 5 | 208 |
17ª REGIÃO | 7 | 366 |
18ª REGIÃO | 7 | 158 |
19ª REGIÃO | 14 | 505 |
1ª REGIÃO | 17 | 581 |
20ª REGIÃO | 10 | 307 |
21ª REGIÃO | 20 | 648 |
22ª REGIÃO | 14 | 441 |
23ª REGIÃO | 10 | 391 |
2ª REGIÃO | 15 | 529 |
3ª REGIÃO | 11 | 389 |
4ª REGIÃO | 12 | 328 |
5ª REGIÃO | 3 | 113 |
6ª REGIÃO | 8 | 267 |
7ª REGIÃO | 12 | 417 |
8ª REGIÃO | 17 | 709 |
9ª REGIÃO | 20 | 787 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10ª REGIÃO | 1 | 28 |
10ª REGIÃO - AVT | 3 | 45 |
11ª REGIÃO - AVT | 9 | 281 |
12ª REGIÃO - AVT | 3 | 130 |
13ª REGIÃO - AVT | 12 | 354 |
14ª REGIÃO - AVT | 1 | 25 |
15ª REGIÃO - AVT | 4 | 96 |
16ª REGIÃO - AVT | 4 | 128 |
17ª REGIÃO - AVT | 6 | 220 |
18ª REGIÃO - AVT | 3 | 60 |
19ª REGIÃO - AVT | 9 | 209 |
1ª REGIÃO - AVT | 14 | 344 |
20ª REGIÃO - AVT | 3 | 105 |
21ª REGIÃO - AVT | 8 | 189 |
22ª REGIÃO - AVT | 6 | 288 |
23ª REGIÃO - AVT | 5 | 125 |
2ª REGIÃO | 1 | 1 |
2ª REGIÃO - AVT | 9 | 226 |
3ª REGIÃO - AVT | 5 | 221 |
4ª REGIÃO - AVT | 5 | 158 |
5ª REGIÃO - AVT | 1 | 22 |
6ª REGIÃO - AVT | 3 | 60 |
7ª REGIÃO - AVT | 10 | 205 |
8ª REGIÃO - AVT | 15 | 446 |
9ª REGIÃO - AVT | 20 | 473 |
Clubs - 23 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
PARAUAPEBAS PA | 48 | 45 | 3.012 |
MARABÁ PA | 42 | 28 | 2.189 |
REDENÇÃO PA | 11 | 12 | 985 |
CANAÃ DOS CARAJÁS PA | 13 | 9 | 804 |
PARAGOMINAS PA | 14 | 9 | 714 |
TUCURUÍ PA | 16 | 6 | 669 |
JACUNDÁ PA | 12 | 5 | 655 |
TAILÂNDIA PA | 10 | 5 | 516 |
ITUPIRANGA PA | 11 | 5 | 458 |
TUCUMÃ PA | 4 | 4 | 389 |
XINGUARA PA | 6 | 5 | 379 |
DOM ELISEU PA | 7 | 3 | 301 |
RIO MARIA PA | 3 | 2 | 258 |
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA | 5 | 1 | 251 |
OURILÂNDIA DO NORTE PA | 3 | 2 | 197 |
NOVA IPIXUNA PA | 3 | 2 | 196 |
SÃO FÉLIX DO XINGU PA | 6 | 3 | 188 |
BREU BRANCO PA | 4 | 2 | 168 |
SANTANA DO ARAGUAIA PA | 3 | 2 | 160 |
RONDON DO PARÁ PA | 4 | 1 | 156 |
BOM JESUS DO TOCANTINS PA | 3 | 1 | 111 |
ULIANÓPOLIS PA | 3 | 0 | 111 |
CURIONÓPOLIS PA | 2 | 2 | 97 |