245
Pathfinders Club
161
Adventurer Club
9.201
Pathfinders
4.464
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10ª REGIÃO | 6 | 137 |
11ª REGIÃO | 14 | 539 |
12ª REGIÃO | 4 | 194 |
13ª REGIÃO | 11 | 632 |
14ª REGIÃO | 5 | 225 |
15ª REGIÃO | 4 | 191 |
16ª REGIÃO | 5 | 215 |
17ª REGIÃO | 6 | 372 |
18ª REGIÃO | 7 | 162 |
19ª REGIÃO | 14 | 526 |
1ª REGIÃO | 17 | 622 |
20ª REGIÃO | 10 | 306 |
21ª REGIÃO | 20 | 654 |
22ª REGIÃO | 14 | 435 |
23ª REGIÃO | 10 | 395 |
2ª REGIÃO | 15 | 535 |
3ª REGIÃO | 11 | 391 |
4ª REGIÃO | 11 | 327 |
5ª REGIÃO | 3 | 114 |
6ª REGIÃO | 8 | 271 |
7ª REGIÃO | 13 | 427 |
8ª REGIÃO | 17 | 726 |
9ª REGIÃO | 20 | 805 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10ª REGIÃO | 1 | 28 |
10ª REGIÃO - AVT | 4 | 51 |
11ª REGIÃO - AVT | 9 | 279 |
12ª REGIÃO - AVT | 3 | 129 |
13ª REGIÃO - AVT | 12 | 349 |
14ª REGIÃO - AVT | 1 | 25 |
15ª REGIÃO - AVT | 4 | 95 |
16ª REGIÃO - AVT | 4 | 126 |
17ª REGIÃO - AVT | 6 | 222 |
18ª REGIÃO - AVT | 3 | 60 |
19ª REGIÃO - AVT | 10 | 211 |
1ª REGIÃO - AVT | 12 | 338 |
20ª REGIÃO - AVT | 3 | 106 |
21ª REGIÃO - AVT | 8 | 185 |
22ª REGIÃO - AVT | 6 | 298 |
23ª REGIÃO - AVT | 5 | 125 |
2ª REGIÃO | 1 | 1 |
2ª REGIÃO - AVT | 9 | 231 |
3ª REGIÃO - AVT | 5 | 224 |
4ª REGIÃO - AVT | 5 | 158 |
5ª REGIÃO - AVT | 1 | 19 |
6ª REGIÃO - AVT | 3 | 61 |
7ª REGIÃO - AVT | 10 | 208 |
8ª REGIÃO - AVT | 16 | 459 |
9ª REGIÃO - AVT | 20 | 476 |
Clubs - 23 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
PARAUAPEBAS PA | 49 | 46 | 3.069 |
MARABÁ PA | 42 | 26 | 2.246 |
REDENÇÃO PA | 11 | 12 | 981 |
CANAÃ DOS CARAJÁS PA | 14 | 9 | 818 |
PARAGOMINAS PA | 14 | 10 | 737 |
TUCURUÍ PA | 16 | 6 | 670 |
JACUNDÁ PA | 12 | 5 | 656 |
TAILÂNDIA PA | 10 | 5 | 520 |
ITUPIRANGA PA | 10 | 5 | 457 |
TUCUMÃ PA | 3 | 4 | 391 |
XINGUARA PA | 6 | 5 | 384 |
DOM ELISEU PA | 7 | 3 | 300 |
RIO MARIA PA | 3 | 2 | 260 |
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA | 5 | 1 | 250 |
OURILÂNDIA DO NORTE PA | 3 | 2 | 203 |
NOVA IPIXUNA PA | 3 | 2 | 199 |
SÃO FÉLIX DO XINGU PA | 6 | 3 | 190 |
SANTANA DO ARAGUAIA PA | 3 | 2 | 175 |
BREU BRANCO PA | 4 | 2 | 169 |
RONDON DO PARÁ PA | 4 | 1 | 158 |
ULIANÓPOLIS PA | 3 | 0 | 112 |
BOM JESUS DO TOCANTINS PA | 3 | 1 | 111 |
CURIONÓPOLIS PA | 2 | 2 | 98 |