119
Pathfinders Club
80
Adventurer Club
4.239
Pathfinders
2.621
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| ANGELA DBV PARQUE TARUMÂ | 2 | 84 |
| ARI DAIR MESSISAS - DBV | 2 | 149 |
| CAMARGO DBV TANGARÁ | 3 | 113 |
| CARLOS DBV VÁRZEA GRANDE | 8 | 276 |
| DIENES DBV VG | 5 | 199 |
| EDER DBV ARIPUANÃ | 2 | 99 |
| EMANOEL DBV MATUPÁ | 6 | 239 |
| FLAVIANE DBV PONTES E LACERDA | 4 | 182 |
| FRANKLIN - SAPEZAL DBV | 4 | 100 |
| GABRIEL HENRIQUE DBV VÁRZEA GRANDE | 4 | 88 |
| GEOVANE DBV JUARA | 3 | 125 |
| HUDSON DBV NOVA M. VERDE | 4 | 143 |
| JOILSON DBV VÁRZEA GRANDE | 2 | 142 |
| JÚLIA DBV ALTA FLORESTA | 6 | 198 |
| JUNINHO DBV POCONÉ | 1 | 15 |
| LINDONEI DBV - COMODORO | 3 | 102 |
| LOUISE DISTRITAL JUINA | 3 | 130 |
| LUCIANO DBV MIRASSOL | 10 | 267 |
| MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE | 5 | 112 |
| QUEZIA DBV SINOP | 12 | 475 |
| RODRIGO DBV CNP | 5 | 184 |
| ROSA DBV GUARANTÃ | 3 | 104 |
| SANDRA DBV COLÍDER | 3 | 130 |
| SUELI DBV SINOP | 9 | 264 |
| TANIELLY DBV CACERES | 7 | 230 |
| VALDINEIA DBV COLNIZA | 2 | 59 |
| VITORIA DBV JD PAULA II | 1 | 30 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| ANA PAULA AVT PEIXOTO | 8 | 226 |
| ARLETE - AVT VG | 2 | 86 |
| ARYADNE - NOROESTE I | 5 | 130 |
| BIANCA TANGARÁ AVT | 5 | 215 |
| DAIANE AVT CÁCERES/CURVELÂNDIA | 3 | 158 |
| DÉBORA AMBRÓSIO - ALTA FLORESTA | 3 | 112 |
| EDER AVT ARIPUANÃ | 2 | 38 |
| EDINA AVT SINOP | 6 | 242 |
| ELAINE - EXTREMO NORTE AVT | 3 | 116 |
| ELEQUITANIA AVT CRISTO REI | 4 | 139 |
| FABIO - SINOP AVT | 7 | 243 |
| FRANCIELY AVT PONTES | 4 | 93 |
| IVANETE AVT JUARA | 2 | 62 |
| JANE AVT S. JOSÉ DOS 4 MARCOS | 4 | 106 |
| JOMHARA AVT VG | 3 | 134 |
| JONATHAN VG AVT | 1 | 5 |
| JULIANA AVT JUÍNA | 2 | 52 |
| LEANDRO AVT POCONÉ | 2 | 36 |
| MARCOS AVT CLÁUDIA | 3 | 95 |
| MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE | 4 | 83 |
| ROSA AVT GUARANTÃ | 2 | 85 |
| SANDRA AVT COLÍDER | 3 | 95 |
| VALDINEIA AVT COLNIZA | 2 | 70 |
Clubs - 27 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| VÁRZEA GRANDE MT | 24 | 13 | 1.246 |
| SINOP MT | 14 | 11 | 985 |
| CÁCERES MT | 7 | 3 | 360 |
| TANGARÁ DA SERRA MT | 3 | 2 | 316 |
| PONTES E LACERDA MT | 4 | 3 | 254 |
| CAMPO NOVO DO PARECIS MT | 4 | 2 | 247 |
| PEIXOTO DE AZEVEDO MT | 3 | 3 | 240 |
| ALTA FLORESTA MT | 4 | 2 | 235 |
| MATUPÁ MT | 2 | 4 | 199 |
| GUARANTÃ DO NORTE MT | 3 | 2 | 189 |
| COMODORO MT | 3 | 3 | 168 |
| SAPEZAL MT | 4 | 2 | 149 |
| JUÍNA MT | 2 | 1 | 146 |
| COLNIZA MT | 2 | 2 | 129 |
| CLÁUDIA MT | 2 | 1 | 126 |
| BARRA DO BUGRES MT | 2 | 1 | 119 |
| NOVA MONTE VERDE MT | 2 | 1 | 110 |
| COLÍDER MT | 1 | 2 | 106 |
| CURVELÂNDIA MT | 1 | 1 | 92 |
| JUARA MT | 1 | 1 | 90 |
| NOVA CANAÃ DO NORTE MT | 1 | 1 | 88 |
| MIRASSOL D`OESTE MT | 3 | 1 | 87 |
| ARIPUANÃ MT | 1 | 1 | 85 |
| POCONÉ MT | 2 | 2 | 80 |
| APIACÁS MT | 1 | 1 | 79 |
| NOVA BANDEIRANTES MT | 1 | 1 | 70 |
| VERA MT | 1 | 1 | 63 |