114
Pathfinders Club
75
Adventurer Club
4.321
Pathfinders
2.529
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| ANGELA DBV PARQUE TARUMÂ | 2 | 94 |
| ARI DAIR MESSISAS - DBV | 2 | 154 |
| ARLETE - DBV VG | 8 | 277 |
| CAMARGO DBV TANGARÁ | 3 | 118 |
| CARLOS CESAR - DBV VG | 3 | 85 |
| DIENES DBV VG | 5 | 210 |
| EDER DBV ARIPUANÃ | 2 | 100 |
| EMANOEL DBV MATUPÁ | 6 | 271 |
| FLAVIANE DBV PONTES E LACERDA | 4 | 187 |
| FRANKLIN - SAPEZAL DBV | 4 | 143 |
| GEOVANE DBV JUARA | 3 | 132 |
| HUDSON DBV NOVA M. VERDE | 3 | 133 |
| JOILSON DBV VÁRZEA GRANDE | 2 | 142 |
| JÚLIA DBV ALTA FLORESTA | 5 | 191 |
| JUNINHO DBV POCONÉ | 1 | 15 |
| LINDONEI DBV - COMODORO | 3 | 95 |
| LOUISE DISTRITAL JUINA | 3 | 134 |
| LUCIANO DBV MIRASSOL | 10 | 270 |
| MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE | 4 | 92 |
| QUEZIA DBV SINOP | 11 | 461 |
| RODRIGO DBV CNP | 4 | 183 |
| ROSA DBV GUARANTÃ | 3 | 109 |
| SANDRA DBV COLÍDER | 4 | 132 |
| SUELI DBV SINOP | 9 | 250 |
| TANIELLY DBV CACERES | 7 | 250 |
| VALDINEIA DBV COLNIZA | 2 | 60 |
| VITORIA DBV JD PAULA II | 1 | 33 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| ANA PAULA AVT PEIXOTO | 7 | 211 |
| ARLETE - AVT VG | 2 | 88 |
| ARYADNE - NOROESTE I | 5 | 138 |
| BIANCA TANGARÁ AVT | 5 | 215 |
| DAIANE AVT CÁCERES/CURVELÂNDIA | 3 | 132 |
| DÉBORA AMBRÓSIO - ALTA FLORESTA | 3 | 107 |
| EDER AVT ARIPUANÃ | 2 | 45 |
| EDINA AVT SINOP | 6 | 247 |
| ELAINE - EXTREMO NORTE AVT | 3 | 106 |
| ELEQUITANIA AVT CRISTO REI | 4 | 129 |
| FABIO - SINOP AVT | 7 | 239 |
| FRANCIELY AVT PONTES | 4 | 78 |
| IVANETE AVT JUARA | 2 | 62 |
| JOMHARA AVT VG | 2 | 140 |
| JONATHAN VG AVT | 1 | 5 |
| JULIANA AVT JUÍNA | 2 | 53 |
| LEANDRO AVT POCONÉ | 2 | 36 |
| MARCOS AVT CLÁUDIA | 2 | 87 |
| MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE | 2 | 49 |
| ROSA AVT GUARANTÃ | 2 | 87 |
| SANDRA AVT COLÍDER | 3 | 95 |
| VALDINEIA AVT COLNIZA | 2 | 70 |
| WARLEY - AVT S. JOSÉ DOS 4 MARCOS | 4 | 110 |
Clubs - 27 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| VÁRZEA GRANDE MT | 22 | 11 | 1.219 |
| SINOP MT | 13 | 11 | 972 |
| CÁCERES MT | 7 | 2 | 335 |
| TANGARÁ DA SERRA MT | 3 | 2 | 322 |
| PONTES E LACERDA MT | 4 | 4 | 265 |
| CAMPO NOVO DO PARECIS MT | 4 | 2 | 251 |
| PEIXOTO DE AZEVEDO MT | 3 | 2 | 229 |
| ALTA FLORESTA MT | 3 | 2 | 223 |
| MATUPÁ MT | 2 | 4 | 223 |
| GUARANTÃ DO NORTE MT | 3 | 2 | 196 |
| SAPEZAL MT | 3 | 2 | 192 |
| COMODORO MT | 3 | 3 | 163 |
| JUÍNA MT | 2 | 1 | 143 |
| COLNIZA MT | 2 | 2 | 130 |
| BARRA DO BUGRES MT | 2 | 1 | 125 |
| CLÁUDIA MT | 2 | 1 | 112 |
| COLÍDER MT | 1 | 2 | 103 |
| JUARA MT | 1 | 1 | 97 |
| MIRASSOL D`OESTE MT | 3 | 1 | 96 |
| NOVA MONTE VERDE MT | 1 | 1 | 94 |
| CURVELÂNDIA MT | 1 | 1 | 92 |
| ARIPUANÃ MT | 1 | 1 | 89 |
| NOVA CANAÃ DO NORTE MT | 1 | 1 | 89 |
| POCONÉ MT | 2 | 2 | 82 |
| APIACÁS MT | 1 | 1 | 75 |
| NOVA BANDEIRANTES MT | 1 | 1 | 70 |
| VERA MT | 1 | 1 | 64 |