195
Pathfinders Club
159
Adventurer Club
5.477
Pathfinders
3.247
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10º REGIÃO - DESB | 10 | 237 |
11º REGIÃO - DESB | 12 | 297 |
12º REGIÃO - DESB | 11 | 236 |
13º REGIÃO - DESB. | 13 | 302 |
14º REGIÃO - DESB | 12 | 361 |
15º REGIÃO - DESB | 7 | 211 |
16º REGIÃO DESB | 14 | 364 |
1º REGIÃO - DESB | 14 | 346 |
2º REGIÃO - DESB | 18 | 445 |
3º REGIÃO - DESB | 16 | 510 |
4º REGIÃO - DESB | 10 | 302 |
5º REGIÃO - DESB. | 11 | 516 |
6º REGIÃO - DESB | 11 | 380 |
7º REGIÃO - DESB | 11 | 278 |
8º REGIÃO - DESB | 9 | 184 |
9º REGIÃO - DESB | 16 | 508 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10º REGIÃO - AVENT. | 9 | 190 |
1º REGIÃO - AVENT. | 10 | 246 |
2º REGIÃO - AVENT. | 6 | 197 |
3º REGIÃO - AVENT. | 14 | 430 |
4º REGIÃO - AVENT. | 11 | 251 |
5º REGIÃO - AVENT. | 25 | 384 |
6º REGIÃO - AVENT. | 23 | 383 |
7ºA REGIÃO - AVENT. | 19 | 356 |
7ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 130 |
8ºA REGIÃO - AVENT. | 8 | 173 |
8ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 244 |
9º REGIÃO - AVENT. | 10 | 263 |
Clubs - 16 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
GUARULHOS SP | 53 | 48 | 2.271 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP | 19 | 14 | 1.195 |
MOGI DAS CRUZES SP | 17 | 15 | 699 |
ITAQUAQUECETUBA SP | 15 | 16 | 568 |
JACAREÍ SP | 9 | 7 | 512 |
BRAGANÇA PAULISTA SP | 5 | 2 | 375 |
SUZANO SP | 11 | 8 | 342 |
FERRAZ DE VASCONCELOS SP | 9 | 7 | 329 |
CARAGUATATUBA SP | 4 | 5 | 232 |
TAUBATÉ SP | 3 | 4 | 225 |
ATIBAIA SP | 4 | 4 | 213 |
ARUJÁ SP | 4 | 3 | 164 |
TREMEMBÉ SP | 3 | 0 | 151 |
BIRITIBA-MIRIM SP | 3 | 1 | 139 |
PINDAMONHANGABA SP | 2 | 3 | 132 |
POÁ SP | 5 | 1 | 131 |