151
Pathfinders Club
137
Adventurer Club
4.107
Pathfinders
2.378
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10º REGIÃO - DESB | 9 | 221 |
11º REGIÃO - DESB | 9 | 249 |
12º REGIÃO - DESB | 11 | 325 |
13º REGIÃO - DESB. | 12 | 341 |
14º REGIÃO - DESB | 9 | 297 |
1º REGIÃO - DESB | 17 | 403 |
2º REGIÃO - DESB | 17 | 432 |
3º REGIÃO - DESB | 11 | 296 |
4º REGIÃO - DESB | 5 | 139 |
5º REGIÃO - DESB. | 8 | 293 |
6º REGIÃO - DESB | 13 | 349 |
7º REGIÃO - DESB | 7 | 155 |
8º REGIÃO - DESB | 15 | 361 |
9º REGIÃO - DESB | 8 | 246 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10º REGIÃO - AVENT. | 7 | 113 |
1º REGIÃO - AVENT. | 8 | 140 |
2º REGIÃO - AVENT. | 5 | 89 |
3º REGIÃO - AVENT. | 12 | 262 |
4º REGIÃO - AVENT. | 8 | 165 |
5º REGIÃO - AVENT. | 22 | 303 |
6º REGIÃO - AVENT. | 20 | 326 |
7ºA REGIÃO - AVENT. | 17 | 272 |
7ºB REGIÃO - AVENT. | 11 | 175 |
8ºA REGIÃO - AVENT. | 8 | 163 |
8ºB REGIÃO - AVENT. | 11 | 193 |
9º REGIÃO - AVENT. | 8 | 177 |
Clubs - 14 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
GUARULHOS SP | 49 | 46 | 2.082 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP | 14 | 12 | 756 |
MOGI DAS CRUZES SP | 15 | 12 | 517 |
ITAQUAQUECETUBA SP | 13 | 12 | 502 |
JACAREÍ SP | 8 | 6 | 407 |
FERRAZ DE VASCONCELOS SP | 8 | 6 | 282 |
SUZANO SP | 6 | 8 | 281 |
BRAGANÇA PAULISTA SP | 3 | 2 | 191 |
POÁ SP | 4 | 2 | 186 |
TAUBATÉ SP | 2 | 4 | 135 |
CARAGUATATUBA SP | 2 | 3 | 130 |
ARUJÁ SP | 3 | 2 | 129 |
ATIBAIA SP | 2 | 3 | 128 |
BANANAL SP | 1 | 1 | 76 |