175
Pathfinders Club
149
Adventurer Club
5.153
Pathfinders
2.670
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10º REGIÃO - DESB | 9 | 229 |
11º REGIÃO - DESB | 10 | 269 |
12º REGIÃO - DESB | 13 | 346 |
13º REGIÃO - DESB. | 11 | 313 |
14º REGIÃO - DESB | 11 | 435 |
15º REGIÃO - DESB | 8 | 216 |
1º REGIÃO - DESB | 11 | 305 |
2º REGIÃO - DESB | 17 | 429 |
3º REGIÃO - DESB | 13 | 385 |
4º REGIÃO - DESB | 9 | 235 |
5º REGIÃO - DESB. | 10 | 525 |
6º REGIÃO - DESB | 13 | 420 |
7º REGIÃO - DESB | 9 | 214 |
8º REGIÃO - DESB | 19 | 485 |
9º REGIÃO - DESB | 12 | 347 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10º REGIÃO - AVENT. | 8 | 143 |
1º REGIÃO - AVENT. | 10 | 132 |
2º REGIÃO - AVENT. | 5 | 104 |
3º REGIÃO - AVENT. | 15 | 441 |
4º REGIÃO - AVENT. | 8 | 188 |
5º REGIÃO - AVENT. | 23 | 321 |
6º REGIÃO - AVENT. | 20 | 293 |
7ºA REGIÃO - AVENT. | 19 | 309 |
7ºB REGIÃO - AVENT. | 11 | 142 |
8ºA REGIÃO - AVENT. | 9 | 171 |
8ºB REGIÃO - AVENT. | 13 | 216 |
9º REGIÃO - AVENT. | 8 | 210 |
Clubs - 15 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
GUARULHOS SP | 51 | 49 | 2.226 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP | 17 | 13 | 1.152 |
MOGI DAS CRUZES SP | 14 | 14 | 607 |
JACAREÍ SP | 9 | 7 | 573 |
ITAQUAQUECETUBA SP | 15 | 13 | 553 |
SUZANO SP | 10 | 7 | 336 |
FERRAZ DE VASCONCELOS SP | 8 | 7 | 295 |
BRAGANÇA PAULISTA SP | 4 | 2 | 288 |
POÁ SP | 4 | 1 | 162 |
CARAGUATATUBA SP | 3 | 4 | 151 |
ARUJÁ SP | 4 | 3 | 144 |
ATIBAIA SP | 3 | 3 | 141 |
TAUBATÉ SP | 2 | 4 | 129 |
BANANAL SP | 3 | 1 | 126 |
BIRITIBA-MIRIM SP | 3 | 1 | 114 |