194
Pathfinders Club
164
Adventurer Club
5.457
Pathfinders
3.237
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10º REGIÃO - DESB | 11 | 238 |
11º REGIÃO - DESB | 11 | 299 |
12º REGIÃO - DESB | 11 | 239 |
13º REGIÃO - DESB. | 13 | 304 |
14º REGIÃO - DESB | 12 | 353 |
15º REGIÃO - DESB | 8 | 216 |
16º REGIÃO DESB | 13 | 360 |
1º REGIÃO - DESB | 14 | 347 |
2º REGIÃO - DESB | 18 | 464 |
3º REGIÃO - DESB | 16 | 496 |
4º REGIÃO - DESB | 10 | 285 |
5º REGIÃO - DESB. | 11 | 506 |
6º REGIÃO - DESB | 11 | 401 |
7º REGIÃO - DESB | 11 | 278 |
8º REGIÃO - DESB | 9 | 174 |
9º REGIÃO - DESB | 15 | 497 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10º REGIÃO - AVENT. | 9 | 187 |
1º REGIÃO - AVENT. | 12 | 258 |
2º REGIÃO - AVENT. | 6 | 186 |
3º REGIÃO - AVENT. | 14 | 437 |
4º REGIÃO - AVENT. | 12 | 250 |
5º REGIÃO - AVENT. | 25 | 390 |
6º REGIÃO - AVENT. | 23 | 364 |
7ºA REGIÃO - AVENT. | 19 | 360 |
7ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 148 |
8ºA REGIÃO - AVENT. | 9 | 176 |
8ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 236 |
9º REGIÃO - AVENT. | 11 | 245 |
Clubs - 16 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
GUARULHOS SP | 52 | 49 | 2.328 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP | 20 | 15 | 1.189 |
MOGI DAS CRUZES SP | 17 | 15 | 701 |
ITAQUAQUECETUBA SP | 14 | 16 | 559 |
JACAREÍ SP | 9 | 7 | 499 |
BRAGANÇA PAULISTA SP | 5 | 3 | 359 |
SUZANO SP | 11 | 8 | 345 |
FERRAZ DE VASCONCELOS SP | 9 | 7 | 320 |
CARAGUATATUBA SP | 4 | 5 | 230 |
TAUBATÉ SP | 3 | 4 | 220 |
ATIBAIA SP | 4 | 4 | 206 |
ARUJÁ SP | 4 | 3 | 160 |
TREMEMBÉ SP | 3 | 0 | 147 |
BIRITIBA-MIRIM SP | 3 | 1 | 142 |
PINDAMONHANGABA SP | 2 | 3 | 134 |
POÁ SP | 5 | 1 | 131 |