121
Pathfinders Club
95
Adventurer Club
3.123
Pathfinders
2.365
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members | 
|---|---|---|
| REGIÓN 01 MBC - CQ | 8 | 340 | 
| REGIÓN 02 MBC - CQ | 9 | 195 | 
| REGIÓN 03 MBC - CQ | 5 | 164 | 
| REGIÓN 04 MBC - CQ | 9 | 148 | 
| REGIÓN 05 MBC - CQ | 8 | 195 | 
| REGIÓN 06 MBC - CQ | 4 | 140 | 
| REGIÓN 07 MBC - CQ | 5 | 162 | 
| REGIÓN 08 MBC - CQ | 8 | 149 | 
| REGIÓN 09 MBC - CQ | 10 | 290 | 
| REGIÓN 10 MBC - CQ | 10 | 244 | 
| REGIÓN 11 MBC - CQ | 1 | 16 | 
| REGIÓN 12 MBC - CQ | 4 | 122 | 
| REGIÓN 13 MBC - CQ | 4 | 67 | 
| REGIÓN 14 MBC - CQ | 4 | 106 | 
| REGIÓN 15 MBC - CQ | 9 | 228 | 
| REGIÓN 16 MBC - CQ | 11 | 265 | 
| REGIÓN 17 MBC - CQ | 2 | 45 | 
| REGIÓN 18 MBC - CQ | 3 | 125 | 
| REGIÓN 19 MBC - CQ | 3 | 47 | 
| REGIÓN 20 MBC - CQ | 4 | 75 | 
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members | 
|---|---|---|
| REGIÓN 01 MBC - AVT | 5 | 251 | 
| REGIÓN 02 MBC - AVT | 4 | 73 | 
| REGIÓN 03 MBC - AVT | 3 | 170 | 
| REGIÓN 04 MBC - AVT | 7 | 90 | 
| REGIÓN 05 MBC - AVT | 5 | 113 | 
| REGIÓN 06 MBC - AVT | 6 | 121 | 
| REGIÓN 07 MBC - AVT | 4 | 119 | 
| REGIÓN 08 MBC - AVT | 4 | 86 | 
| REGIÓN 09 MBC - AVT | 9 | 284 | 
| REGIÓN 10 MBC - AVT | 6 | 144 | 
| REGIÓN 11 MBC - AVT | 1 | 31 | 
| REGIÓN 12 MBC - AVT | 4 | 93 | 
| REGIÓN 13 MBC - AVT | 4 | 93 | 
| REGIÓN 14 MBC - AVT | 3 | 71 | 
| REGIÓN 15 MBC - AVT | 10 | 204 | 
| REGIÓN 16 MBC - AVT | 10 | 239 | 
| REGIÓN 17 MBC - AVT | 3 | 27 | 
| REGIÓN 18 MBC - AVT | 4 | 123 | 
| REGIÓN 19 MBC - AVT | 1 | 6 | 
| REGIÓN 20 MBC - AVT | 2 | 27 | 
Clubs - 20 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members | 
|---|---|---|---|
| COCHABAMBA | 33 | 27 | 1.652 | 
| VINTO | 22 | 14 | 1.206 | 
| ORURO | 23 | 19 | 942 | 
| QUILLACOLLO | 10 | 7 | 366 | 
| SUCRE | 3 | 4 | 248 | 
| VILLA TUNARI | 3 | 3 | 179 | 
| SACABA | 7 | 2 | 168 | 
| SIPE SIPE | 4 | 2 | 95 | 
| ENTRE RÍOS | 2 | 2 | 82 | 
| CARACOLLO | 1 | 1 | 82 | 
| ANTEQUERA | 0 | 2 | 70 | 
| CHIMORÉ | 2 | 1 | 56 | 
| TUPIZA | 2 | 2 | 54 | 
| POTOSÍ | 3 | 1 | 53 | 
| VILLAZÓN | 2 | 0 | 48 | 
| CLIZA | 1 | 1 | 47 | 
| LLALLAGUA | 1 | 2 | 44 | 
| HUANUNI | 1 | 1 | 28 | 
| ALALAY | 1 | 0 | 19 | 
| TIQUIPAYA | 0 | 2 | 19 |