33
Pathfinders Club
33
Adventurer Club
663
Pathfinders
481
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by states
State | Clubs | Members |
---|---|---|
ARTIGAS | 3 | 48 |
CANELONES | 4 | 103 |
CERRO LARGO | 1 | 11 |
COLONIA | 2 | 30 |
LAVALLEJA | 1 | 10 |
MALDONADO | 2 | 51 |
MONTEVIDEO | 10 | 184 |
PAYSANDÚ | 1 | 35 |
RÍO NEGRO | 1 | 35 |
RIVERA | 2 | 43 |
SALTO | 5 | 90 |
TACUAREMBÓ | 1 | 23 |
Adventurers by States
State | Clubs | Members |
---|---|---|
ARTIGAS | 2 | 14 |
CANELONES | 4 | 50 |
CERRO LARGO | 1 | 12 |
COLONIA | 2 | 26 |
DURAZNO | 1 | 4 |
LAVALLEJA | 1 | 11 |
MALDONADO | 2 | 22 |
MONTEVIDEO | 10 | 144 |
PAYSANDÚ | 1 | 17 |
RÍO NEGRO | 1 | 12 |
RIVERA | 2 | 39 |
SALTO | 4 | 105 |
TACUAREMBÓ | 2 | 25 |
Total by States
State | Clubs | Members |
---|---|---|
ARTIGAS | 5 | 62 |
CANELONES | 8 | 153 |
CERRO LARGO | 2 | 23 |
COLONIA | 4 | 56 |
DURAZNO | 1 | 4 |
LAVALLEJA | 2 | 21 |
MALDONADO | 4 | 73 |
MONTEVIDEO | 20 | 328 |
PAYSANDÚ | 2 | 52 |
RÍO NEGRO | 2 | 47 |
RIVERA | 4 | 82 |
SALTO | 9 | 195 |
TACUAREMBÓ | 3 | 48 |