88
Pathfinders Club
60
Adventurer Club
2.055
Pathfinders
1.091
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
DESBRAVADORES REGÃO 18 | 4 | 78 |
DESBRAVADORES REGIÃO 01 | 3 | 135 |
DESBRAVADORES REGIÃO 02 | 8 | 180 |
DESBRAVADORES REGIÃO 03 | 8 | 242 |
DESBRAVADORES REGIÃO 04 | 6 | 136 |
DESBRAVADORES REGIÃO 05 | 5 | 95 |
DESBRAVADORES REGIÃO 06 | 3 | 101 |
DESBRAVADORES REGIÃO 07 | 9 | 118 |
DESBRAVADORES REGIÃO 08 | 4 | 110 |
DESBRAVADORES REGIÃO 09 | 3 | 47 |
DESBRAVADORES REGIÃO 10 | 3 | 90 |
DESBRAVADORES REGIÃO 11 | 3 | 72 |
DESBRAVADORES REGIÃO 12 | 4 | 142 |
DESBRAVADORES REGIÃO 13 | 5 | 129 |
DESBRAVADORES REGIÃO 14 | 9 | 184 |
DESBRAVADORES REGIÃO 15 | 3 | 54 |
DESBRAVADORES REGIÃO 16 | 4 | 58 |
DESBRAVADORES REGIÃO 17 | 4 | 84 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
AVENTUREIROS REGIÃO 01 | 1 | 47 |
AVENTUREIROS REGIÃO 02 | 2 | 45 |
AVENTUREIROS REGIÃO 03 | 1 | 27 |
AVENTUREIROS REGIÃO 04 | 3 | 36 |
AVENTUREIROS REGIÃO 05 | 3 | 62 |
AVENTUREIROS REGIÃO 06 | 3 | 57 |
AVENTUREIROS REGIÃO 07 | 3 | 88 |
AVENTUREIROS REGIÃO 08 | 1 | 32 |
AVENTUREIROS REGIÃO 09 | 1 | 13 |
AVENTUREIROS REGIÃO 10 | 2 | 56 |
AVENTUREIROS REGIÃO 11 | 2 | 33 |
AVENTUREIROS REGIÃO 12 | 1 | 24 |
AVENTUREIROS REGIÃO 13 | 1 | 12 |
AVENTUREIROS REGIÃO 14 | 3 | 57 |
AVENTUREIROS REGIÃO 15 | 1 | 11 |
AVENTUREIROS REGIÃO 16 | 1 | 25 |
AVENTUREIROS REGIÃO 17 | 1 | 9 |
AVENTUREIROS REGIÃO 18 | 3 | 56 |
AVENTUREIROS REGIÃO 19 | 1 | 14 |
AVENTUREIROS REGIÃO 20 | 2 | 23 |
AVENTUREIROS REGIÃO 21 | 1 | 15 |
AVENTUREIROS REGIÃO 22 | 1 | 4 |
AVENTUREIROS REGIÃO 23 | 1 | 16 |
AVENTUREIROS REGIÃO 24 | 1 | 23 |
AVENTUREIROS REGIÃO 25 | 6 | 91 |
AVENTUREIROS REGIÃO 26 | 3 | 27 |
AVENTUREIROS REGIÃO 26 ( SOMENTE 1 CLUBE ) | 1 | 15 |
AVENTUREIROS REGIÃO 27 | 6 | 96 |
AVENTUREIROS REGIÃO 28 | 3 | 69 |
AVENTUREIROS REGIÃO 29 | 1 | 8 |
Clubs - 18 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
UBERLÂNDIA MG | 18 | 15 | 873 |
DIVINÓPOLIS MG | 5 | 4 | 230 |
NOVA SERRANA MG | 5 | 5 | 212 |
UBERABA MG | 5 | 4 | 184 |
MATEUS LEME MG | 4 | 2 | 172 |
ARAXÁ MG | 2 | 2 | 128 |
ARAGUARI MG | 2 | 2 | 117 |
PATROCÍNIO MG | 2 | 3 | 106 |
ITUIUTABA MG | 2 | 1 | 87 |
FRUTAL MG | 2 | 1 | 82 |
CARMO DO CAJURU MG | 2 | 1 | 67 |
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO MG | 2 | 2 | 61 |
PARÁ DE MINAS MG | 1 | 1 | 56 |
PATOS DE MINAS MG | 2 | 1 | 55 |
ITAÚNA MG | 2 | 2 | 54 |
CANÁPOLIS MG | 2 | 0 | 49 |
ABADIA DOS DOURADOS MG | 1 | 1 | 46 |
ITURAMA MG | 1 | 1 | 44 |