180
Pathfinders Club
121
Adventurer Club
4.167
Pathfinders
1.939
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
1ª REGIÃO A DBV | 9 | 239 |
1ª REGIÃO B DBV | 13 | 251 |
1ª REGIÃO C DBV | 8 | 192 |
2ª REGIÃO A DBV | 10 | 231 |
2ª REGIÃO B DBV | 19 | 368 |
3ª REGIÃO A DBV | 11 | 258 |
3ª REGIÃO B DBV | 12 | 243 |
3ª REGIÃO C DBV | 16 | 402 |
4ª REGIÃO A DBV | 19 | 421 |
4ª REGIÃO B DBV | 11 | 232 |
5ª REGIÃO DBV | 16 | 472 |
6ª REGIÃO A DBV | 10 | 230 |
6ª REGIÃO B DBV | 8 | 265 |
7ª REGIÃO DBV | 9 | 220 |
8ª REGIÃO DBV | 9 | 143 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
1ª REGIÃO AVENTUREIROS | 19 | 337 |
2ª REGIÃO AVENTUREIROS | 14 | 202 |
3ª REGIÃO A AVENTUREIROS | 13 | 182 |
3ª REGIÃO B AVENTUREIROS | 10 | 161 |
4ª REGIÃO A AVENTUREIROS | 16 | 232 |
4ª REGIÃO B AVENTUREIROS | 9 | 114 |
5ª REGIÃO AVENTUREIROS | 12 | 269 |
6ª REGIÃO AVENTUREIROS | 14 | 206 |
7ª REGIÃO AVENTUREIROS | 6 | 108 |
8ª REGIÃO AVENTUREIROS | 8 | 128 |
Clubs - 15 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO RJ | 87 | 60 | 3.183 |
NOVA IGUAÇU RJ | 24 | 14 | 736 |
BELFORD ROXO RJ | 12 | 9 | 370 |
SÃO JOÃO DE MERITI RJ | 11 | 6 | 279 |
ANGRA DOS REIS RJ | 6 | 4 | 179 |
MESQUITA RJ | 5 | 3 | 161 |
JAPERI RJ | 5 | 3 | 147 |
ITAGUAÍ RJ | 4 | 3 | 143 |
NILÓPOLIS RJ | 3 | 3 | 129 |
PATY DO ALFERES RJ | 4 | 2 | 118 |
RESENDE RJ | 2 | 2 | 103 |
SEROPÉDICA RJ | 3 | 1 | 98 |
QUEIMADOS RJ | 2 | 1 | 96 |
PARATI RJ | 3 | 4 | 92 |
VOLTA REDONDA RJ | 2 | 1 | 79 |