191
Pathfinders Club
120
Adventurer Club
4.232
Pathfinders
2.068
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 1ª REGIÃO A DBV | 9 | 249 |
| 1ª REGIÃO B DBV | 13 | 264 |
| 1ª REGIÃO C DBV | 8 | 196 |
| 2ª REGIÃO A DBV | 11 | 223 |
| 2ª REGIÃO B DBV | 21 | 372 |
| 3ª REGIÃO A DBV | 13 | 286 |
| 3ª REGIÃO B DBV | 12 | 205 |
| 3ª REGIÃO C DBV | 16 | 354 |
| 4ª REGIÃO A DBV | 21 | 474 |
| 4ª REGIÃO B DBV | 11 | 236 |
| 5ª REGIÃO DBV | 16 | 494 |
| 6ª REGIÃO A DBV | 11 | 233 |
| 6ª REGIÃO B DBV | 8 | 247 |
| 7ª REGIÃO DBV | 10 | 245 |
| 8ª REGIÃO DBV | 11 | 154 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 1ª REGIÃO AVENTUREIROS | 21 | 374 |
| 2ª REGIÃO AVENTUREIROS | 14 | 203 |
| 3ª REGIÃO A AVENTUREIROS | 14 | 215 |
| 3ª REGIÃO B AVENTUREIROS | 9 | 172 |
| 4ª REGIÃO A AVENTUREIROS | 13 | 219 |
| 4ª REGIÃO B AVENTUREIROS | 11 | 142 |
| 5ª REGIÃO AVENTUREIROS | 12 | 275 |
| 6ª REGIÃO AVENTUREIROS | 12 | 194 |
| 7ª REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 135 |
| 8ª REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 139 |
Clubs - 15 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO RJ | 90 | 59 | 3.247 |
| NOVA IGUAÇU RJ | 26 | 17 | 798 |
| BELFORD ROXO RJ | 13 | 6 | 362 |
| SÃO JOÃO DE MERITI RJ | 12 | 8 | 346 |
| ANGRA DOS REIS RJ | 7 | 4 | 204 |
| JAPERI RJ | 5 | 3 | 161 |
| MESQUITA RJ | 4 | 3 | 148 |
| NILÓPOLIS RJ | 4 | 3 | 141 |
| VOLTA REDONDA RJ | 3 | 2 | 111 |
| ITAGUAÍ RJ | 4 | 3 | 110 |
| SEROPÉDICA RJ | 4 | 1 | 107 |
| RESENDE RJ | 2 | 2 | 105 |
| PATY DO ALFERES RJ | 4 | 2 | 101 |
| ITATIAIA RJ | 1 | 1 | 97 |
| PARATI RJ | 4 | 3 | 89 |