181
Pathfinders Club
121
Adventurer Club
4.452
Pathfinders
2.117
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
1ª REGIÃO A DBV | 9 | 252 |
1ª REGIÃO B DBV | 13 | 296 |
1ª REGIÃO C DBV | 8 | 205 |
2ª REGIÃO A DBV | 10 | 232 |
2ª REGIÃO B DBV | 19 | 386 |
3ª REGIÃO A DBV | 11 | 281 |
3ª REGIÃO B DBV | 12 | 208 |
3ª REGIÃO C DBV | 16 | 427 |
4ª REGIÃO A DBV | 19 | 477 |
4ª REGIÃO B DBV | 11 | 262 |
5ª REGIÃO DBV | 16 | 528 |
6ª REGIÃO A DBV | 11 | 257 |
6ª REGIÃO B DBV | 8 | 270 |
7ª REGIÃO DBV | 10 | 245 |
8ª REGIÃO DBV | 8 | 126 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
1ª REGIÃO AVENTUREIROS | 19 | 367 |
2ª REGIÃO AVENTUREIROS | 15 | 218 |
3ª REGIÃO A AVENTUREIROS | 14 | 216 |
3ª REGIÃO B AVENTUREIROS | 10 | 171 |
4ª REGIÃO A AVENTUREIROS | 15 | 248 |
4ª REGIÃO B AVENTUREIROS | 10 | 128 |
5ª REGIÃO AVENTUREIROS | 12 | 302 |
6ª REGIÃO AVENTUREIROS | 13 | 231 |
7ª REGIÃO AVENTUREIROS | 6 | 102 |
8ª REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 134 |
Clubs - 15 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO RJ | 88 | 59 | 3.462 |
NOVA IGUAÇU RJ | 24 | 16 | 821 |
BELFORD ROXO RJ | 12 | 8 | 393 |
SÃO JOÃO DE MERITI RJ | 11 | 7 | 336 |
ANGRA DOS REIS RJ | 6 | 4 | 179 |
MESQUITA RJ | 4 | 3 | 165 |
JAPERI RJ | 5 | 3 | 152 |
NILÓPOLIS RJ | 4 | 4 | 146 |
ITAGUAÍ RJ | 4 | 3 | 136 |
PATY DO ALFERES RJ | 4 | 2 | 108 |
SEROPÉDICA RJ | 3 | 1 | 108 |
QUEIMADOS RJ | 2 | 1 | 104 |
RESENDE RJ | 2 | 2 | 101 |
VOLTA REDONDA RJ | 3 | 1 | 94 |
PARATI RJ | 2 | 3 | 81 |