180
Pathfinders Club
124
Adventurer Club
4.688
Pathfinders
2.001
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
1ª REGIÃO A DBV | 9 | 261 |
1ª REGIÃO B DBV | 13 | 296 |
1ª REGIÃO C DBV | 8 | 211 |
2ª REGIÃO A DBV | 10 | 247 |
2ª REGIÃO B DBV | 19 | 411 |
3ª REGIÃO A DBV | 11 | 300 |
3ª REGIÃO B DBV | 12 | 250 |
3ª REGIÃO C DBV | 15 | 447 |
4ª REGIÃO A DBV | 18 | 481 |
4ª REGIÃO B DBV | 11 | 263 |
5ª REGIÃO DBV | 16 | 568 |
6ª REGIÃO A DBV | 11 | 263 |
6ª REGIÃO B DBV | 8 | 283 |
7ª REGIÃO DBV | 9 | 245 |
8ª REGIÃO DBV | 10 | 162 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
1ª REGIÃO AVENTUREIROS | 19 | 351 |
2ª REGIÃO AVENTUREIROS | 16 | 201 |
3ª REGIÃO A AVENTUREIROS | 14 | 215 |
3ª REGIÃO B AVENTUREIROS | 10 | 167 |
4ª REGIÃO A AVENTUREIROS | 16 | 242 |
4ª REGIÃO B AVENTUREIROS | 10 | 123 |
5ª REGIÃO AVENTUREIROS | 12 | 266 |
6ª REGIÃO AVENTUREIROS | 14 | 220 |
7ª REGIÃO AVENTUREIROS | 6 | 100 |
8ª REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 116 |
Clubs - 15 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO RJ | 88 | 60 | 3.491 |
NOVA IGUAÇU RJ | 24 | 17 | 888 |
BELFORD ROXO RJ | 12 | 9 | 402 |
SÃO JOÃO DE MERITI RJ | 10 | 7 | 327 |
ANGRA DOS REIS RJ | 6 | 4 | 178 |
MESQUITA RJ | 5 | 3 | 172 |
JAPERI RJ | 5 | 3 | 159 |
ITAGUAÍ RJ | 4 | 3 | 148 |
NILÓPOLIS RJ | 3 | 4 | 139 |
PATY DO ALFERES RJ | 4 | 2 | 117 |
QUEIMADOS RJ | 2 | 1 | 109 |
RESENDE RJ | 2 | 2 | 104 |
PARATI RJ | 4 | 3 | 100 |
SEROPÉDICA RJ | 3 | 1 | 99 |
VOLTA REDONDA RJ | 2 | 1 | 85 |