192
Pathfinders Club
120
Adventurer Club
4.250
Pathfinders
2.007
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 1ª REGIÃO A DBV | 9 | 257 |
| 1ª REGIÃO B DBV | 13 | 264 |
| 1ª REGIÃO C DBV | 9 | 206 |
| 2ª REGIÃO A DBV | 11 | 214 |
| 2ª REGIÃO B DBV | 21 | 382 |
| 3ª REGIÃO A DBV | 13 | 284 |
| 3ª REGIÃO B DBV | 12 | 204 |
| 3ª REGIÃO C DBV | 16 | 356 |
| 4ª REGIÃO A DBV | 21 | 470 |
| 4ª REGIÃO B DBV | 11 | 235 |
| 5ª REGIÃO DBV | 16 | 500 |
| 6ª REGIÃO A DBV | 11 | 234 |
| 6ª REGIÃO B DBV | 8 | 267 |
| 7ª REGIÃO DBV | 10 | 222 |
| 8ª REGIÃO DBV | 11 | 155 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 1ª REGIÃO AVENTUREIROS | 21 | 340 |
| 2ª REGIÃO AVENTUREIROS | 14 | 199 |
| 3ª REGIÃO A AVENTUREIROS | 14 | 207 |
| 3ª REGIÃO B AVENTUREIROS | 9 | 175 |
| 4ª REGIÃO A AVENTUREIROS | 13 | 225 |
| 4ª REGIÃO B AVENTUREIROS | 11 | 136 |
| 5ª REGIÃO AVENTUREIROS | 12 | 260 |
| 6ª REGIÃO AVENTUREIROS | 12 | 193 |
| 7ª REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 134 |
| 8ª REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 138 |
Clubs - 15 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO RJ | 91 | 59 | 3.231 |
| NOVA IGUAÇU RJ | 26 | 17 | 789 |
| BELFORD ROXO RJ | 13 | 6 | 376 |
| SÃO JOÃO DE MERITI RJ | 12 | 8 | 347 |
| ANGRA DOS REIS RJ | 7 | 4 | 204 |
| JAPERI RJ | 5 | 3 | 162 |
| MESQUITA RJ | 4 | 3 | 143 |
| NILÓPOLIS RJ | 4 | 3 | 142 |
| ITAGUAÍ RJ | 4 | 3 | 111 |
| VOLTA REDONDA RJ | 3 | 2 | 111 |
| SEROPÉDICA RJ | 4 | 1 | 101 |
| PATY DO ALFERES RJ | 4 | 2 | 100 |
| ITATIAIA RJ | 1 | 1 | 97 |
| PARATI RJ | 4 | 3 | 89 |
| RESENDE RJ | 2 | 2 | 81 |