103
Pathfinders Club
49
Adventurer Club
3.036
Pathfinders
1.323
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
DESBRAVADORES | 10ª REGIÃO | 8 | 251 |
DESBRAVADORES | 11ª REGIÃO | 8 | 202 |
DESBRAVADORES | 12ª REGIÃO | 8 | 242 |
DESBRAVADORES | 13ª REGIÃO | 8 | 130 |
DESBRAVADORES | 1ª REGIÃO | 11 | 427 |
DESBRAVADORES | 2ª REGIÃO | 10 | 217 |
DESBRAVADORES | 3ª REGIÃO | 8 | 210 |
DESBRAVADORES | 4ª REGIÃO | 7 | 236 |
DESBRAVADORES | 5ª REGIÃO | 8 | 275 |
DESBRAVADORES | 6ª REGIÃO | 6 | 193 |
DESBRAVADORES | 7ª REGIÃO | 6 | 201 |
DESBRAVADORES | 8ª REGIÃO | 8 | 255 |
DESBRAVADORES | 9ª REGIÃO | 7 | 197 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
AVENTUREIROS | 10ª REGIÃO | 4 | 102 |
AVENTUREIROS | 1ª REGIÃO | 5 | 167 |
AVENTUREIROS | 2ª REGIÃO | 5 | 109 |
AVENTUREIROS | 3ª REGIÃO | 4 | 101 |
AVENTUREIROS | 4ª REGIÃO | 4 | 69 |
AVENTUREIROS | 5ª REGIÃO | 4 | 140 |
AVENTUREIROS | 6ª REGIÃO | 4 | 99 |
AVENTUREIROS | 7ª REGIÃO | 7 | 193 |
AVENTUREIROS | 8ª REGIÃO | 7 | 162 |
AVENTUREIROS | 9ª REGIÃO | 5 | 181 |
Clubs - 13 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
JUIZ DE FORA MG | 5 | 5 | 473 |
POÇOS DE CALDAS MG | 4 | 3 | 270 |
LAVRAS MG | 3 | 2 | 263 |
POUSO ALEGRE MG | 3 | 3 | 234 |
VARGINHA MG | 4 | 1 | 196 |
CAMANDUCAIA MG | 3 | 2 | 179 |
MURIAÉ MG | 3 | 2 | 132 |
GUAXUPÉ MG | 3 | 1 | 127 |
ALFENAS MG | 3 | 1 | 122 |
CONSELHEIRO LAFAIETE MG | 1 | 1 | 114 |
ANDRADAS MG | 2 | 1 | 99 |
MONTE SIÃO MG | 2 | 1 | 80 |
BOA ESPERANÇA MG | 1 | 1 | 77 |