99
Pathfinders Club
50
Adventurer Club
2.940
Pathfinders
1.276
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
DESBRAVADORES | 10ª REGIÃO | 8 | 247 |
DESBRAVADORES | 11ª REGIÃO | 8 | 208 |
DESBRAVADORES | 12ª REGIÃO | 8 | 232 |
DESBRAVADORES | 13ª REGIÃO | 8 | 103 |
DESBRAVADORES | 1ª REGIÃO | 10 | 446 |
DESBRAVADORES | 2ª REGIÃO | 8 | 188 |
DESBRAVADORES | 3ª REGIÃO | 8 | 208 |
DESBRAVADORES | 4ª REGIÃO | 7 | 227 |
DESBRAVADORES | 5ª REGIÃO | 7 | 258 |
DESBRAVADORES | 6ª REGIÃO | 6 | 192 |
DESBRAVADORES | 7ª REGIÃO | 6 | 178 |
DESBRAVADORES | 8ª REGIÃO | 8 | 253 |
DESBRAVADORES | 9ª REGIÃO | 7 | 200 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
AVENTUREIROS | 10ª REGIÃO | 4 | 102 |
AVENTUREIROS | 1ª REGIÃO | 5 | 169 |
AVENTUREIROS | 2ª REGIÃO | 6 | 103 |
AVENTUREIROS | 3ª REGIÃO | 4 | 90 |
AVENTUREIROS | 4ª REGIÃO | 4 | 71 |
AVENTUREIROS | 5ª REGIÃO | 4 | 134 |
AVENTUREIROS | 6ª REGIÃO | 4 | 95 |
AVENTUREIROS | 7ª REGIÃO | 7 | 194 |
AVENTUREIROS | 8ª REGIÃO | 7 | 155 |
AVENTUREIROS | 9ª REGIÃO | 5 | 163 |
Clubs - 13 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
JUIZ DE FORA MG | 5 | 5 | 516 |
LAVRAS MG | 3 | 2 | 261 |
POÇOS DE CALDAS MG | 4 | 3 | 250 |
POUSO ALEGRE MG | 3 | 3 | 236 |
VARGINHA MG | 4 | 1 | 198 |
CAMANDUCAIA MG | 3 | 2 | 182 |
GUAXUPÉ MG | 3 | 1 | 127 |
ALFENAS MG | 3 | 1 | 121 |
MURIAÉ MG | 2 | 2 | 112 |
CONSELHEIRO LAFAIETE MG | 1 | 1 | 112 |
ANDRADAS MG | 2 | 1 | 102 |
MONTE SIÃO MG | 2 | 1 | 80 |
BOA ESPERANÇA MG | 1 | 1 | 72 |