98
Pathfinders Club
49
Adventurer Club
3.018
Pathfinders
1.248
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
AVENTUREIROS | 9ª REGIÃO | 1 | 2 |
DESBRAVADORES | 10ª REGIÃO | 8 | 248 |
DESBRAVADORES | 11ª REGIÃO | 8 | 208 |
DESBRAVADORES | 12ª REGIÃO | 8 | 228 |
DESBRAVADORES | 13ª REGIÃO | 6 | 132 |
DESBRAVADORES | 1ª REGIÃO | 9 | 446 |
DESBRAVADORES | 2ª REGIÃO | 8 | 190 |
DESBRAVADORES | 3ª REGIÃO | 8 | 207 |
DESBRAVADORES | 4ª REGIÃO | 10 | 299 |
DESBRAVADORES | 5ª REGIÃO | 7 | 258 |
DESBRAVADORES | 6ª REGIÃO | 6 | 197 |
DESBRAVADORES | 7ª REGIÃO | 5 | 167 |
DESBRAVADORES | 8ª REGIÃO | 8 | 259 |
DESBRAVADORES | 9ª REGIÃO | 6 | 177 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
AVENTUREIROS | 10ª REGIÃO | 4 | 102 |
AVENTUREIROS | 1ª REGIÃO | 5 | 167 |
AVENTUREIROS | 2ª REGIÃO | 6 | 98 |
AVENTUREIROS | 3ª REGIÃO | 4 | 94 |
AVENTUREIROS | 4ª REGIÃO | 4 | 76 |
AVENTUREIROS | 5ª REGIÃO | 3 | 114 |
AVENTUREIROS | 6ª REGIÃO | 4 | 95 |
AVENTUREIROS | 7ª REGIÃO | 7 | 194 |
AVENTUREIROS | 8ª REGIÃO | 7 | 142 |
AVENTUREIROS | 9ª REGIÃO | 5 | 166 |
Clubs - 14 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
JUIZ DE FORA MG | 5 | 5 | 517 |
LAVRAS MG | 3 | 2 | 258 |
POUSO ALEGRE MG | 3 | 3 | 237 |
POÇOS DE CALDAS MG | 3 | 3 | 236 |
VARGINHA MG | 4 | 1 | 194 |
CAMANDUCAIA MG | 3 | 2 | 174 |
GUAXUPÉ MG | 3 | 1 | 125 |
ALFENAS MG | 3 | 1 | 122 |
MURIAÉ MG | 2 | 2 | 116 |
CONSELHEIRO LAFAIETE MG | 1 | 1 | 113 |
ANDRADAS MG | 2 | 1 | 102 |
MONTE SIÃO MG | 2 | 1 | 81 |
TRÊS CORAÇÕES MG | 2 | 1 | 74 |
BOA ESPERANÇA MG | 1 | 1 | 74 |