103
Pathfinders Club
49
Adventurer Club
3.006
Pathfinders
1.453
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
DESBRAVADORES | 10ª REGIÃO | 8 | 250 |
DESBRAVADORES | 11ª REGIÃO | 8 | 201 |
DESBRAVADORES | 12ª REGIÃO | 8 | 244 |
DESBRAVADORES | 13ª REGIÃO | 8 | 133 |
DESBRAVADORES | 1ª REGIÃO | 11 | 413 |
DESBRAVADORES | 2ª REGIÃO | 10 | 222 |
DESBRAVADORES | 3ª REGIÃO | 8 | 210 |
DESBRAVADORES | 4ª REGIÃO | 7 | 232 |
DESBRAVADORES | 5ª REGIÃO | 8 | 270 |
DESBRAVADORES | 6ª REGIÃO | 6 | 194 |
DESBRAVADORES | 7ª REGIÃO | 6 | 199 |
DESBRAVADORES | 8ª REGIÃO | 8 | 248 |
DESBRAVADORES | 9ª REGIÃO | 7 | 190 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
AVENTUREIROS | 10ª REGIÃO | 4 | 111 |
AVENTUREIROS | 1ª REGIÃO | 5 | 205 |
AVENTUREIROS | 2ª REGIÃO | 5 | 120 |
AVENTUREIROS | 3ª REGIÃO | 4 | 111 |
AVENTUREIROS | 4ª REGIÃO | 4 | 86 |
AVENTUREIROS | 5ª REGIÃO | 4 | 150 |
AVENTUREIROS | 6ª REGIÃO | 4 | 104 |
AVENTUREIROS | 7ª REGIÃO | 7 | 193 |
AVENTUREIROS | 8ª REGIÃO | 7 | 164 |
AVENTUREIROS | 9ª REGIÃO | 5 | 209 |
Clubs - 13 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
JUIZ DE FORA MG | 5 | 5 | 509 |
POÇOS DE CALDAS MG | 4 | 3 | 271 |
LAVRAS MG | 3 | 2 | 254 |
POUSO ALEGRE MG | 3 | 3 | 232 |
VARGINHA MG | 4 | 1 | 194 |
CAMANDUCAIA MG | 3 | 2 | 176 |
MURIAÉ MG | 3 | 2 | 150 |
GUAXUPÉ MG | 3 | 1 | 130 |
ALFENAS MG | 3 | 1 | 125 |
CONSELHEIRO LAFAIETE MG | 1 | 1 | 120 |
ANDRADAS MG | 2 | 1 | 100 |
ITAJUBÁ MG | 2 | 1 | 85 |
CAXAMBU MG | 1 | 1 | 83 |