139
Pathfinders Club
106
Adventurer Club
4.344
Pathfinders
2.454
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| DESBRAVADORES - 1ª MACRO | 13 | 481 |
| DESBRAVADORES - 2ª MACRO - REGIÃO A | 12 | 363 |
| DESBRAVADORES - 2ª MACRO - REGIÃO B | 11 | 512 |
| DESBRAVADORES - 2ª MACRO - REGIÃO C | 15 | 360 |
| DESBRAVADORES - 2º MACRO - REGIÃO D | 4 | 80 |
| DESBRAVADORES - 3° MACRO - REGIÃO B | 8 | 230 |
| DESBRAVADORES - 3° MACRO - REGIÃO C | 3 | 90 |
| DESBRAVADORES - 3ª MACRO - REGIÃO A | 7 | 263 |
| DESBRAVADORES - 4ª MACRO - REGIÃO A | 12 | 338 |
| DESBRAVADORES - 4ª MACRO - REGIÃO B | 11 | 320 |
| DESBRAVADORES - 5ª MACRO - REGIÃO A | 13 | 433 |
| DESBRAVADORES - 5ª MACRO - REGIÃO B | 6 | 161 |
| DESBRAVADORES - 6ª MACRO | 7 | 167 |
| DESBRAVADORES - 7ª MACRO | 17 | 546 |
Adventurers by Regions
Clubs - 14 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| SERRA ES | 39 | 32 | 1.833 |
| LINHARES ES | 14 | 10 | 756 |
| COLATINA ES | 12 | 10 | 669 |
| VITÓRIA ES | 9 | 11 | 602 |
| SÃO MATEUS ES | 10 | 8 | 487 |
| SÃO GABRIEL DA PALHA ES | 5 | 5 | 346 |
| ARACRUZ ES | 6 | 5 | 293 |
| SÃO DOMINGOS DO NORTE ES | 5 | 3 | 266 |
| BAIXO GUANDU ES | 5 | 3 | 214 |
| NOVA VENÉCIA ES | 5 | 2 | 142 |
| VILA VALÉRIO ES | 2 | 2 | 130 |
| SOORETAMA ES | 3 | 2 | 123 |
| PEDRO CANÁRIO ES | 3 | 2 | 117 |
| PONTO BELO ES | 1 | 1 | 94 |