139
Pathfinders Club
107
Adventurer Club
4.462
Pathfinders
2.469
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
DESBRAVADORES - 1ª MACRO | 14 | 486 |
DESBRAVADORES - 2ª MACRO - REGIÃO A | 11 | 361 |
DESBRAVADORES - 2ª MACRO - REGIÃO B | 11 | 505 |
DESBRAVADORES - 2ª MACRO - REGIÃO C | 16 | 376 |
DESBRAVADORES - 2º MACRO - REGIÃO D | 5 | 80 |
DESBRAVADORES - 3° MACRO - REGIÃO B | 8 | 237 |
DESBRAVADORES - 3° MACRO - REGIÃO C | 3 | 95 |
DESBRAVADORES - 3ª MACRO - REGIÃO A | 7 | 278 |
DESBRAVADORES - 4ª MACRO - REGIÃO A | 10 | 352 |
DESBRAVADORES - 4ª MACRO - REGIÃO B | 10 | 306 |
DESBRAVADORES - 5ª MACRO - REGIÃO A | 13 | 443 |
DESBRAVADORES - 5ª MACRO - REGIÃO B | 6 | 177 |
DESBRAVADORES - 6ª MACRO | 7 | 180 |
DESBRAVADORES - 7ª MACRO | 18 | 586 |
Adventurers by Regions
Clubs - 14 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
SERRA ES | 39 | 32 | 1.821 |
LINHARES ES | 14 | 10 | 788 |
COLATINA ES | 12 | 11 | 692 |
VITÓRIA ES | 10 | 11 | 614 |
SÃO MATEUS ES | 8 | 8 | 494 |
SÃO GABRIEL DA PALHA ES | 5 | 5 | 345 |
ARACRUZ ES | 6 | 5 | 302 |
SÃO DOMINGOS DO NORTE ES | 5 | 3 | 264 |
BAIXO GUANDU ES | 5 | 3 | 246 |
NOVA VENÉCIA ES | 6 | 2 | 173 |
VILA VALÉRIO ES | 2 | 2 | 142 |
PEDRO CANÁRIO ES | 3 | 2 | 139 |
SOORETAMA ES | 3 | 2 | 131 |
PONTO BELO ES | 1 | 1 | 89 |