138
Pathfinders Club
107
Adventurer Club
4.424
Pathfinders
2.541
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
DESBRAVADORES - 1ª MACRO | 14 | 488 |
DESBRAVADORES - 2ª MACRO - REGIÃO A | 11 | 364 |
DESBRAVADORES - 2ª MACRO - REGIÃO B | 11 | 520 |
DESBRAVADORES - 2ª MACRO - REGIÃO C | 16 | 380 |
DESBRAVADORES - 2º MACRO - REGIÃO D | 4 | 74 |
DESBRAVADORES - 3° MACRO - REGIÃO B | 8 | 245 |
DESBRAVADORES - 3° MACRO - REGIÃO C | 3 | 92 |
DESBRAVADORES - 3ª MACRO - REGIÃO A | 7 | 268 |
DESBRAVADORES - 4ª MACRO - REGIÃO A | 10 | 334 |
DESBRAVADORES - 4ª MACRO - REGIÃO B | 10 | 294 |
DESBRAVADORES - 5ª MACRO - REGIÃO A | 13 | 453 |
DESBRAVADORES - 5ª MACRO - REGIÃO B | 6 | 166 |
DESBRAVADORES - 6ª MACRO | 7 | 178 |
DESBRAVADORES - 7ª MACRO | 18 | 568 |
Adventurers by Regions
Clubs - 14 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
SERRA ES | 39 | 32 | 1.853 |
LINHARES ES | 14 | 10 | 791 |
COLATINA ES | 12 | 11 | 708 |
VITÓRIA ES | 10 | 11 | 628 |
SÃO MATEUS ES | 8 | 8 | 483 |
SÃO GABRIEL DA PALHA ES | 5 | 5 | 350 |
ARACRUZ ES | 6 | 5 | 309 |
SÃO DOMINGOS DO NORTE ES | 5 | 3 | 260 |
BAIXO GUANDU ES | 5 | 3 | 242 |
NOVA VENÉCIA ES | 6 | 2 | 161 |
VILA VALÉRIO ES | 2 | 2 | 141 |
SOORETAMA ES | 3 | 2 | 128 |
PEDRO CANÁRIO ES | 3 | 2 | 127 |
PONTO BELO ES | 1 | 1 | 94 |