139
Pathfinders Club
107
Adventurer Club
4.435
Pathfinders
2.294
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
DESBRAVADORES - 1ª MACRO | 14 | 486 |
DESBRAVADORES - 2ª MACRO - REGIÃO A | 11 | 346 |
DESBRAVADORES - 2ª MACRO - REGIÃO B | 11 | 498 |
DESBRAVADORES - 2ª MACRO - REGIÃO C | 16 | 385 |
DESBRAVADORES - 2º MACRO - REGIÃO D | 5 | 79 |
DESBRAVADORES - 3° MACRO - REGIÃO B | 8 | 232 |
DESBRAVADORES - 3° MACRO - REGIÃO C | 3 | 94 |
DESBRAVADORES - 3ª MACRO - REGIÃO A | 7 | 278 |
DESBRAVADORES - 4ª MACRO - REGIÃO A | 10 | 346 |
DESBRAVADORES - 4ª MACRO - REGIÃO B | 10 | 309 |
DESBRAVADORES - 5ª MACRO - REGIÃO A | 13 | 438 |
DESBRAVADORES - 5ª MACRO - REGIÃO B | 6 | 181 |
DESBRAVADORES - 6ª MACRO | 7 | 173 |
DESBRAVADORES - 7ª MACRO | 18 | 590 |
Adventurers by Regions
Clubs - 14 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
SERRA ES | 39 | 32 | 1.754 |
LINHARES ES | 14 | 10 | 763 |
COLATINA ES | 12 | 11 | 673 |
VITÓRIA ES | 10 | 11 | 601 |
SÃO MATEUS ES | 8 | 8 | 465 |
SÃO GABRIEL DA PALHA ES | 5 | 5 | 329 |
ARACRUZ ES | 6 | 5 | 295 |
SÃO DOMINGOS DO NORTE ES | 5 | 3 | 265 |
BAIXO GUANDU ES | 5 | 3 | 242 |
NOVA VENÉCIA ES | 6 | 2 | 166 |
VILA VALÉRIO ES | 2 | 2 | 143 |
PEDRO CANÁRIO ES | 3 | 2 | 141 |
SOORETAMA ES | 3 | 2 | 132 |
PONTO BELO ES | 1 | 1 | 84 |