139
Pathfinders Club
107
Adventurer Club
4.462
Pathfinders
2.482
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
DESBRAVADORES - 1ª MACRO | 14 | 489 |
DESBRAVADORES - 2ª MACRO - REGIÃO A | 11 | 368 |
DESBRAVADORES - 2ª MACRO - REGIÃO B | 11 | 516 |
DESBRAVADORES - 2ª MACRO - REGIÃO C | 16 | 371 |
DESBRAVADORES - 2º MACRO - REGIÃO D | 5 | 75 |
DESBRAVADORES - 3° MACRO - REGIÃO B | 8 | 244 |
DESBRAVADORES - 3° MACRO - REGIÃO C | 3 | 96 |
DESBRAVADORES - 3ª MACRO - REGIÃO A | 7 | 278 |
DESBRAVADORES - 4ª MACRO - REGIÃO A | 10 | 347 |
DESBRAVADORES - 4ª MACRO - REGIÃO B | 10 | 296 |
DESBRAVADORES - 5ª MACRO - REGIÃO A | 13 | 451 |
DESBRAVADORES - 5ª MACRO - REGIÃO B | 6 | 167 |
DESBRAVADORES - 6ª MACRO | 7 | 182 |
DESBRAVADORES - 7ª MACRO | 18 | 582 |
Adventurers by Regions
Clubs - 14 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
SERRA ES | 39 | 32 | 1.833 |
LINHARES ES | 14 | 10 | 796 |
COLATINA ES | 12 | 11 | 702 |
VITÓRIA ES | 10 | 11 | 618 |
SÃO MATEUS ES | 8 | 8 | 492 |
SÃO GABRIEL DA PALHA ES | 5 | 5 | 348 |
ARACRUZ ES | 6 | 5 | 306 |
SÃO DOMINGOS DO NORTE ES | 5 | 3 | 259 |
BAIXO GUANDU ES | 5 | 3 | 238 |
NOVA VENÉCIA ES | 6 | 2 | 173 |
VILA VALÉRIO ES | 2 | 2 | 140 |
PEDRO CANÁRIO ES | 3 | 2 | 132 |
SOORETAMA ES | 3 | 2 | 132 |
PONTO BELO ES | 1 | 1 | 91 |