117
Pathfinders Club
87
Adventurer Club
3.626
Pathfinders
2.011
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| ASP | 1 | 10 |
| REGIÃO 1 - DBV | 8 | 233 |
| REGIÃO 10 - DBV | 9 | 389 |
| REGIÃO 11 - DBV | 5 | 118 |
| REGIÃO 12 - DBV | 4 | 138 |
| REGIAO 13 - DBV | 7 | 208 |
| REGIAO 14 - DBV | 8 | 239 |
| REGIAO 15 - DBV | 4 | 86 |
| REGIAO 16 - DBV | 6 | 174 |
| REGIÃO 17 - DBV | 4 | 70 |
| REGIÃO 2 - DBV | 8 | 304 |
| REGIÃO 3 - DBV | 7 | 308 |
| REGIÃO 4 - DBV | 6 | 151 |
| REGIÃO 5 - DBV | 9 | 186 |
| REGIÃO 6 - DBV | 9 | 319 |
| REGIÃO 7 - DBV | 8 | 260 |
| REGIÃO 8 - DBV | 7 | 279 |
| REGIÃO 9 - DBV | 7 | 154 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| REGIÃO 1 - AVT | 5 | 78 |
| REGIÃO 10 - AVT | 7 | 272 |
| REGIÃO 11 - AVT | 5 | 121 |
| REGIÃO 12 - AVT | 2 | 81 |
| REGIAO 13 - AVT | 5 | 102 |
| REGIAO 14 - AVT | 7 | 212 |
| REGIÃO 15 - AVT | 2 | 29 |
| REGIAO 16 - AVT | 5 | 92 |
| REGIÃO 2 - AVT | 6 | 127 |
| REGIÃO 3 - AVT | 2 | 101 |
| REGIÃO 4 - AVT | 8 | 118 |
| REGIÃO 5 - AVT | 5 | 51 |
| REGIÃO 6 - AVT | 8 | 220 |
| REGIÃO 7 - AVT | 8 | 157 |
| REGIÃO 8 - AVT | 8 | 98 |
| REGIÃO 9 - AVT | 4 | 152 |
Clubs - 18 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| CURITIBA PR | 36 | 34 | 2.044 |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR | 15 | 10 | 795 |
| PARANAGUÁ PR | 7 | 8 | 377 |
| FAZENDA RIO GRANDE PR | 7 | 4 | 301 |
| PINHAIS PR | 5 | 3 | 299 |
| PIRAQUARA PR | 7 | 3 | 262 |
| RIO NEGRO PR | 3 | 3 | 215 |
| UNIÃO DA VITÓRIA PR | 2 | 2 | 168 |
| PONTAL DO PARANÁ PR | 3 | 3 | 165 |
| QUATRO BARRAS PR | 3 | 2 | 142 |
| MATINHOS PR | 3 | 3 | 132 |
| GUARATUBA PR | 2 | 2 | 120 |
| MORRETES PR | 4 | 1 | 87 |
| ANTONINA PR | 3 | 2 | 87 |
| GUARAQUEÇABA PR | 2 | 1 | 51 |
| LAPA PR | 1 | 1 | 50 |
| CAMPINA GRANDE DO SUL PR | 1 | 1 | 48 |
| TIJUCAS DO SUL PR | 3 | 0 | 46 |