140
Pathfinders Club
102
Adventurer Club
4.674
Pathfinders
3.483
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª REGIÃO DESBRAVADORES | 9 | 309 |
02ª REGIÃO DESBRAVADORES | 8 | 310 |
03ª REGIÃO DESBRAVADORES | 7 | 270 |
04ª REGIÃO DESBRAVADORES | 15 | 499 |
05ª REGIÃO DESBRAVADORES | 13 | 399 |
06ª REGIÃO DESBRAVADORES | 8 | 274 |
07ª REGIÃO DESBRAVADORES | 7 | 153 |
08ª REGIÃO DESBRAVADORES | 10 | 349 |
09ª REGIÃO DESBRAVADORES | 14 | 547 |
10ª REGIÃO DESBRAVADORES | 5 | 136 |
11ª REGIÃO DESBRAVADORES | 7 | 244 |
12ª REGIÃO DESBRAVADORES | 11 | 360 |
13ª REGIÃO DESBRAVADORES | 8 | 277 |
14ª REGIÃO DESBRAVADORES | 6 | 206 |
15ª REGIÃO DESBRAVADORES | 7 | 221 |
16ª REGIÃO DESBRAVADORES | 4 | 111 |
ASC | 1 | 9 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 368 |
02ª REGIÃO AVENTUREIROS | 8 | 228 |
03ª REGIÃO AVENTUREIROS | 9 | 273 |
04ª REGIÃO AVENTUREIROS | 8 | 357 |
05ª REGIÃO AVENTUREIROS | 6 | 289 |
06ª REGIÃO AVENTUREIROS | 5 | 255 |
07ª REGIÃO AVENTUREIROS | 9 | 144 |
08ª REGIÃO AVENTUREIROS | 9 | 260 |
09ª REGIÃO AVENTUREIROS | 5 | 131 |
10ª REGIÃO AVENTUREIROS | 6 | 152 |
11ª REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 268 |
12ª REGIÃO AVENTUREIROS | 6 | 185 |
13ª REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 279 |
14ª REGIÃO AVENTUREIROS | 4 | 140 |
15ª REGIÃO AVENTUREIROS | 4 | 58 |
16ª REGIÃO AVENTUREIROS | 2 | 96 |
Clubs - 17 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
FLORIANÓPOLIS SC | 18 | 16 | 1.196 |
ITAJAÍ SC | 12 | 10 | 856 |
PALHOÇA SC | 12 | 8 | 733 |
SÃO JOSÉ SC | 10 | 11 | 657 |
BRUSQUE SC | 10 | 8 | 543 |
TUBARÃO SC | 6 | 2 | 386 |
IMBITUBA SC | 3 | 4 | 334 |
ITAPEMA SC | 3 | 2 | 230 |
NAVEGANTES SC | 5 | 3 | 226 |
CRICIÚMA SC | 4 | 2 | 214 |
BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC | 3 | 2 | 190 |
LAGES SC | 3 | 5 | 184 |
GUABIRUBA SC | 2 | 2 | 182 |
ANTÔNIO CARLOS SC | 1 | 1 | 159 |
PORTO BELO SC | 2 | 2 | 157 |
GAROPABA SC | 1 | 2 | 138 |
SÃO JOÃO BATISTA SC | 3 | 1 | 129 |