137
Pathfinders Club
104
Adventurer Club
3.245
Pathfinders
2.050
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 108 |
01ª REGIÃO - BETA|DBV | 5 | 109 |
01ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 57 |
01ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 7 | 179 |
01ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 184 |
02ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 6 | 178 |
02ª REGIÃO - BETA|DBV | 11 | 263 |
02ª REGIÃO - DELTA|DBV | 5 | 127 |
02ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 4 | 77 |
02ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 62 |
03ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 6 | 152 |
03ª REGIÃO - BETA|DBV | 10 | 261 |
03ª REGIÃO - DELTA|DBV | 4 | 61 |
03ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 4 | 100 |
03ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 5 | 107 |
04ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 9 | 172 |
04ª REGIÃO - BETA|DBV | 9 | 135 |
04ª REGIÃO - DELTA|DBV | 3 | 58 |
04ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 107 |
05ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 5 | 115 |
05ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 75 |
06ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 91 |
06ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 5 | 118 |
07ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 6 | 124 |
08ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 107 |
09ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 57 |
10ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 61 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 124 |
01ª REGIÃO - BETA|AVT | 8 | 158 |
01ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 75 |
01ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 97 |
01ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 4 | 140 |
02ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 132 |
02ª REGIÃO - BETA|AVT | 7 | 131 |
02ª REGIÃO - DELTA|AVT | 4 | 97 |
02ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 3 | 51 |
02ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 34 |
03ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 65 |
03ª REGIÃO - BETA|AVT | 9 | 138 |
03ª REGIÃO - DELTA|AVT | 1 | 28 |
03ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 3 | 55 |
03ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 29 |
04ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 6 | 131 |
04ª REGIÃO - BETA|AVT | 8 | 154 |
04ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 34 |
04ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 25 |
05ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 56 |
05ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 27 |
06ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 34 |
06ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 4 | 57 |
07ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 45 |
08ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 5 | 52 |
09ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 42 |
10ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 39 |
Clubs - 27 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
NOVO HAMBURGO RS | 10 | 10 | 625 |
GRAVATAÍ RS | 17 | 15 | 615 |
TAQUARA RS | 12 | 9 | 553 |
ALVORADA RS | 15 | 11 | 550 |
SÃO LEOPOLDO RS | 9 | 5 | 277 |
PASSO FUNDO RS | 4 | 3 | 188 |
CAMPO BOM RS | 5 | 5 | 183 |
SAPIRANGA RS | 5 | 3 | 178 |
ESTEIO RS | 5 | 3 | 171 |
SAPUCAIA DO SUL RS | 6 | 3 | 169 |
PAROBÉ RS | 4 | 3 | 132 |
ERECHIM RS | 2 | 2 | 132 |
PALMEIRA DAS MISSÕES RS | 3 | 2 | 115 |
GRAMADO RS | 3 | 2 | 107 |
LAJEADO DO BUGRE RS | 1 | 1 | 85 |
ENCANTADO RS | 3 | 1 | 73 |
MIRAGUAÍ RS | 1 | 2 | 71 |
CANELA RS | 2 | 2 | 68 |
VACARIA RS | 2 | 1 | 63 |
VIAMÃO RS | 0 | 3 | 60 |
IGREJINHA RS | 2 | 1 | 59 |
CARAZINHO RS | 2 | 1 | 58 |
SEBERI RS | 1 | 1 | 56 |
FREDERICO WESTPHALEN RS | 2 | 1 | 55 |
ROCA SALES RS | 1 | 1 | 52 |
PORTO ALEGRE RS | 1 | 1 | 51 |
DOIS IRMÃOS RS | 1 | 0 | 49 |