134
Pathfinders Club
98
Adventurer Club
3.014
Pathfinders
1.633
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª REGIÃO - YOD|DBV | 9 | 150 |
02ª REGIÃO - ALEPH|DBV | 6 | 188 |
03ª REGIÃO - LAMED|DBV | 7 | 201 |
04ª REGIÃO - TZÂDIK|DBV | 9 | 211 |
05ª REGIÃO - SHIN|DBV | 13 | 274 |
06ª REGIÃO - RESH|DBV | 4 | 56 |
07ª REGIÃO - DALET|DBV | 15 | 407 |
08ª REGIÃO - GUIMEL|DBV | 9 | 138 |
10ª REGIÃO - VAU|DBV | 7 | 180 |
11ª REGIÃO - TETH|DBV | 6 | 132 |
12ª REGIÃO - BETH|DBV | 7 | 154 |
13ª REGIÃO - KOPH|DBV | 4 | 99 |
14ª REGIÃO - PE|DBV | 6 | 144 |
15ª REGIÃO - ZAIN|DBV | 7 | 155 |
16ª REGIÃO - AYIM|DBV | 10 | 167 |
17ª REGIÃO - TAV|DBV | 6 | 146 |
18ª REGIÃO - NUM|DBV | 9 | 212 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª REGIÃO - YOD|AVT | 3 | 55 |
02ª REGIÃO - ALEPH|AVT | 5 | 66 |
03ª REGIÃO - LAMED|AVT | 9 | 93 |
04ª REGIÃO - TZÂDIK|AVT | 3 | 55 |
05ª REGIÃO - SHIN|AVT | 6 | 65 |
06ª REGIÃO - RESH|AVT | 2 | 37 |
07ª REGIÃO - DALET|AVT | 9 | 146 |
08ª REGIÃO - GUIMEL|AVT | 6 | 88 |
10ª REGIÃO - VAU|AVT | 6 | 96 |
11ª REGIÃO - TETH|AVT | 8 | 127 |
12ª REGIÃO - BETH|AVT | 5 | 93 |
13ª REGIÃO - KOPH|AVT | 4 | 38 |
14ª REGIÃO - PE|AVT | 7 | 144 |
15ª REGIÃO - ZAIN|AVT | 5 | 115 |
16ª REGIÃO - AYIM|AVT | 5 | 136 |
17ª REGIÃO - TAV|AVT | 6 | 108 |
18ª REGIÃO - NUM|AVT | 9 | 171 |
Clubs - 17 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
GRAVATAÍ RS | 15 | 15 | 627 |
ALVORADA RS | 12 | 11 | 468 |
NOVO HAMBURGO RS | 10 | 8 | 397 |
TAQUARA RS | 10 | 7 | 359 |
SÃO LEOPOLDO RS | 9 | 3 | 266 |
SAPUCAIA DO SUL RS | 8 | 3 | 183 |
SAPIRANGA RS | 4 | 4 | 174 |
ERECHIM RS | 4 | 3 | 168 |
PASSO FUNDO RS | 4 | 3 | 158 |
ESTEIO RS | 5 | 3 | 156 |
PAROBÉ RS | 5 | 3 | 150 |
PALMEIRA DAS MISSÕES RS | 3 | 3 | 125 |
MIRAGUAÍ RS | 2 | 2 | 120 |
FREDERICO WESTPHALEN RS | 2 | 3 | 118 |
CARAZINHO RS | 4 | 1 | 105 |
CAMPO BOM RS | 3 | 4 | 100 |
ENCANTADO RS | 3 | 2 | 76 |