120
Pathfinders Club
93
Adventurer Club
2.939
Pathfinders
1.806
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 137 |
01ª REGIÃO - BETA|DBV | 5 | 135 |
01ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 70 |
01ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 8 | 160 |
01ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 1 | 46 |
02ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 126 |
02ª REGIÃO - BETA|DBV | 7 | 204 |
02ª REGIÃO - DELTA|DBV | 7 | 161 |
02ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 4 | 108 |
02ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 97 |
03ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 5 | 161 |
03ª REGIÃO - BETA|AVT | 1 | 3 |
03ª REGIÃO - BETA|DBV | 8 | 184 |
03ª REGIÃO - DELTA|DBV | 5 | 92 |
03ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 5 | 114 |
03ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 78 |
04ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 5 | 98 |
04ª REGIÃO - BETA|DBV | 6 | 93 |
04ª REGIÃO - DELTA|DBV | 3 | 58 |
04ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 114 |
05ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 93 |
05ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 56 |
06ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 33 |
06ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 2 | 101 |
07ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 92 |
07ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 97 |
08ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 61 |
09ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 52 |
10ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 56 |
11ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 59 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 85 |
01ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 59 |
01ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 79 |
01ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 5 | 97 |
01ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 71 |
02ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 102 |
02ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 90 |
02ª REGIÃO - DELTA|AVT | 5 | 91 |
02ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 58 |
02ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 71 |
03ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 63 |
03ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 56 |
03ª REGIÃO - DELTA|AVT | 1 | 14 |
03ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 3 | 59 |
03ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 42 |
04ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 5 | 75 |
04ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 75 |
04ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 25 |
05ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 67 |
05ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 75 |
05ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 32 |
06ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 33 |
06ª REGIÃO - BETA|AVT | 3 | 62 |
06ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 50 |
07ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 78 |
07ª REGIÃO - BETA|AVT | 1 | 21 |
08ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 5 | 55 |
09ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 30 |
10ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 26 |
11ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 65 |
Clubs - 30 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
NOVO HAMBURGO RS | 8 | 10 | 584 |
TAQUARA RS | 12 | 6 | 502 |
ALVORADA RS | 12 | 8 | 487 |
GRAVATAÍ RS | 13 | 11 | 433 |
PASSO FUNDO RS | 6 | 4 | 225 |
SÃO LEOPOLDO RS | 6 | 5 | 196 |
SAPIRANGA RS | 4 | 3 | 181 |
SAPUCAIA DO SUL RS | 4 | 4 | 170 |
ESTEIO RS | 3 | 3 | 160 |
ERECHIM RS | 2 | 2 | 149 |
CAMPO BOM RS | 5 | 5 | 135 |
PAROBÉ RS | 4 | 0 | 114 |
PALMEIRA DAS MISSÕES RS | 3 | 3 | 110 |
GRAMADO RS | 1 | 2 | 82 |
MIRAGUAÍ RS | 1 | 2 | 76 |
CANELA RS | 1 | 1 | 69 |
CARAZINHO RS | 2 | 1 | 63 |
SEBERI RS | 1 | 1 | 62 |
LAJEADO DO BUGRE RS | 1 | 1 | 61 |
VIAMÃO RS | 0 | 3 | 61 |
VACARIA RS | 2 | 1 | 50 |
DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES RS | 1 | 1 | 45 |
ENCANTADO RS | 2 | 1 | 44 |
DOIS IRMÃOS RS | 1 | 1 | 43 |
NOVA HARTZ RS | 1 | 1 | 43 |
TRÊS COROAS RS | 1 | 1 | 43 |
NOVA PETRÓPOLIS RS | 1 | 1 | 39 |
JABOTICABA RS | 1 | 1 | 38 |
SARANDI RS | 1 | 1 | 38 |
ERVAL SECO RS | 1 | 0 | 38 |