Statisticals - Associação Norte Sul Rio-Grandense

Updated data in 27/04/2025

120

Pathfinders Club

93

Adventurer Club

2.939

Pathfinders

1.806

Adventurers

Find a Club - Pathfinders and Adventurers

Or then

Clubs - 30 Featured Cities

City and state Pathfinders Adventurers Members
NOVO HAMBURGO RS 8 10 584
TAQUARA RS 12 6 502
ALVORADA RS 12 8 487
GRAVATAÍ RS 13 11 433
PASSO FUNDO RS 6 4 225
SÃO LEOPOLDO RS 6 5 196
SAPIRANGA RS 4 3 181
SAPUCAIA DO SUL RS 4 4 170
ESTEIO RS 3 3 160
ERECHIM RS 2 2 149
CAMPO BOM RS 5 5 135
PAROBÉ RS 4 0 114
PALMEIRA DAS MISSÕES RS 3 3 110
GRAMADO RS 1 2 82
MIRAGUAÍ RS 1 2 76
CANELA RS 1 1 69
CARAZINHO RS 2 1 63
SEBERI RS 1 1 62
LAJEADO DO BUGRE RS 1 1 61
VIAMÃO RS 0 3 61
VACARIA RS 2 1 50
DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES RS 1 1 45
ENCANTADO RS 2 1 44
DOIS IRMÃOS RS 1 1 43
NOVA HARTZ RS 1 1 43
TRÊS COROAS RS 1 1 43
NOVA PETRÓPOLIS RS 1 1 39
JABOTICABA RS 1 1 38
SARANDI RS 1 1 38
ERVAL SECO RS 1 0 38