108
Pathfinders Club
83
Adventurer Club
2.819
Pathfinders
1.989
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 136 |
01ª REGIÃO - BETA|DBV | 5 | 137 |
01ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 60 |
01ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 7 | 134 |
01ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 1 | 48 |
02ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 119 |
02ª REGIÃO - BETA|DBV | 7 | 201 |
02ª REGIÃO - DELTA|DBV | 7 | 162 |
02ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 3 | 81 |
02ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 93 |
03ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 5 | 142 |
03ª REGIÃO - BETA|AVT | 1 | 7 |
03ª REGIÃO - BETA|DBV | 8 | 200 |
03ª REGIÃO - DELTA|DBV | 3 | 64 |
03ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 5 | 117 |
03ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 81 |
04ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 79 |
04ª REGIÃO - BETA|DBV | 5 | 79 |
04ª REGIÃO - DELTA|DBV | 1 | 21 |
04ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 112 |
05ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 98 |
05ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 62 |
06ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 34 |
06ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 2 | 90 |
07ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 94 |
07ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 102 |
08ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 64 |
09ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 73 |
10ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 62 |
11ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 67 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 77 |
01ª REGIÃO - BETA|AVT | 6 | 130 |
01ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 79 |
01ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 5 | 102 |
01ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 72 |
02ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 103 |
02ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 96 |
02ª REGIÃO - DELTA|AVT | 4 | 99 |
02ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 85 |
02ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 77 |
03ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 85 |
03ª REGIÃO - BETA|AVT | 2 | 42 |
03ª REGIÃO - DELTA|AVT | 1 | 22 |
03ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 3 | 92 |
03ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 52 |
04ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 5 | 83 |
04ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 99 |
04ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 24 |
05ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 81 |
05ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 28 |
06ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 25 |
06ª REGIÃO - BETA|AVT | 3 | 73 |
06ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 54 |
07ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 81 |
07ª REGIÃO - BETA|AVT | 1 | 20 |
08ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 53 |
09ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 33 |
10ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 41 |
11ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 81 |
Clubs - 30 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
NOVO HAMBURGO RS | 8 | 10 | 618 |
TAQUARA RS | 9 | 6 | 507 |
ALVORADA RS | 12 | 7 | 502 |
GRAVATAÍ RS | 12 | 9 | 453 |
PASSO FUNDO RS | 6 | 4 | 236 |
SÃO LEOPOLDO RS | 5 | 5 | 193 |
ESTEIO RS | 3 | 2 | 179 |
SAPIRANGA RS | 4 | 3 | 178 |
SAPUCAIA DO SUL RS | 4 | 4 | 175 |
ERECHIM RS | 2 | 2 | 139 |
CAMPO BOM RS | 4 | 3 | 138 |
PALMEIRA DAS MISSÕES RS | 2 | 3 | 115 |
PAROBÉ RS | 4 | 0 | 112 |
MIRAGUAÍ RS | 1 | 2 | 94 |
GRAMADO RS | 1 | 2 | 76 |
CANELA RS | 1 | 1 | 68 |
VIAMÃO RS | 0 | 3 | 62 |
DOIS IRMÃOS RS | 1 | 1 | 61 |
CARAZINHO RS | 1 | 1 | 53 |
DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES RS | 1 | 1 | 51 |
SARANDI RS | 1 | 1 | 50 |
SEBERI RS | 1 | 1 | 50 |
NOVA HARTZ RS | 1 | 1 | 49 |
IGREJINHA RS | 2 | 1 | 48 |
TRÊS PASSOS RS | 1 | 1 | 47 |
ENCANTADO RS | 2 | 1 | 46 |
NOVA PETRÓPOLIS RS | 1 | 1 | 42 |
TRÊS COROAS RS | 1 | 1 | 42 |
JABOTICABA RS | 1 | 1 | 41 |
GLORINHA RS | 1 | 1 | 40 |