Statisticals - Associação Norte do Rio Grande do Sul

Updated data in 07/07/2025

117

Pathfinders Club

92

Adventurer Club

2.893

Pathfinders

1.944

Adventurers

Find a Club - Pathfinders and Adventurers

Or then

Clubs - 29 Featured Cities

City and state Pathfinders Adventurers Members
NOVO HAMBURGO RS 8 10 638
TAQUARA RS 13 6 535
ALVORADA RS 12 7 481
GRAVATAÍ RS 12 11 447
PASSO FUNDO RS 6 4 241
SÃO LEOPOLDO RS 5 5 197
SAPIRANGA RS 4 3 179
ESTEIO RS 3 3 172
SAPUCAIA DO SUL RS 4 4 163
ERECHIM RS 2 2 135
CAMPO BOM RS 4 5 134
PALMEIRA DAS MISSÕES RS 3 3 110
PAROBÉ RS 4 0 109
MIRAGUAÍ RS 1 2 76
CARAZINHO RS 2 1 72
GRAMADO RS 1 2 70
CANELA RS 1 1 70
VIAMÃO RS 0 3 61
DOIS IRMÃOS RS 1 1 57
VACARIA RS 2 1 50
SEBERI RS 1 1 50
SARANDI RS 1 1 49
DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES RS 1 1 47
NOVA HARTZ RS 1 1 46
ENCANTADO RS 2 1 43
TRÊS COROAS RS 1 1 41
NOVA PETRÓPOLIS RS 1 1 39
TRÊS PASSOS RS 1 1 39
GLORINHA RS 1 1 38