107
Pathfinders Club
80
Adventurer Club
2.937
Pathfinders
2.075
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 8 | 147 |
11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 4 | 107 |
12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 6 | 153 |
13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 4 | 104 |
14ª REGIÃO -DESBRAVADORES | 4 | 74 |
15° REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 211 |
16° REGIÃO - DESBRAVADORES | 8 | 187 |
17° REGIÃO - DESBRAVDORES | 7 | 129 |
1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 10 | 355 |
2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 5 | 207 |
3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 7 | 179 |
4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 6 | 241 |
5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 3 | 115 |
6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 5 | 134 |
7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 7 | 190 |
8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 7 | 192 |
9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 7 | 212 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 6 | 135 |
11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 4 | 112 |
12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 2 | 91 |
13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 2 | 64 |
14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 62 |
15° REGIÃO - AVENTUREIROS | 5 | 153 |
16° REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 63 |
17° REGIÃO - AVENTUREIROS | 2 | 20 |
1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 277 |
2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 137 |
3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 5 | 147 |
4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 4 | 173 |
5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 60 |
6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 4 | 100 |
7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 5 | 97 |
8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 224 |
9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 160 |
Clubs - 17 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
PORTO ALEGRE RS | 15 | 16 | 976 |
CANOAS RS | 15 | 12 | 881 |
CAXIAS DO SUL RS | 14 | 16 | 788 |
CACHOEIRINHA RS | 7 | 5 | 326 |
SANTA MARIA RS | 6 | 2 | 219 |
IJUÍ RS | 2 | 3 | 161 |
CACHOEIRA DO SUL RS | 2 | 1 | 130 |
NOVA SANTA RITA RS | 3 | 2 | 122 |
SANTO ÂNGELO RS | 3 | 1 | 117 |
FARROUPILHA RS | 2 | 2 | 102 |
ALEGRETE RS | 4 | 2 | 98 |
PANAMBI RS | 3 | 1 | 92 |
BENTO GONÇALVES RS | 3 | 1 | 89 |
URUGUAIANA RS | 4 | 1 | 86 |
LAJEADO RS | 0 | 3 | 77 |
ESTRELA RS | 1 | 0 | 64 |
WESTFÁLIA RS | 1 | 1 | 58 |