135
Pathfinders Club
113
Adventurer Club
4.011
Pathfinders
2.978
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10ª REGIÃO | 4 | 120 |
11ª REGIÃO | 8 | 242 |
12ª REGIÃO | 8 | 222 |
13ª REGIÃO | 7 | 250 |
14ª REGIÃO | 8 | 204 |
15ª REGIÃO | 9 | 261 |
1ª REGIÃO | 11 | 281 |
2ª REGIÃO | 6 | 208 |
3ª REGIÃO | 8 | 291 |
4ª REGIÃO | 12 | 466 |
5ª REGIÃO | 14 | 390 |
6ª REGIÃO | 6 | 113 |
7ª REGIÃO | 10 | 139 |
8ª REGIÃO | 9 | 378 |
9ª REGIÃO | 14 | 440 |
AC | 1 | 6 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10º REGIÃO AVENTUREIROS | 8 | 222 |
11º REGIÃO AVENTUREIROS | 10 | 208 |
12º REGIÃO AVENTUREIROS | 5 | 200 |
13 REGIÃO AVENTUREIROS | 1 | 2 |
14 REGIÃO AVENTUREIROS | 5 | 129 |
1º REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 233 |
2ª REGIÃO AVENTUREIROS | 9 | 228 |
3º REGIÃO AVENTUREIROS | 17 | 422 |
4º REGIÃO AVENTUREIROS | 8 | 236 |
5º REGIÃO AVENTUREIROS | 9 | 268 |
6º REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 233 |
7º REGIÃO AVENTUREIROS | 11 | 216 |
8º REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 180 |
9º REGIÃO AVENTUREIROS | 9 | 201 |
Clubs - 16 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
FLORIANÓPOLIS SC | 19 | 16 | 1.111 |
ITAJAÍ SC | 12 | 10 | 749 |
PALHOÇA SC | 9 | 10 | 608 |
BRUSQUE SC | 8 | 8 | 530 |
SÃO JOSÉ SC | 11 | 10 | 477 |
TUBARÃO SC | 5 | 4 | 338 |
IMBITUBA SC | 5 | 5 | 313 |
ITAPEMA SC | 4 | 2 | 249 |
CRICIÚMA SC | 3 | 2 | 176 |
NAVEGANTES SC | 5 | 4 | 167 |
GUABIRUBA SC | 2 | 3 | 166 |
BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC | 3 | 4 | 148 |
JOAÇABA SC | 3 | 1 | 134 |
GAROPABA SC | 1 | 3 | 134 |
CAPIVARI DE BAIXO SC | 1 | 1 | 133 |
CAMBORIÚ SC | 4 | 2 | 125 |