131
Pathfinders Club
58
Adventurer Club
3.927
Pathfinders
1.141
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10° REGIÃO - DESBRAVADORES | 7 | 192 |
11° REGIÃO - DESBRAVADORES | 8 | 209 |
12° REGIÃO - DESBRAVADORES | 7 | 166 |
13° REGIÃO - DESBRAVADORES | 3 | 92 |
14° REGIÃO - DESBRAVADORES | 3 | 58 |
15° REGIÃO - DESBRAVADORES | 7 | 260 |
16° REGIÃO - DESBRAVADORES | 7 | 226 |
17° REGIÃO - DESBRAVADORES | 4 | 81 |
18° REGIÃO - DESBRAVADORES | 4 | 139 |
19° REGIÃO - DESBRAVADOR | 4 | 125 |
1º REGIÃO - DESBRAVADORES | 4 | 270 |
20° REGIÃO - DESBRAVADORES | 6 | 230 |
21° REGIÃO - DESBRAVADOR | 5 | 137 |
22° REGIÃO - DESBRAVADOR | 4 | 95 |
23° REGIÃO - DESBRAVADOR | 4 | 186 |
24° REGIÃO - DESBRAVADORES | 4 | 126 |
25° REGIÃO - DESBRAVADORES | 5 | 185 |
26 ° REGIÃO - DESBRAVADORES | 5 | 178 |
27° REGIÃO - DESBRAVADORES | 3 | 47 |
28° REGIÃO - DESBRAVADORES | 3 | 115 |
29° REGIÃO - DESBRAVADORES | 3 | 68 |
2º REGIÃO - DESBRAVADORES | 7 | 165 |
3° REGIÃO - DESBRAVADOR | 3 | 48 |
4° REGIÃO - DESBRAVADORES | 5 | 119 |
5° REGIÃO - DESBRAVADORES | 2 | 49 |
6° REGIÃO - DESBRAVADORES | 3 | 61 |
7° REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 39 |
8° REGIÃO - DESBRAVADORES | 6 | 143 |
9° REGIÃO - DESBRAVADORES | 4 | 118 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10° REGIÃO - AVENTUREIROS | 4 | 63 |
11° REGIÃO - AVENTUREIROS | 6 | 107 |
12° REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 59 |
13° REGIÃO - AVENTUREIROS | 1 | 24 |
15° REGIÃO - AVENTUREIROS | 2 | 71 |
16° REGIÃO - AVENTUREIROS | 4 | 123 |
17° REGIÃO - AVENTUREIROS | 1 | 27 |
18° REGIÃO - AVENTUREIROS | 1 | 13 |
19° REGIÃO - AVENTUREIROS | 1 | 10 |
1° REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 105 |
21° REGIÃO - AVENTUREIROS | 2 | 35 |
22° REGIÃO - AVENTUREIROS | 1 | 11 |
23° REGIÃO - AVENTUREIROS | 5 | 91 |
24° REGIÃO - AVENTUREIROS | 1 | 31 |
25° REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 23 |
26° REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 57 |
28° REGIÃO - AVENTUREIROS | 1 | 12 |
29° REGIÃO - AVENTUREIROS | 1 | 24 |
2º REGIÃO - AVENTUREIROS | 2 | 29 |
3° REGIÃO - AVENTUREIROS | 1 | 25 |
4° REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 43 |
5° REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 40 |
6° REGIÃO AVENTUREIROS | 2 | 38 |
7° REGIÃO - AVENTUREIROS | 1 | 31 |
8° REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 49 |
Clubs - 29 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
PORTO VELHO RO | 53 | 28 | 2.045 |
RIO BRANCO AC | 20 | 7 | 743 |
ARIQUEMES RO | 7 | 4 | 383 |
CRUZEIRO DO SUL AC | 6 | 3 | 236 |
ACRELÂNDIA AC | 5 | 1 | 152 |
TARAUACÁ AC | 3 | 1 | 127 |
MACHADINHO D`OESTE RO | 3 | 1 | 123 |
HUMAITÁ AM | 3 | 1 | 116 |
BRASILÉIA AC | 1 | 3 | 115 |
FEIJÓ AC | 3 | 1 | 92 |
JARU RO | 3 | 1 | 88 |
NOVA MAMORÉ RO | 3 | 1 | 77 |
CUJUBIM RO | 1 | 1 | 73 |
GUAJARÁ-MIRIM RO | 1 | 1 | 70 |
SENADOR GUIOMARD AC | 1 | 1 | 70 |
MONTE NEGRO RO | 1 | 1 | 68 |
BURITIS RO | 2 | 0 | 64 |
APUÍ AM | 3 | 0 | 58 |
SENA MADUREIRA AC | 1 | 0 | 51 |
PORTO ACRE AC | 1 | 0 | 46 |
RODRIGUES ALVES AC | 2 | 0 | 40 |
XAPURI AC | 0 | 1 | 35 |
CANDEIAS DO JAMARI RO | 1 | 1 | 34 |
BUJARI AC | 1 | 0 | 29 |
PAUINI AM | 1 | 0 | 29 |
THEOBROMA RO | 1 | 0 | 29 |
GUAJARÁ AM | 1 | 0 | 27 |
ALTO PARAÍSO RO | 1 | 0 | 25 |
VALE DO ANARI RO | 1 | 0 | 20 |