286
Pathfinders Club
161
Adventurer Club
7.835
Pathfinders
3.168
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
DBV - 01ª REGIÃO PB | 10 | 277 |
DBV - 01ª REGIÃO RN | 11 | 410 |
DBV - 02ª REGIÃO PB | 3 | 100 |
DBV - 02ª REGIÃO RN | 14 | 290 |
DBV - 03ª REGIÃO PB | 5 | 152 |
DBV - 03ª REGIÃO RN | 11 | 290 |
DBV - 04ª REGIÃO PB | 9 | 232 |
DBV - 04ª REGIÃO RN | 13 | 335 |
DBV - 05ª REGIÃO PB | 6 | 249 |
DBV - 05ª REGIÃO RN | 10 | 319 |
DBV - 06ª REGIÃO PB | 11 | 421 |
DBV - 06ª REGIÃO RN | 9 | 252 |
DBV - 07ª REGIÃO PB | 9 | 210 |
DBV - 07ª REGIÃO RN | 15 | 397 |
DBV - 08ª REGIÃO PB | 4 | 106 |
DBV - 08ª REGIÃO RN | 14 | 352 |
DBV - 09ª REGIÃO PB | 9 | 263 |
DBV - 09ª REGIÃO RN | 12 | 346 |
DBV - 10ª REGIÃO PB | 3 | 81 |
DBV - 10ª REGIÃO RN | 15 | 283 |
DBV - 11ª REGIÃO PB | 6 | 130 |
DBV - 11ª REGIÃO RN | 10 | 210 |
DBV - 12ª REGIÃO PB | 8 | 220 |
DBV - 12ª REGIÃO RN | 8 | 256 |
DBV - 13ª REGIÃO PB | 10 | 184 |
DBV - 13ª REGIÃO RN | 9 | 185 |
DBV - 14ª REGIÃO PB | 9 | 241 |
DBV - 14ª REGIÃO RN | 10 | 376 |
DBV - 15ª REGIÃO PB | 4 | 97 |
DBV - 15ª REGIÃO RN | 3 | 78 |
DBV - 16ª REGIÃO RN | 9 | 284 |
DBV - 17ª REGIÃO RN | 7 | 209 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
AVT - 01ª REGIÃO PB | 6 | 84 |
AVT - 01ª REGIÃO RN | 8 | 149 |
AVT - 02ª REGIÃO PB | 8 | 142 |
AVT - 02ª REGIÃO RN | 3 | 46 |
AVT - 03ª REGIÃO PB | 1 | 21 |
AVT - 03ª REGIÃO RN | 7 | 103 |
AVT - 04ª REGIÃO PB | 6 | 98 |
AVT - 04ª REGIÃO RN | 8 | 162 |
AVT - 05ª REGIÃO PB | 5 | 100 |
AVT - 05ª REGIÃO RN | 6 | 93 |
AVT - 06ª REGIÃO PB | 8 | 227 |
AVT - 06ª REGIÃO RN | 5 | 85 |
AVT - 07ª REGIÃO PB | 7 | 117 |
AVT - 07ª REGIÃO RN | 10 | 210 |
AVT - 08ª REGIÃO RN | 6 | 145 |
AVT - 09ª REGIÃO PB | 10 | 204 |
AVT - 09ª REGIÃO RN | 8 | 117 |
AVT - 10ª REGIÃO PB | 2 | 29 |
AVT - 10ª REGIÃO RN | 7 | 133 |
AVT - 11ª REGIÃO RN | 3 | 52 |
AVT - 12ª REGIÃO PB | 7 | 155 |
AVT - 12ª REGIÃO RN | 2 | 50 |
AVT - 13ª REGIÃO RN | 3 | 75 |
AVT - 14ª REGIÃO PB | 6 | 96 |
AVT - 14ª REGIÃO RN | 6 | 141 |
AVT - 15ª REGIÃO RN | 7 | 152 |
AVT - 16ª REGIÃO RN | 6 | 182 |
Clubs - 32 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
NATAL RN | 50 | 30 | 2.190 |
JOÃO PESSOA PB | 20 | 15 | 891 |
CAMPINA GRANDE PB | 21 | 13 | 759 |
MOSSORÓ RN | 15 | 13 | 719 |
BOQUEIRÃO PB | 9 | 6 | 510 |
PARNAMIRIM RN | 12 | 7 | 411 |
QUEIMADAS PB | 6 | 8 | 377 |
CEARÁ-MIRIM RN | 12 | 3 | 283 |
AÇU RN | 7 | 5 | 243 |
GOIANINHA RN | 8 | 2 | 238 |
PATOS PB | 5 | 3 | 209 |
CURRAIS NOVOS RN | 4 | 4 | 201 |
PARELHAS RN | 3 | 3 | 201 |
EXTREMOZ RN | 5 | 4 | 200 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN | 7 | 1 | 174 |
JAPI RN | 3 | 2 | 172 |
APODI RN | 2 | 2 | 150 |
SÃO JOSÉ DE MIPIBU RN | 4 | 2 | 132 |
BAYEUX PB | 3 | 0 | 131 |
BARAÚNA RN | 3 | 1 | 127 |
CABACEIRAS PB | 2 | 1 | 127 |
SANTA RITA PB | 6 | 2 | 124 |
CABEDELO PB | 3 | 4 | 113 |
GROSSOS RN | 3 | 0 | 94 |
IPANGUAÇU RN | 1 | 2 | 93 |
ÁGUA BRANCA PB | 1 | 0 | 77 |
CAICÓ RN | 3 | 1 | 75 |
LUCENA PB | 1 | 2 | 73 |
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO RN | 1 | 1 | 72 |
PAU DOS FERROS RN | 1 | 2 | 68 |
SANTA CRUZ RN | 1 | 2 | 66 |
PRINCESA ISABEL PB | 2 | 1 | 62 |