280
Pathfinders Club
166
Adventurer Club
7.791
Pathfinders
3.842
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
DBV - 01ª REGIÃO PB | 8 | 283 |
DBV - 01ª REGIÃO RN | 11 | 419 |
DBV - 02ª REGIÃO PB | 2 | 88 |
DBV - 02ª REGIÃO RN | 14 | 269 |
DBV - 03ª REGIÃO PB | 5 | 122 |
DBV - 03ª REGIÃO RN | 10 | 275 |
DBV - 04ª REGIÃO PB | 10 | 262 |
DBV - 04ª REGIÃO RN | 13 | 322 |
DBV - 05ª REGIÃO PB | 6 | 245 |
DBV - 05ª REGIÃO RN | 9 | 301 |
DBV - 06ª REGIÃO PB | 10 | 388 |
DBV - 06ª REGIÃO RN | 9 | 231 |
DBV - 07ª REGIÃO PB | 8 | 197 |
DBV - 07ª REGIÃO RN | 15 | 383 |
DBV - 08ª REGIÃO PB | 4 | 108 |
DBV - 08ª REGIÃO RN | 15 | 378 |
DBV - 09ª REGIÃO PB | 9 | 257 |
DBV - 09ª REGIÃO RN | 14 | 354 |
DBV - 10ª REGIÃO PB | 3 | 76 |
DBV - 10ª REGIÃO RN | 13 | 286 |
DBV - 11ª REGIÃO PB | 6 | 128 |
DBV - 11ª REGIÃO RN | 10 | 234 |
DBV - 12ª REGIÃO PB | 8 | 228 |
DBV - 12ª REGIÃO RN | 7 | 238 |
DBV - 13ª REGIÃO PB | 8 | 167 |
DBV - 13ª REGIÃO RN | 9 | 199 |
DBV - 14ª REGIÃO PB | 9 | 210 |
DBV - 14ª REGIÃO RN | 11 | 401 |
DBV - 15ª REGIÃO PB | 4 | 105 |
DBV - 15ª REGIÃO RN | 4 | 103 |
DBV - 16ª REGIÃO RN | 9 | 310 |
DBV - 17ª REGIÃO RN | 7 | 224 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
AVT - 01ª REGIÃO PB | 6 | 105 |
AVT - 01ª REGIÃO RN | 6 | 158 |
AVT - 02ª REGIÃO PB | 8 | 199 |
AVT - 02ª REGIÃO RN | 3 | 55 |
AVT - 03ª REGIÃO PB | 1 | 40 |
AVT - 03ª REGIÃO RN | 7 | 124 |
AVT - 04ª REGIÃO PB | 6 | 135 |
AVT - 04ª REGIÃO RN | 8 | 221 |
AVT - 05ª REGIÃO PB | 4 | 103 |
AVT - 05ª REGIÃO RN | 4 | 70 |
AVT - 06ª REGIÃO PB | 8 | 253 |
AVT - 06ª REGIÃO RN | 5 | 98 |
AVT - 07ª REGIÃO PB | 7 | 117 |
AVT - 07ª REGIÃO RN | 10 | 218 |
AVT - 08ª REGIÃO RN | 7 | 165 |
AVT - 09ª REGIÃO PB | 9 | 209 |
AVT - 09ª REGIÃO RN | 8 | 136 |
AVT - 10ª REGIÃO PB | 3 | 42 |
AVT - 10ª REGIÃO RN | 11 | 177 |
AVT - 11ª REGIÃO RN | 3 | 68 |
AVT - 12ª REGIÃO PB | 7 | 177 |
AVT - 12ª REGIÃO RN | 4 | 70 |
AVT - 13ª REGIÃO RN | 3 | 103 |
AVT - 14ª REGIÃO PB | 7 | 186 |
AVT - 14ª REGIÃO RN | 6 | 134 |
AVT - 15ª REGIÃO RN | 9 | 260 |
AVT - 16ª REGIÃO RN | 6 | 219 |
Clubs - 32 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
NATAL RN | 49 | 30 | 2.282 |
JOÃO PESSOA PB | 17 | 14 | 953 |
CAMPINA GRANDE PB | 20 | 14 | 826 |
MOSSORÓ RN | 16 | 13 | 787 |
BOQUEIRÃO PB | 8 | 6 | 484 |
PARNAMIRIM RN | 11 | 7 | 419 |
QUEIMADAS PB | 6 | 7 | 373 |
CEARÁ-MIRIM RN | 11 | 6 | 318 |
GOIANINHA RN | 8 | 2 | 281 |
PATOS PB | 6 | 3 | 258 |
AÇU RN | 8 | 5 | 246 |
PARELHAS RN | 3 | 3 | 246 |
JAPI RN | 3 | 3 | 209 |
CURRAIS NOVOS RN | 4 | 3 | 201 |
EXTREMOZ RN | 5 | 4 | 194 |
SÃO JOSÉ DE MIPIBU RN | 4 | 2 | 151 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN | 7 | 1 | 147 |
CABEDELO PB | 3 | 4 | 147 |
CABACEIRAS PB | 2 | 1 | 142 |
APODI RN | 2 | 2 | 137 |
SANTA RITA PB | 5 | 2 | 135 |
BAYEUX PB | 3 | 0 | 134 |
BARAÚNA RN | 3 | 1 | 123 |
IPANGUAÇU RN | 1 | 2 | 109 |
GROSSOS RN | 3 | 0 | 101 |
PAU DOS FERROS RN | 1 | 3 | 94 |
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO RN | 1 | 1 | 91 |
CONDE PB | 2 | 1 | 86 |
ÁGUA BRANCA PB | 1 | 0 | 73 |
LUCENA PB | 1 | 2 | 71 |
CAICÓ RN | 2 | 1 | 67 |
SANTA CRUZ RN | 1 | 2 | 66 |