329
Pathfinders Club
218
Adventurer Club
7.862
Pathfinders
3.466
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
AVT - 13ª REGIÃO RN | 1 | 4 |
DBV - 01ª REGIÃO PB | 10 | 190 |
DBV - 01ª REGIÃO RN | 11 | 332 |
DBV - 02ª REGIÃO PB | 7 | 158 |
DBV - 02ª REGIÃO RN | 11 | 280 |
DBV - 03ª REGIÃO PB | 16 | 391 |
DBV - 03ª REGIÃO RN | 15 | 351 |
DBV - 04ª REGIÃO PB | 9 | 189 |
DBV - 04ª REGIÃO RN | 18 | 410 |
DBV - 05ª REGIÃO PB | 9 | 323 |
DBV - 05ª REGIÃO RN | 13 | 287 |
DBV - 06ª REGIÃO PB | 13 | 467 |
DBV - 06ª REGIÃO RN | 9 | 286 |
DBV - 07ª REGIÃO PB | 8 | 174 |
DBV - 07ª REGIÃO RN | 14 | 338 |
DBV - 08ª REGIÃO PB | 8 | 137 |
DBV - 08ª REGIÃO RN | 11 | 368 |
DBV - 09ª REGIÃO PB | 13 | 287 |
DBV - 09ª REGIÃO RN | 10 | 232 |
DBV - 10ª REGIÃO PB | 5 | 69 |
DBV - 10ª REGIÃO RN | 14 | 269 |
DBV - 11ª REGIÃO PB | 9 | 154 |
DBV - 11ª REGIÃO RN | 11 | 243 |
DBV - 12ª REGIÃO PB | 9 | 203 |
DBV - 12ª REGIÃO RN | 8 | 193 |
DBV - 13ª REGIÃO PB | 12 | 179 |
DBV - 13ª REGIÃO RN | 12 | 261 |
DBV - 14ª REGIÃO RN | 15 | 423 |
DBV - 15ª REGIÃO RN | 8 | 128 |
DBV - 16ª REGIÃO RN | 11 | 295 |
DBV - 17ª REGIÃO RN | 8 | 222 |
MN | 1 | 19 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
AVT - 01ª REGIÃO PB | 10 | 129 |
AVT - 01ª REGIÃO RN | 10 | 199 |
AVT - 02ª REGIÃO PB | 14 | 181 |
AVT - 02ª REGIÃO RN | 8 | 80 |
AVT - 03ª REGIÃO PB | 8 | 142 |
AVT - 03ª REGIÃO RN | 13 | 191 |
AVT - 04ª REGIÃO PB | 7 | 94 |
AVT - 04ª REGIÃO RN | 12 | 237 |
AVT - 05ª REGIÃO PB | 11 | 119 |
AVT - 05ª REGIÃO RN | 12 | 191 |
AVT - 06ª REGIÃO PB | 10 | 201 |
AVT - 06ª REGIÃO RN | 8 | 91 |
AVT - 07ª REGIÃO PB | 4 | 73 |
AVT - 07ª REGIÃO RN | 16 | 303 |
AVT - 08ª REGIÃO RN | 4 | 83 |
AVT - 09ª REGIÃO PB | 13 | 223 |
AVT - 09ª REGIÃO RN | 6 | 117 |
AVT - 10ª REGIÃO PB | 4 | 20 |
AVT - 10ª REGIÃO RN | 10 | 159 |
AVT - 11ª REGIÃO RN | 12 | 95 |
AVT - 13ª REGIÃO RN | 3 | 70 |
AVT - 14ª REGIÃO RN | 8 | 193 |
AVT - 15ª REGIÃO RN | 5 | 128 |
AVT - 16ª REGIÃO RN | 7 | 133 |
DBV - 03ª REGIÃO PB | 3 | 14 |
Clubs - 32 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
NATAL RN | 52 | 41 | 2.166 |
MOSSORÓ RN | 23 | 17 | 965 |
CAMPINA GRANDE PB | 24 | 16 | 816 |
JOÃO PESSOA PB | 22 | 19 | 782 |
PARNAMIRIM RN | 18 | 13 | 583 |
BOQUEIRÃO PB | 9 | 7 | 515 |
QUEIMADAS PB | 8 | 10 | 384 |
CEARÁ-MIRIM RN | 13 | 5 | 315 |
GOIANINHA RN | 9 | 2 | 273 |
SÃO JOSÉ DE MIPIBU RN | 6 | 11 | 239 |
PARELHAS RN | 4 | 3 | 230 |
AÇU RN | 6 | 4 | 218 |
BAYEUX PB | 3 | 1 | 181 |
CURRAIS NOVOS RN | 4 | 4 | 180 |
JAPI RN | 3 | 3 | 174 |
PATOS PB | 5 | 3 | 170 |
EXTREMOZ RN | 5 | 3 | 149 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN | 5 | 1 | 148 |
BARAÚNA RN | 4 | 1 | 141 |
CABEDELO PB | 4 | 2 | 128 |
SANTA RITA PB | 5 | 4 | 106 |
GROSSOS RN | 3 | 1 | 104 |
CABACEIRAS PB | 2 | 0 | 94 |
TOUROS RN | 2 | 3 | 86 |
APODI RN | 1 | 1 | 84 |
CAICÓ RN | 4 | 1 | 73 |
ANTÔNIO MARTINS RN | 1 | 1 | 71 |
CONDE PB | 4 | 2 | 70 |
ALHANDRA PB | 1 | 1 | 68 |
OLHO-D`ÁGUA DO BORGES RN | 2 | 0 | 66 |
GUARABIRA PB | 2 | 4 | 64 |
SANTA CRUZ RN | 1 | 2 | 63 |