304
Pathfinders Club
199
Adventurer Club
7.380
Pathfinders
3.646
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
DBV - 01ª REGIÃO PB | 9 | 187 |
DBV - 01ª REGIÃO RN | 11 | 291 |
DBV - 02ª REGIÃO PB | 6 | 185 |
DBV - 02ª REGIÃO RN | 12 | 247 |
DBV - 03ª REGIÃO PB | 13 | 351 |
DBV - 03ª REGIÃO RN | 14 | 328 |
DBV - 04ª REGIÃO PB | 9 | 204 |
DBV - 04ª REGIÃO RN | 15 | 373 |
DBV - 05ª REGIÃO PB | 8 | 306 |
DBV - 05ª REGIÃO RN | 13 | 315 |
DBV - 06ª REGIÃO PB | 12 | 374 |
DBV - 06ª REGIÃO RN | 8 | 273 |
DBV - 07ª REGIÃO PB | 11 | 249 |
DBV - 07ª REGIÃO RN | 11 | 266 |
DBV - 08ª REGIÃO PB | 8 | 143 |
DBV - 08ª REGIÃO RN | 11 | 347 |
DBV - 09ª REGIÃO PB | 12 | 274 |
DBV - 09ª REGIÃO RN | 10 | 236 |
DBV - 10ª REGIÃO PB | 4 | 59 |
DBV - 10ª REGIÃO RN | 10 | 228 |
DBV - 11ª REGIÃO PB | 17 | 337 |
DBV - 11ª REGIÃO RN | 12 | 251 |
DBV - 12ª REGIÃO PB | 9 | 157 |
DBV - 12ª REGIÃO RN | 8 | 185 |
DBV - 13ª REGIÃO RN | 11 | 272 |
DBV - 14ª REGIÃO RN | 13 | 352 |
DBV - 15ª REGIÃO RN | 7 | 95 |
DBV - 16ª REGIÃO RN | 11 | 271 |
DBV - 17ª REGIÃO RN | 7 | 204 |
MN | 2 | 20 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
AVT - 01ª REGIÃO PB | 10 | 195 |
AVT - 01ª REGIÃO RN | 10 | 230 |
AVT - 02ª REGIÃO PB | 11 | 201 |
AVT - 02ª REGIÃO RN | 7 | 74 |
AVT - 03ª REGIÃO PB | 8 | 176 |
AVT - 03ª REGIÃO RN | 13 | 179 |
AVT - 04ª REGIÃO PB | 6 | 99 |
AVT - 04ª REGIÃO RN | 12 | 256 |
AVT - 05ª REGIÃO PB | 10 | 90 |
AVT - 05ª REGIÃO RN | 11 | 175 |
AVT - 06ª REGIÃO PB | 9 | 220 |
AVT - 06ª REGIÃO RN | 7 | 91 |
AVT - 07ª REGIÃO PB | 4 | 99 |
AVT - 07ª REGIÃO RN | 15 | 315 |
AVT - 08ª REGIÃO RN | 6 | 113 |
AVT - 09ª REGIÃO PB | 12 | 238 |
AVT - 09ª REGIÃO RN | 6 | 109 |
AVT - 10ª REGIÃO PB | 2 | 23 |
AVT - 10ª REGIÃO RN | 10 | 160 |
AVT - 11ª REGIÃO RN | 13 | 175 |
AVT - 14ª REGIÃO RN | 8 | 200 |
AVT - 15ª REGIÃO RN | 4 | 125 |
AVT - 16ª REGIÃO RN | 5 | 103 |
Clubs - 30 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
NATAL RN | 50 | 37 | 2.055 |
MOSSORÓ RN | 20 | 17 | 932 |
CAMPINA GRANDE PB | 23 | 14 | 903 |
JOÃO PESSOA PB | 20 | 16 | 766 |
PARNAMIRIM RN | 17 | 13 | 552 |
BOQUEIRÃO PB | 9 | 7 | 477 |
QUEIMADAS PB | 8 | 9 | 417 |
CEARÁ-MIRIM RN | 10 | 5 | 314 |
GOIANINHA RN | 9 | 2 | 312 |
SÃO JOSÉ DE MIPIBU RN | 7 | 10 | 252 |
PARELHAS RN | 4 | 3 | 247 |
AÇU RN | 6 | 4 | 221 |
BAYEUX PB | 3 | 2 | 190 |
CURRAIS NOVOS RN | 4 | 5 | 184 |
CABEDELO PB | 4 | 3 | 174 |
PATOS PB | 5 | 3 | 173 |
JAPI RN | 2 | 2 | 161 |
BARAÚNA RN | 3 | 1 | 130 |
EXTREMOZ RN | 4 | 3 | 125 |
SANTA RITA PB | 3 | 3 | 100 |
APODI RN | 1 | 1 | 95 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN | 4 | 1 | 91 |
CAICÓ RN | 4 | 1 | 87 |
ANTÔNIO MARTINS RN | 1 | 1 | 82 |
TOUROS RN | 2 | 3 | 73 |
PAU DOS FERROS RN | 1 | 3 | 71 |
CONDE PB | 3 | 1 | 67 |
GROSSOS RN | 3 | 1 | 66 |
CUITÉ PB | 2 | 3 | 65 |
OLHO-D`ÁGUA DO BORGES RN | 2 | 0 | 62 |