352
Pathfinders Club
189
Adventurer Club
7.875
Pathfinders
3.216
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª REGIÃO DBV PB | 7 | 251 |
01ª REGIÃO DBV RN | 11 | 288 |
02ª REGIÃO DBV PB | 13 | 265 |
02ª REGIÃO DBV RN | 18 | 406 |
03ª REGIÃO PB | 17 | 412 |
03ª REGIÃO RN | 20 | 380 |
04ª REGIÃO PB | 13 | 239 |
04ª REGIÃO RN | 15 | 388 |
05ª REGIÃO PB | 17 | 407 |
05ª REGIÃO RN | 17 | 403 |
06ª REGIÃO DBV RN | 7 | 256 |
06ª REGIÃO PB | 15 | 398 |
07ª REGIÃO DBV PB | 10 | 213 |
07ª REGIÃO DBV RN | 14 | 343 |
08ª REGIÃO DBV PB | 11 | 191 |
08ª REGIÃO RN | 11 | 309 |
09ª REGIÃO DBV RN | 9 | 178 |
09ª REGIÃO PB | 15 | 317 |
10ª REGIÃO DBV PB | 9 | 119 |
10ª REGIÃO DBV RN | 13 | 263 |
11ª REGIÃO DBV PB | 14 | 238 |
11ª REGIÃO RN | 16 | 318 |
12ª REGIÃO DBV RN | 9 | 233 |
13ª REGIÃO DBV RN | 18 | 312 |
14ª REGIÃO RN | 13 | 350 |
15ª REGIÃO DBV RN | 8 | 148 |
16ª REGIÃO DBV RN | 10 | 230 |
MN | 2 | 20 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª REGIÃO AVT PB | 10 | 168 |
01ª REGIÃO AVT RN | 10 | 249 |
02ª REGIÃO AVT PB | 11 | 188 |
02ª REGIÃO AVT RN | 7 | 87 |
03ª REGIÃO PB | 11 | 197 |
03ª REGIÃO RN | 13 | 179 |
04ª REGIÃO PB | 5 | 84 |
04ª REGIÃO RN | 11 | 212 |
05ª REGIÃO PB | 6 | 81 |
05ª REGIÃO RN | 13 | 214 |
06ª REGIÃO AVT RN | 6 | 97 |
06ª REGIÃO PB | 8 | 209 |
07ª REGIÃO AVT PB | 3 | 61 |
07ª REGIÃO AVT RN | 15 | 260 |
08ª REGIÃO RN | 6 | 104 |
09ª REGIÃO AVT RN | 5 | 106 |
09ª REGIÃO PB | 10 | 162 |
10ª REGIÃO AVT PB | 2 | 22 |
10ª REGIÃO AVT RN | 10 | 164 |
11ª REGIÃO RN | 12 | 144 |
14ª REGIÃO RN | 8 | 165 |
16ª REGIÃO DBV RN | 6 | 61 |
MN | 1 | 2 |
Clubs - 28 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
NATAL RN | 54 | 38 | 2.066 |
MOSSORÓ RN | 21 | 17 | 921 |
CAMPINA GRANDE PB | 24 | 15 | 868 |
JOÃO PESSOA PB | 24 | 16 | 782 |
PARNAMIRIM RN | 21 | 13 | 567 |
BOQUEIRÃO PB | 12 | 6 | 495 |
CEARÁ-MIRIM RN | 13 | 5 | 370 |
QUEIMADAS PB | 10 | 7 | 362 |
SÃO JOSÉ DE MIPIBU RN | 8 | 10 | 286 |
GOIANINHA RN | 10 | 2 | 261 |
PARELHAS RN | 4 | 3 | 223 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN | 7 | 1 | 201 |
CABEDELO PB | 4 | 3 | 197 |
PATOS PB | 7 | 3 | 179 |
BAYEUX PB | 3 | 2 | 175 |
AÇU RN | 5 | 3 | 146 |
EXTREMOZ RN | 4 | 3 | 136 |
CURRAIS NOVOS RN | 4 | 5 | 131 |
JAPI RN | 2 | 2 | 106 |
MACAÍBA RN | 4 | 1 | 103 |
TOUROS RN | 3 | 3 | 100 |
APODI RN | 1 | 1 | 89 |
BARAÚNA RN | 2 | 1 | 79 |
CUITÉ PB | 3 | 3 | 78 |
SANTA RITA PB | 3 | 2 | 77 |
CAICÓ RN | 4 | 1 | 74 |
CONDE PB | 3 | 1 | 71 |
PAU DOS FERROS RN | 1 | 3 | 65 |