283
Pathfinders Club
157
Adventurer Club
6.582
Pathfinders
2.776
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO DBV - CE | 8 | 114 |
| 11ª REGIÃO DBV - CE | 15 | 318 |
| 12ª REGIÃO DBV - CE | 9 | 202 |
| 13ª REGIÃO DBV - CE | 18 | 354 |
| 14ª REGIÃO DBV - CE | 11 | 259 |
| 15ª REGIÃO DBV - CE | 6 | 154 |
| 16ª REGIÃO DBV - CE | 10 | 188 |
| 17ª REGIÃO DBV - CE | 14 | 261 |
| 18ª REGIÃO DBV - CE | 6 | 77 |
| 19ª REGIÃO DBV - CE | 14 | 342 |
| 1ª REGIÃO DBV - CE | 21 | 560 |
| 20ª REGIÃO DBV - CE | 14 | 273 |
| 21ª REGIÃO DBV - CE | 10 | 155 |
| 22ª REGIÃO DBV - CE | 14 | 280 |
| 23ª REGIÃO DBV - CE | 11 | 337 |
| 2ª REGIÃO DBV - CE | 7 | 224 |
| 3ª REGIÃO DBV - CE | 13 | 337 |
| 4ª REGIÃO DBV - CE | 12 | 253 |
| 5ª REGIÃO DBV - CE | 18 | 581 |
| 6ª REGIÃO DBV - CE | 14 | 347 |
| 7ª REGIÃO AVT - CE | 1 | 25 |
| 7ª REGIÃO DBV - CE | 17 | 409 |
| 8ª REGIÃO DBV - CE | 13 | 326 |
| 9ª REGIÃO DBV - CE | 7 | 206 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO AVT - CE | 5 | 86 |
| 11ª REGIÃO AVT - CE | 10 | 142 |
| 12ª REGIÃO AVT - CE | 5 | 98 |
| 13ª REGIÃO AVT - CE | 10 | 189 |
| 14ª REGIÃO AVT - CE | 8 | 186 |
| 15ª REGIÃO AVT - CE | 10 | 107 |
| 16ª REGIÃO AVT | 5 | 84 |
| 1ª REGIÃO AVT - CE | 13 | 260 |
| 2ª REGIÃO AVT - CE | 10 | 197 |
| 3ª REGIÃO AVT - CE | 16 | 239 |
| 4ª REGIÃO AVT - CE | 13 | 221 |
| 5ª REGIÃO AVT - CE | 17 | 351 |
| 6ª REGIÃO AVT - CE | 5 | 103 |
| 7ª REGIÃO AVT - CE | 14 | 252 |
| 8ª REGIÃO AVT - CE | 4 | 48 |
| 9ª REGIÃO AVT - CE | 12 | 213 |
Clubs - 24 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| FORTALEZA CE | 71 | 54 | 2.646 |
| MARACANAÚ CE | 14 | 10 | 696 |
| CAUCAIA CE | 10 | 4 | 370 |
| TRAIRI CE | 10 | 6 | 345 |
| QUIXADÁ CE | 9 | 5 | 227 |
| MILAGRES CE | 9 | 4 | 223 |
| MISSÃO VELHA CE | 5 | 3 | 222 |
| ITAPIPOCA CE | 7 | 4 | 217 |
| JUAZEIRO DO NORTE CE | 7 | 3 | 211 |
| HORIZONTE CE | 7 | 2 | 202 |
| VIÇOSA DO CEARÁ CE | 5 | 3 | 183 |
| AMONTADA CE | 4 | 1 | 179 |
| PARAIPABA CE | 3 | 3 | 174 |
| BARBALHA CE | 4 | 2 | 166 |
| SOBRAL CE | 6 | 4 | 150 |
| CRATEÚS CE | 4 | 1 | 127 |
| CAMOCIM CE | 3 | 1 | 126 |
| LIMOEIRO DO NORTE CE | 4 | 2 | 107 |
| ITAPAGÉ CE | 3 | 2 | 107 |
| BEBERIBE CE | 4 | 1 | 100 |
| RUSSAS CE | 3 | 1 | 100 |
| TIANGUÁ CE | 3 | 3 | 85 |
| CASCAVEL CE | 4 | 1 | 80 |
| IGUATU CE | 3 | 1 | 76 |