210
Pathfinders Club
115
Adventurer Club
5.897
Pathfinders
2.202
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
AP 01 DBV - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 9 | 339 |
AP 02 DBV - BURITIZAL E ZERÃO | 8 | 213 |
AP 03 DBV - PARAÍSO E SANTANA | 14 | 339 |
AP 04 DBV - RENASCER | 5 | 109 |
AP 05 DBV - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 8 | 155 |
AP 06 DBV - PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA E TARTARUGALZINHO | 7 | 201 |
AP 07 DBV - OIAPOQUE | 3 | 111 |
AP 08 DBV - VALE DO JARI | 6 | 230 |
CAMPO - MPA | 1 | 3 |
PA 01 DBV - COQUEIRO E ARIRI | 8 | 302 |
PA 02 DBV - ANANINDEUA E MARITUBA | 15 | 311 |
PA 03 DBV - CIDADE NOVA E PAAR | 11 | 321 |
PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 11 | 362 |
PA 05 DBV - MARAMBAIA E UNA | 15 | 472 |
PA 06 DBV - BENGUI E PROVIDÊNCIA | 11 | 262 |
PA 07 DBV - ICOARACI | 9 | 199 |
PA 08 DBV - TENONÉ | 6 | 161 |
PA 09 DBV - OUTEIRO | 5 | 116 |
PA 10 DBV - CORDEIRO E SATÉLITE | 8 | 218 |
PA 11 DBV - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 13 | 342 |
PA 12 DBV - BREVES, CURRALINHO, PORTEL E ITUQUARA | 15 | 468 |
PA 13 DBV - MUANÁ | 9 | 263 |
PA 14 DBV - SOURE | 1 | 32 |
PA 15 DBV - LIMOEIRO DO AJURU | 12 | 368 |
Adventurers by Regions
Clubs - 24 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
BELÉM PA | 67 | 36 | 2.531 |
ANANINDEUA PA | 26 | 16 | 1.099 |
MACAPÁ AP | 26 | 19 | 1.073 |
AMAPÁ AP | 7 | 10 | 460 |
BENEVIDES PA | 13 | 8 | 428 |
SANTANA AP | 10 | 5 | 310 |
CAMETÁ PA | 6 | 5 | 287 |
BREVES PA | 7 | 1 | 255 |
MUANÁ PA | 7 | 0 | 212 |
LIMOEIRO DO AJURU PA | 5 | 3 | 205 |
LARANJAL DO JARI AP | 4 | 0 | 192 |
PORTO GRANDE AP | 5 | 1 | 160 |
MELGAÇO PA | 3 | 1 | 142 |
MARITUBA PA | 6 | 1 | 127 |
OIAPOQUE AP | 3 | 2 | 125 |
CURRALINHO PA | 2 | 1 | 83 |
ANAJÁS PA | 1 | 1 | 54 |
SOURE PA | 1 | 1 | 53 |
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PA | 2 | 0 | 51 |
MONTE DOURADO PA | 1 | 1 | 48 |
BAGRE PA | 1 | 1 | 45 |
PORTEL PA | 2 | 0 | 38 |
ITAUBAL AP | 1 | 0 | 25 |
VITÓRIA DO JARI AP | 1 | 0 | 22 |