193
Pathfinders Club
112
Adventurer Club
5.318
Pathfinders
1.806
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| AP 01 DBV - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 8 | 308 |
| AP 02 DBV - BURITIZAL E ZERÃO | 7 | 200 |
| AP 03 DBV - PARAÍSO E SANTANA | 8 | 230 |
| AP 04 DBV - RENASCER | 5 | 106 |
| AP 05 DBV - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 6 | 130 |
| AP 06 DBV - PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA E TARTARUGALZINHO | 7 | 179 |
| AP 07 DBV - OIAPOQUE | 4 | 97 |
| AP 08 DBV - VALE DO JARI | 4 | 208 |
| PA 01 DBV - COQUEIRO E ARIRI | 5 | 262 |
| PA 02 DBV - ANANINDEUA E MARITUBA | 13 | 309 |
| PA 03 DBV - CIDADE NOVA E PAAR | 11 | 301 |
| PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 11 | 340 |
| PA 05 DBV - MARAMBAIA E UNA | 13 | 384 |
| PA 06 DBV - BENGUI E PROVIDÊNCIA | 11 | 245 |
| PA 07 DBV - ICOARACI | 9 | 224 |
| PA 08 DBV - TENONÉ | 5 | 140 |
| PA 09 DBV - OUTEIRO | 4 | 90 |
| PA 10 DBV - CORDEIRO E SATÉLITE | 8 | 193 |
| PA 11 DBV - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 13 | 300 |
| PA 12 DBV - BREVES, CURRALINHO, PORTEL E ITUQUARA | 6 | 167 |
| PA 13 DBV - MUANÁ | 9 | 228 |
| PA 14 DBV - SOURE | 1 | 30 |
| PA 15 DBV - LIMOEIRO DO AJURU | 11 | 343 |
| PA 16 DBV | 14 | 304 |
Adventurers by Regions
Clubs - 24 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| BELÉM PA | 62 | 35 | 2.271 |
| ANANINDEUA PA | 24 | 16 | 939 |
| MACAPÁ AP | 23 | 16 | 906 |
| BENEVIDES PA | 11 | 9 | 427 |
| AMAPÁ AP | 5 | 9 | 333 |
| BREVES PA | 11 | 2 | 324 |
| CAMETÁ PA | 6 | 5 | 265 |
| SANTANA AP | 5 | 5 | 220 |
| MUANÁ PA | 7 | 0 | 186 |
| LARANJAL DO JARI AP | 3 | 0 | 184 |
| LIMOEIRO DO AJURU PA | 4 | 2 | 170 |
| PORTO GRANDE AP | 6 | 1 | 169 |
| OIAPOQUE AP | 4 | 1 | 108 |
| MELGAÇO PA | 3 | 2 | 94 |
| MARITUBA PA | 4 | 1 | 82 |
| PORTEL PA | 2 | 0 | 52 |
| MONTE DOURADO PA | 1 | 1 | 50 |
| SOURE PA | 1 | 1 | 48 |
| AFUÁ PA | 1 | 1 | 47 |
| CURRALINHO PA | 1 | 1 | 44 |
| SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PA | 2 | 0 | 42 |
| ANAJÁS PA | 1 | 1 | 36 |
| BAIÃO PA | 1 | 0 | 27 |
| BAGRE PA | 1 | 1 | 26 |