205
Pathfinders Club
115
Adventurer Club
5.459
Pathfinders
1.878
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| AP 01 DBV - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 8 | 300 |
| AP 02 DBV - BURITIZAL E ZERÃO | 8 | 215 |
| AP 03 DBV - PARAÍSO E SANTANA | 10 | 241 |
| AP 04 DBV - RENASCER | 4 | 95 |
| AP 05 DBV - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 8 | 157 |
| AP 06 DBV - PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA E TARTARUGALZINHO | 8 | 201 |
| AP 07 DBV - OIAPOQUE | 4 | 95 |
| AP 08 DBV - VALE DO JARI | 6 | 192 |
| PA 01 DBV - COQUEIRO E ARIRI | 6 | 321 |
| PA 02 DBV - ANANINDEUA E MARITUBA | 14 | 317 |
| PA 03 DBV - CIDADE NOVA E PAAR | 11 | 349 |
| PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 11 | 349 |
| PA 05 DBV - MARAMBAIA E UNA | 13 | 371 |
| PA 06 DBV - BENGUI E PROVIDÊNCIA | 12 | 225 |
| PA 07 DBV - ICOARACI | 9 | 199 |
| PA 08 DBV - TENONÉ | 5 | 120 |
| PA 09 DBV - OUTEIRO | 5 | 114 |
| PA 10 DBV - CORDEIRO E SATÉLITE | 9 | 180 |
| PA 11 DBV - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 12 | 296 |
| PA 12 DBV - BREVES, CURRALINHO, PORTEL E ITUQUARA | 7 | 208 |
| PA 13 DBV - MUANÁ | 9 | 222 |
| PA 14 DBV - SOURE | 1 | 30 |
| PA 15 DBV - LIMOEIRO DO AJURU | 11 | 363 |
| PA 16 DBV | 14 | 299 |
Adventurers by Regions
Clubs - 24 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| BELÉM PA | 66 | 37 | 2.322 |
| MACAPÁ AP | 25 | 18 | 957 |
| ANANINDEUA PA | 24 | 15 | 949 |
| BENEVIDES PA | 12 | 8 | 421 |
| AMAPÁ AP | 5 | 10 | 356 |
| BREVES PA | 11 | 1 | 290 |
| CAMETÁ PA | 6 | 5 | 281 |
| SANTANA AP | 7 | 5 | 242 |
| MUANÁ PA | 7 | 0 | 181 |
| LIMOEIRO DO AJURU PA | 4 | 2 | 179 |
| PORTO GRANDE AP | 6 | 1 | 169 |
| LARANJAL DO JARI AP | 4 | 0 | 169 |
| OIAPOQUE AP | 4 | 1 | 106 |
| MARITUBA PA | 4 | 1 | 97 |
| PORTEL PA | 3 | 0 | 94 |
| MELGAÇO PA | 3 | 3 | 91 |
| SOURE PA | 1 | 1 | 48 |
| AFUÁ PA | 1 | 1 | 47 |
| CURRALINHO PA | 1 | 1 | 44 |
| BAGRE PA | 1 | 1 | 43 |
| MONTE DOURADO PA | 1 | 1 | 42 |
| SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PA | 2 | 0 | 41 |
| ANAJÁS PA | 1 | 1 | 37 |
| BAIÃO PA | 1 | 0 | 27 |