302
Pathfinders Club
188
Adventurer Club
8.285
Pathfinders
3.285
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 305 |
| 11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 567 |
| 12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 326 |
| 13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 446 |
| 14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 498 |
| 15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 303 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 25 | 660 |
| 17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 192 |
| 18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 408 |
| 1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 366 |
| 2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 30 | 591 |
| 3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 400 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 20 | 492 |
| 5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 477 |
| 6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 668 |
| 7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 326 |
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 759 |
| 9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 501 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 115 |
| 11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 139 |
| 12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 188 |
| 13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 172 |
| 14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 212 |
| 15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 140 |
| 16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 215 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 14 |
| 17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 184 |
| 18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 103 |
| 1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 194 |
| 2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 18 | 360 |
| 3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 6 | 114 |
| 4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 190 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 1 |
| 5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 16 | 263 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 174 |
| 7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 6 | 137 |
| 8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 157 |
| 9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 213 |
Clubs - 18 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 93 | 57 | 3.669 |
| BARREIRINHAS MA | 38 | 17 | 1.530 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 27 | 21 | 956 |
| PAÇO DO LUMIAR MA | 16 | 16 | 861 |
| TUTÓIA MA | 17 | 13 | 765 |
| ITAPECURU MIRIM MA | 12 | 9 | 442 |
| ROSÁRIO MA | 7 | 5 | 330 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 4 | 5 | 295 |
| SANTA RITA MA | 7 | 4 | 291 |
| VARGEM GRANDE MA | 8 | 4 | 258 |
| HUMBERTO DE CAMPOS MA | 7 | 3 | 252 |
| ICATU MA | 9 | 5 | 245 |
| PAULINO NEVES MA | 7 | 4 | 201 |
| CHAPADINHA MA | 5 | 4 | 194 |
| RAPOSA MA | 6 | 4 | 170 |
| URBANO SANTOS MA | 5 | 2 | 166 |
| PRESIDENTE JUSCELINO MA | 4 | 1 | 121 |
| ARAIOSES MA | 5 | 2 | 120 |