361
Pathfinders Club
248
Adventurer Club
10.313
Pathfinders
4.280
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 25 | 463 |
11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 673 |
12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 351 |
13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 579 |
14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 512 |
15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 412 |
16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 29 | 743 |
17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 275 |
18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 436 |
1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 23 | 664 |
2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 30 | 1.023 |
3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 481 |
4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 571 |
5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 23 | 743 |
6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 692 |
7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 359 |
8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 23 | 736 |
9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 600 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 146 |
11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 278 |
12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 216 |
13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 279 |
14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 247 |
15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 179 |
16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 232 |
16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 15 |
17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 185 |
18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 125 |
1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 286 |
2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 21 | 384 |
3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 233 |
4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 18 | 243 |
5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 19 | 326 |
6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 20 | 290 |
7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 158 |
8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 159 |
9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 19 | 299 |
Clubs - 18 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
SÃO LUÍS MA | 100 | 88 | 4.945 |
BARREIRINHAS MA | 43 | 20 | 1.614 |
PAÇO DO LUMIAR MA | 25 | 20 | 1.188 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 31 | 22 | 1.146 |
TUTÓIA MA | 20 | 15 | 823 |
ITAPECURU MIRIM MA | 14 | 14 | 537 |
SANTA RITA MA | 10 | 6 | 374 |
ROSÁRIO MA | 8 | 6 | 364 |
VARGEM GRANDE MA | 9 | 5 | 347 |
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 5 | 5 | 346 |
ICATU MA | 10 | 8 | 339 |
CHAPADINHA MA | 12 | 8 | 304 |
RAPOSA MA | 10 | 5 | 288 |
HUMBERTO DE CAMPOS MA | 8 | 3 | 262 |
PAULINO NEVES MA | 5 | 4 | 258 |
SÃO BERNARDO MA | 6 | 5 | 220 |
ARAIOSES MA | 8 | 2 | 191 |
URBANO SANTOS MA | 6 | 2 | 177 |