322
Pathfinders Club
214
Adventurer Club
8.767
Pathfinders
3.388
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 307 |
| 11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 390 |
| 12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 471 |
| 13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 508 |
| 14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 424 |
| 15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 346 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 29 | 721 |
| 17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 312 |
| 18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 396 |
| 1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 487 |
| 2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 27 | 800 |
| 3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 437 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 431 |
| 5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 602 |
| 6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 605 |
| 7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 340 |
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 717 |
| 9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 473 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 100 |
| 11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 157 |
| 12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 253 |
| 13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 219 |
| 14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 212 |
| 15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 108 |
| 16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 171 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 10 |
| 17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 175 |
| 18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 115 |
| 1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 213 |
| 2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 20 | 296 |
| 3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 145 |
| 4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 174 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 15 |
| 5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 287 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 203 |
| 7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 6 | 137 |
| 8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 155 |
| 9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 20 | 243 |
Clubs - 18 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 92 | 68 | 4.060 |
| BARREIRINHAS MA | 42 | 18 | 1.514 |
| PAÇO DO LUMIAR MA | 20 | 17 | 962 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 25 | 23 | 865 |
| TUTÓIA MA | 19 | 15 | 812 |
| ITAPECURU MIRIM MA | 16 | 13 | 460 |
| ROSÁRIO MA | 7 | 5 | 323 |
| SANTA RITA MA | 8 | 7 | 281 |
| PAULINO NEVES MA | 6 | 4 | 274 |
| VARGEM GRANDE MA | 8 | 4 | 258 |
| ICATU MA | 9 | 5 | 230 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 5 | 5 | 225 |
| HUMBERTO DE CAMPOS MA | 7 | 3 | 210 |
| RAPOSA MA | 5 | 4 | 202 |
| SÃO BERNARDO MA | 7 | 4 | 197 |
| CHAPADINHA MA | 5 | 4 | 188 |
| ARAIOSES MA | 9 | 2 | 165 |
| URBANO SANTOS MA | 6 | 3 | 154 |