363
Pathfinders Club
242
Adventurer Club
10.250
Pathfinders
4.216
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 25 | 464 |
11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 488 |
12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 25 | 570 |
13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 553 |
14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 419 |
15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 401 |
16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 725 |
17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 293 |
18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 391 |
1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 23 | 586 |
2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 31 | 1.234 |
3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 514 |
4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 25 | 570 |
5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 687 |
6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 29 | 736 |
7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 337 |
8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 23 | 686 |
9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 23 | 596 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 133 |
11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 186 |
12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 300 |
13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 261 |
14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 274 |
15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 166 |
16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 215 |
17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 161 |
18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 167 |
1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 16 | 324 |
2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 20 | 377 |
3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 224 |
4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 18 | 259 |
5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 18 | 331 |
6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 312 |
7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 127 |
8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 118 |
9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 19 | 281 |
Clubs - 18 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
SÃO LUÍS MA | 107 | 83 | 5.103 |
BARREIRINHAS MA | 35 | 19 | 1.462 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 35 | 21 | 1.163 |
PAÇO DO LUMIAR MA | 24 | 19 | 1.101 |
TUTÓIA MA | 22 | 15 | 871 |
ITAPECURU MIRIM MA | 15 | 14 | 531 |
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 5 | 5 | 346 |
SANTA RITA MA | 8 | 6 | 344 |
ROSÁRIO MA | 8 | 6 | 343 |
ICATU MA | 10 | 7 | 336 |
RAPOSA MA | 10 | 5 | 304 |
PAULINO NEVES MA | 6 | 4 | 284 |
CHAPADINHA MA | 12 | 8 | 268 |
HUMBERTO DE CAMPOS MA | 8 | 3 | 258 |
VARGEM GRANDE MA | 8 | 5 | 257 |
SÃO BERNARDO MA | 6 | 5 | 233 |
URBANO SANTOS MA | 7 | 4 | 231 |
ARAIOSES MA | 8 | 2 | 184 |