322
Pathfinders Club
211
Adventurer Club
8.775
Pathfinders
3.339
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 307 |
| 11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 26 | 514 |
| 12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 337 |
| 13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 505 |
| 14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 422 |
| 15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 346 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 29 | 735 |
| 17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 312 |
| 18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 395 |
| 1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 483 |
| 2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 27 | 823 |
| 3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 434 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 430 |
| 5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 597 |
| 6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 610 |
| 7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 338 |
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 713 |
| 9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 474 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 98 |
| 11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 151 |
| 12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 244 |
| 13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 214 |
| 14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 216 |
| 15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 108 |
| 16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 172 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 10 |
| 17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 175 |
| 18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 113 |
| 1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 218 |
| 2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 20 | 303 |
| 3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 124 |
| 4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 161 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 15 |
| 5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 288 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 198 |
| 7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 6 | 141 |
| 8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 151 |
| 9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 19 | 239 |
Clubs - 18 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 92 | 67 | 4.056 |
| BARREIRINHAS MA | 42 | 18 | 1.522 |
| PAÇO DO LUMIAR MA | 20 | 17 | 954 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 25 | 23 | 859 |
| TUTÓIA MA | 19 | 14 | 802 |
| ITAPECURU MIRIM MA | 16 | 12 | 459 |
| ROSÁRIO MA | 7 | 5 | 328 |
| SANTA RITA MA | 8 | 7 | 279 |
| PAULINO NEVES MA | 6 | 4 | 273 |
| VARGEM GRANDE MA | 8 | 4 | 257 |
| ICATU MA | 9 | 5 | 229 |
| HUMBERTO DE CAMPOS MA | 7 | 3 | 211 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 5 | 5 | 208 |
| RAPOSA MA | 5 | 4 | 203 |
| SÃO BERNARDO MA | 7 | 4 | 190 |
| CHAPADINHA MA | 5 | 4 | 185 |
| ARAIOSES MA | 9 | 2 | 173 |
| URBANO SANTOS MA | 6 | 3 | 154 |