309
Pathfinders Club
204
Adventurer Club
9.762
Pathfinders
3.906
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 305 |
| 11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 567 |
| 12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 326 |
| 13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 517 |
| 14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 429 |
| 15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 382 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 27 | 815 |
| 17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 10 | 322 |
| 18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 410 |
| 1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 541 |
| 2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 29 | 1.030 |
| 3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 462 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 552 |
| 5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 664 |
| 6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 782 |
| 7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 391 |
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 766 |
| 9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 501 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 119 |
| 11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 270 |
| 12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 214 |
| 13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 241 |
| 14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 241 |
| 15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 140 |
| 16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 215 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 14 |
| 17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 184 |
| 18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 116 |
| 1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 265 |
| 2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 18 | 360 |
| 3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 168 |
| 4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 191 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 1 |
| 5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 342 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 230 |
| 7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 6 | 137 |
| 8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 157 |
| 9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 19 | 301 |
Clubs - 18 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 92 | 65 | 4.705 |
| BARREIRINHAS MA | 40 | 17 | 1.674 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 28 | 21 | 1.078 |
| PAÇO DO LUMIAR MA | 20 | 17 | 1.034 |
| TUTÓIA MA | 18 | 14 | 814 |
| ITAPECURU MIRIM MA | 12 | 13 | 493 |
| ROSÁRIO MA | 7 | 5 | 347 |
| SANTA RITA MA | 7 | 6 | 330 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 4 | 5 | 328 |
| PAULINO NEVES MA | 7 | 4 | 326 |
| ICATU MA | 9 | 5 | 285 |
| VARGEM GRANDE MA | 8 | 4 | 270 |
| HUMBERTO DE CAMPOS MA | 7 | 3 | 252 |
| RAPOSA MA | 6 | 4 | 237 |
| CHAPADINHA MA | 5 | 4 | 194 |
| SÃO BERNARDO MA | 5 | 4 | 190 |
| URBANO SANTOS MA | 5 | 2 | 169 |
| BACABEIRA MA | 5 | 1 | 160 |