365
Pathfinders Club
244
Adventurer Club
10.660
Pathfinders
4.336
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Areas/Clusters
Area/Cluster | Clubs | Members |
---|---|---|
10º REGIÃO - DESBRAVADORES | 32 | 620 |
11º REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 671 |
12º REGIÃO - DESBRAVADORES | 25 | 688 |
13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 570 |
14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 480 |
1º REGIÃO - DESBRAVADORES | 23 | 601 |
2º REGIÃO - DESBRAVADORES | 31 | 1.275 |
3º REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 568 |
4º REGIÃO - DESBRAVADORES | 29 | 696 |
5º REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 670 |
6º REGIÃO - DESBRAVADORES | 30 | 785 |
7º REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 666 |
8º REGIÃO - DESBRAVADORES | 45 | 1.426 |
9º REGIÃO - DESBRAVADORES | 37 | 915 |
FÁBRICA DE LÍDERES AVENTUREIROS | 1 | 29 |
Adventurers by Areas/Clusters
Area/Cluster | Clubs | Members |
---|---|---|
10º REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 228 |
11º REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 281 |
12º REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 388 |
13º REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 280 |
14ª REGIÃO - AVENTUREIRO | 12 | 276 |
1º REGIÃO - AVENTUREIROS | 16 | 332 |
2º REGIÃO - AVENTUREIROS | 20 | 387 |
3º REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 227 |
4º REGIÃO - AVENTUREIROS | 21 | 306 |
5º REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 290 |
6º REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 319 |
7º REGIÃO - AVENTUREIROS | 20 | 286 |
8º REGIÃO - AVENTUREIROS | 22 | 338 |
9º REGIÃO - AVENTUREIROS | 25 | 398 |
Clubs - 15 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
SÃO LUÍS MA | 108 | 83 | 5.388 |
BARREIRINHAS MA | 35 | 20 | 1.481 |
PAÇO DO LUMIAR MA | 25 | 19 | 1.210 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 34 | 21 | 1.176 |
TUTÓIA MA | 22 | 15 | 878 |
ITAPECURU MIRIM MA | 15 | 14 | 542 |
ROSÁRIO MA | 8 | 6 | 372 |
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 5 | 5 | 350 |
SANTA RITA MA | 8 | 6 | 347 |
ICATU MA | 10 | 7 | 339 |
PAULINO NEVES MA | 6 | 4 | 301 |
RAPOSA MA | 10 | 5 | 299 |
CHAPADINHA MA | 12 | 8 | 267 |
VARGEM GRANDE MA | 8 | 5 | 261 |
HUMBERTO DE CAMPOS MA | 8 | 3 | 261 |