351
Pathfinders Club
220
Adventurer Club
10.240
Pathfinders
4.018
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 25 | 463 |
11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 675 |
12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 364 |
13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 581 |
14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 515 |
15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 398 |
16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 29 | 755 |
17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 283 |
18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 430 |
1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 557 |
2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 27 | 979 |
3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 485 |
4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 583 |
5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 23 | 740 |
6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 734 |
7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 390 |
8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 23 | 734 |
9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 23 | 574 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 138 |
11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 270 |
12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 210 |
13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 254 |
14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 230 |
15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 151 |
16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 214 |
16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 15 |
17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 185 |
18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 125 |
1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 16 | 281 |
2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 19 | 357 |
3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 171 |
4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 230 |
5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 18 | 322 |
6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 266 |
7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 145 |
8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 154 |
9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 19 | 300 |
Clubs - 18 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
SÃO LUÍS MA | 95 | 74 | 4.800 |
BARREIRINHAS MA | 43 | 17 | 1.593 |
PAÇO DO LUMIAR MA | 25 | 19 | 1.173 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 29 | 20 | 1.092 |
TUTÓIA MA | 20 | 14 | 836 |
ITAPECURU MIRIM MA | 14 | 14 | 533 |
SANTA RITA MA | 10 | 6 | 380 |
ROSÁRIO MA | 8 | 5 | 351 |
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 5 | 5 | 347 |
VARGEM GRANDE MA | 9 | 4 | 335 |
ICATU MA | 10 | 6 | 303 |
CHAPADINHA MA | 12 | 7 | 292 |
PAULINO NEVES MA | 5 | 4 | 265 |
HUMBERTO DE CAMPOS MA | 8 | 3 | 262 |
RAPOSA MA | 6 | 4 | 234 |
SÃO BERNARDO MA | 6 | 4 | 211 |
ARAIOSES MA | 8 | 2 | 193 |
URBANO SANTOS MA | 7 | 2 | 179 |