317
Pathfinders Club
199
Adventurer Club
8.186
Pathfinders
3.056
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 289 |
| 11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 25 | 389 |
| 12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 288 |
| 13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 540 |
| 14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 497 |
| 15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 318 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 26 | 746 |
| 17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 10 | 294 |
| 18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 323 |
| 1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 518 |
| 2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 30 | 807 |
| 3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 383 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 20 | 413 |
| 5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 559 |
| 6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 25 | 569 |
| 7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 339 |
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 20 | 557 |
| 9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 20 | 357 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 115 |
| 11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 128 |
| 12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 167 |
| 13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 196 |
| 14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 193 |
| 15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 131 |
| 16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 140 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 10 |
| 17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 130 |
| 18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 108 |
| 1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 214 |
| 2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 18 | 318 |
| 3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 144 |
| 4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 108 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 2 |
| 5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 261 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 182 |
| 7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 6 | 126 |
| 8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 144 |
| 9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 19 | 239 |
Clubs - 18 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 95 | 61 | 3.904 |
| BARREIRINHAS MA | 38 | 17 | 1.382 |
| PAÇO DO LUMIAR MA | 21 | 17 | 925 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 26 | 20 | 846 |
| TUTÓIA MA | 18 | 14 | 676 |
| ITAPECURU MIRIM MA | 15 | 13 | 434 |
| ROSÁRIO MA | 7 | 5 | 306 |
| RAPOSA MA | 6 | 4 | 260 |
| PAULINO NEVES MA | 7 | 4 | 230 |
| ICATU MA | 9 | 5 | 228 |
| VARGEM GRANDE MA | 8 | 4 | 217 |
| SANTA RITA MA | 7 | 6 | 187 |
| HUMBERTO DE CAMPOS MA | 6 | 3 | 179 |
| CHAPADINHA MA | 5 | 4 | 178 |
| SÃO BERNARDO MA | 7 | 4 | 155 |
| ARAIOSES MA | 9 | 2 | 152 |
| BACABEIRA MA | 5 | 1 | 138 |
| URBANO SANTOS MA | 5 | 3 | 136 |