Statisticals - Associação Sul Maranhense

Updated data in 30/07/2025

310

Pathfinders Club

179

Adventurer Club

8.660

Pathfinders

3.700

Adventurers

Find a Club - Pathfinders and Adventurers

Or then

Pathfinders by Regions

Region Clubs Members
R1 DBV 10 357
R10 DBV 24 637
R11A DBV 14 467
R11B DBV 7 181
R12 DBV 21 555
R13 DBV 4 131
R14 DBV 4 104
R15 DBV 8 161
R16 DBV 4 112
R17 DBV 3 128
R18 DBV 7 159
R19 DBV 7 175
R2 DBV 11 356
R20 DBV 14 435
R3 DBV 17 452
R4 DBV 14 381
R5 DBV 24 617
R6 DBV 18 403
R7 DBV 42 1.266
R8 DBV 21 616
R9 DBV 36 967

Adventurers by Regions

Region Clubs Members
R1 AVT 5 170
R10 AVT 12 191
R11 AVT 12 227
R12 AVT 13 219
R13 AVT 2 58
R14 AVT 5 86
R15 AVT 4 65
R16 AVT 3 74
R17 AVT 3 47
R18 AVT 7 82
R19 AVT 4 69
R2 AVT 4 143
R20 AVT 7 134
R3 AVT 9 187
R4 AVT 10 224
R5 AVT 10 212
R6 AVT 11 212
R7 AVT 26 592
R8 AVT 9 192
R8 DBV 1 25
R9 AVT 22 491

Clubs - 21 Featured Cities

City and state Pathfinders Adventurers Members
IMPERATRIZ MA 32 21 1.602
SANTA INÊS MA 23 20 1.106
AÇAILÂNDIA MA 19 8 683
MARACAÇUMÉ MA 11 7 515
ZÉ DOCA MA 9 4 408
BACABAL MA 8 6 393
BOM JARDIM MA 10 3 357
BURITICUPU MA 10 8 353
SANTA LUZIA MA 7 2 324
PEDREIRAS MA 7 4 254
BOM JESUS DAS SELVAS MA 7 3 240
JOSELÂNDIA MA 7 4 234
BARRA DO CORDA MA 7 3 222
CARUTAPERA MA 5 3 218
PINDARÉ-MIRIM MA 6 4 214
GOVERNADOR NUNES FREIRE MA 5 4 212
ARAGUANÃ MA 6 3 209
CENTRO NOVO DO MARANHÃO MA 6 3 194
SÃO JOÃO DO CARÚ MA 4 3 194
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ MA 2 3 189
GOVERNADOR EDISON LOBÃO MA 5 2 185