Statisticals - Associação Sul Maranhense

Updated data in 19/09/2025

314

Pathfinders Club

177

Adventurer Club

8.746

Pathfinders

3.763

Adventurers

Find a Club - Pathfinders and Adventurers

Or then

Pathfinders by Regions

Region Clubs Members
R1 DBV 10 361
R10 DBV 25 665
R11A DBV 14 459
R11B DBV 7 184
R12 DBV 22 548
R13 DBV 4 139
R14 DBV 4 106
R15 DBV 8 168
R16 DBV 4 106
R17 DBV 4 129
R18 DBV 7 168
R19 DBV 7 175
R2 DBV 11 362
R20 DBV 14 434
R3 DBV 18 476
R4 DBV 14 382
R5 DBV 22 582
R6 DBV 19 418
R7 DBV 43 1.285
R8 DBV 21 619
R9 DBV 36 980

Adventurers by Regions

Region Clubs Members
R1 AVT 5 174
R10 AVT 12 192
R11 AVT 11 223
R12 AVT 13 219
R13 AVT 2 64
R14 AVT 5 87
R15 AVT 4 62
R16 AVT 2 59
R17 AVT 3 47
R18 AVT 7 88
R19 AVT 4 68
R2 AVT 5 180
R20 AVT 7 134
R3 AVT 9 217
R4 AVT 9 205
R5 AVT 10 218
R6 AVT 11 211
R7 AVT 26 600
R8 AVT 9 198
R8 DBV 1 25
R9 AVT 22 492

Clubs - 21 Featured Cities

City and state Pathfinders Adventurers Members
IMPERATRIZ MA 33 21 1.682
SANTA INÊS MA 24 20 1.108
AÇAILÂNDIA MA 18 8 668
MARACAÇUMÉ MA 11 7 522
ZÉ DOCA MA 9 5 417
BACABAL MA 8 6 404
BURITICUPU MA 11 8 359
BOM JARDIM MA 10 3 357
SANTA LUZIA MA 7 2 332
PEDREIRAS MA 7 4 255
JOSELÂNDIA MA 7 4 234
BOM JESUS DAS SELVAS MA 6 3 234
BARRA DO CORDA MA 7 3 225
PINDARÉ-MIRIM MA 6 4 224
CARUTAPERA MA 5 3 216
GOVERNADOR NUNES FREIRE MA 5 4 214
ARAGUANÃ MA 6 3 210
SÃO JOÃO DO CARÚ MA 4 3 197
CENTRO NOVO DO MARANHÃO MA 6 3 195
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ MA 2 3 191
GOVERNADOR EDISON LOBÃO MA 5 2 185