Statisticals - Associação Sul Maranhense

Updated data in 09/09/2025

311

Pathfinders Club

176

Adventurer Club

8.698

Pathfinders

3.748

Adventurers

Find a Club - Pathfinders and Adventurers

Or then

Pathfinders by Regions

Region Clubs Members
R1 DBV 10 359
R10 DBV 24 643
R11A DBV 15 466
R11B DBV 7 183
R12 DBV 22 558
R13 DBV 4 138
R14 DBV 4 106
R15 DBV 7 164
R16 DBV 4 106
R17 DBV 4 129
R18 DBV 7 162
R19 DBV 7 177
R2 DBV 11 361
R20 DBV 14 433
R3 DBV 18 466
R4 DBV 14 378
R5 DBV 22 594
R6 DBV 18 397
R7 DBV 42 1.278
R8 DBV 21 621
R9 DBV 36 979

Adventurers by Regions

Region Clubs Members
R1 AVT 5 174
R10 AVT 12 192
R11 AVT 11 225
R12 AVT 13 219
R13 AVT 2 61
R14 AVT 5 86
R15 AVT 4 62
R16 AVT 2 59
R17 AVT 3 48
R18 AVT 7 82
R19 AVT 4 68
R2 AVT 5 174
R20 AVT 7 134
R3 AVT 9 217
R4 AVT 9 208
R5 AVT 10 218
R6 AVT 11 217
R7 AVT 26 595
R8 AVT 8 192
R8 DBV 1 25
R9 AVT 22 492

Clubs - 21 Featured Cities

City and state Pathfinders Adventurers Members
IMPERATRIZ MA 32 21 1.662
SANTA INÊS MA 23 20 1.091
AÇAILÂNDIA MA 18 8 681
MARACAÇUMÉ MA 11 7 521
ZÉ DOCA MA 9 4 413
BACABAL MA 8 6 403
BURITICUPU MA 11 8 365
BOM JARDIM MA 10 3 356
SANTA LUZIA MA 7 2 332
PEDREIRAS MA 7 4 255
JOSELÂNDIA MA 7 4 234
BOM JESUS DAS SELVAS MA 6 3 227
BARRA DO CORDA MA 7 3 224
PINDARÉ-MIRIM MA 6 4 221
GOVERNADOR NUNES FREIRE MA 5 4 215
CARUTAPERA MA 5 3 215
ARAGUANÃ MA 6 3 210
SÃO JOÃO DO CARÚ MA 4 3 198
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ MA 2 3 198
CENTRO NOVO DO MARANHÃO MA 6 3 195
GOVERNADOR EDISON LOBÃO MA 5 2 183