Statisticals - Associação Sul Maranhense

Updated data in 19/08/2025

312

Pathfinders Club

180

Adventurer Club

8.732

Pathfinders

3.766

Adventurers

Find a Club - Pathfinders and Adventurers

Or then

Pathfinders by Regions

Region Clubs Members
R1 DBV 10 363
R10 DBV 24 644
R11A DBV 14 459
R11B DBV 7 181
R12 DBV 22 551
R13 DBV 4 134
R14 DBV 4 106
R15 DBV 7 161
R16 DBV 4 112
R17 DBV 4 132
R18 DBV 7 160
R19 DBV 7 173
R2 DBV 11 363
R20 DBV 14 433
R3 DBV 17 459
R4 DBV 14 372
R5 DBV 24 625
R6 DBV 19 434
R7 DBV 42 1.283
R8 DBV 21 617
R9 DBV 36 970

Adventurers by Regions

Region Clubs Members
R1 AVT 5 171
R10 AVT 12 191
R11 AVT 12 227
R12 AVT 13 219
R13 AVT 2 61
R14 AVT 5 86
R15 AVT 4 65
R16 AVT 3 74
R17 AVT 3 48
R18 AVT 7 82
R19 AVT 4 68
R2 AVT 4 153
R20 AVT 7 134
R3 AVT 9 199
R4 AVT 10 232
R5 AVT 10 209
R6 AVT 11 212
R7 AVT 26 595
R8 AVT 10 223
R8 DBV 1 25
R9 AVT 22 492

Clubs - 21 Featured Cities

City and state Pathfinders Adventurers Members
IMPERATRIZ MA 33 21 1.653
SANTA INÊS MA 23 20 1.093
AÇAILÂNDIA MA 19 8 688
MARACAÇUMÉ MA 11 7 514
ZÉ DOCA MA 9 4 411
BACABAL MA 8 6 399
BURITICUPU MA 10 8 358
BOM JARDIM MA 10 3 357
SANTA LUZIA MA 7 2 333
PEDREIRAS MA 7 4 252
BOM JESUS DAS SELVAS MA 7 3 240
JOSELÂNDIA MA 7 4 234
BARRA DO CORDA MA 7 3 222
PINDARÉ-MIRIM MA 6 4 220
CARUTAPERA MA 5 3 215
GOVERNADOR NUNES FREIRE MA 5 4 213
ARAGUANÃ MA 6 3 210
SANTA LUZIA DO PARUÁ MA 7 3 198
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ MA 2 3 198
SÃO JOÃO DO CARÚ MA 4 3 196
CENTRO NOVO DO MARANHÃO MA 6 3 195