243
Pathfinders Club
147
Adventurer Club
8.263
Pathfinders
3.734
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO | 7 | 152 |
| 11ª REGIÃO | 13 | 461 |
| 12ª REGIÃO | 4 | 190 |
| 13ª REGIÃO | 11 | 558 |
| 14ª REGIÃO | 6 | 186 |
| 15ª REGIÃO | 7 | 201 |
| 16ª REGIÃO | 6 | 201 |
| 17ª REGIÃO | 6 | 320 |
| 18ª REGIÃO | 6 | 115 |
| 19ª REGIÃO | 14 | 502 |
| 1ª REGIÃO | 15 | 540 |
| 20ª REGIÃO | 10 | 290 |
| 21ª REGIÃO | 18 | 533 |
| 22ª REGIÃO | 14 | 439 |
| 23ª REGIÃO | 10 | 333 |
| 2ª REGIÃO | 15 | 488 |
| 3ª REGIÃO | 10 | 381 |
| 4ª REGIÃO | 10 | 286 |
| 5ª REGIÃO | 3 | 95 |
| 6ª REGIÃO | 8 | 257 |
| 7ª REGIÃO | 13 | 359 |
| 8ª REGIÃO | 17 | 626 |
| 9ª REGIÃO | 20 | 750 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO | 1 | 27 |
| 10ª REGIÃO - AVT | 2 | 32 |
| 11ª REGIÃO - AVT | 9 | 239 |
| 12ª REGIÃO - AVT | 3 | 128 |
| 13ª REGIÃO - AVT | 11 | 283 |
| 14ª REGIÃO - AVT | 1 | 20 |
| 15ª REGIÃO - AVT | 4 | 95 |
| 16ª REGIÃO - AVT | 4 | 109 |
| 17ª REGIÃO - AVT | 6 | 152 |
| 18ª REGIÃO - AVT | 2 | 47 |
| 19ª REGIÃO - AVT | 8 | 165 |
| 1ª REGIÃO - AVT | 12 | 322 |
| 20ª REGIÃO - AVT | 3 | 109 |
| 21ª REGIÃO - AVT | 8 | 167 |
| 22ª REGIÃO - AVT | 4 | 228 |
| 23ª REGIÃO - AVT | 3 | 87 |
| 2ª REGIÃO - AVT | 8 | 175 |
| 3ª REGIÃO - AVT | 5 | 189 |
| 4ª REGIÃO - AVT | 5 | 116 |
| 5ª REGIÃO - AVT | 1 | 15 |
| 6ª REGIÃO - AVT | 3 | 63 |
| 7ª REGIÃO - AVT | 8 | 187 |
| 8ª REGIÃO - AVT | 16 | 364 |
| 9ª REGIÃO - AVT | 20 | 415 |
Clubs - 23 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| PARAUAPEBAS PA | 49 | 44 | 2.676 |
| MARABÁ PA | 39 | 24 | 2.017 |
| REDENÇÃO PA | 11 | 11 | 841 |
| CANAÃ DOS CARAJÁS PA | 13 | 9 | 700 |
| PARAGOMINAS PA | 14 | 8 | 667 |
| JACUNDÁ PA | 12 | 4 | 595 |
| TUCURUÍ PA | 14 | 6 | 540 |
| TAILÂNDIA PA | 9 | 3 | 411 |
| ITUPIRANGA PA | 9 | 5 | 372 |
| XINGUARA PA | 7 | 5 | 352 |
| TUCUMÃ PA | 3 | 4 | 319 |
| DOM ELISEU PA | 7 | 3 | 294 |
| RIO MARIA PA | 3 | 2 | 244 |
| CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA | 6 | 1 | 206 |
| SANTANA DO ARAGUAIA PA | 4 | 2 | 175 |
| NOVA IPIXUNA PA | 3 | 2 | 171 |
| BREU BRANCO PA | 4 | 2 | 160 |
| RONDON DO PARÁ PA | 4 | 1 | 153 |
| OURILÂNDIA DO NORTE PA | 3 | 2 | 153 |
| SÃO FÉLIX DO XINGU PA | 5 | 2 | 132 |
| BOM JESUS DO TOCANTINS PA | 3 | 1 | 121 |
| CURIONÓPOLIS PA | 3 | 2 | 115 |
| ULIANÓPOLIS PA | 3 | 0 | 105 |