233
Pathfinders Club
146
Adventurer Club
8.424
Pathfinders
4.006
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO | 6 | 144 |
| 11ª REGIÃO | 13 | 480 |
| 12ª REGIÃO | 4 | 190 |
| 13ª REGIÃO | 10 | 555 |
| 14ª REGIÃO | 5 | 224 |
| 15ª REGIÃO | 5 | 200 |
| 16ª REGIÃO | 5 | 201 |
| 17ª REGIÃO | 5 | 302 |
| 18ª REGIÃO | 6 | 126 |
| 19ª REGIÃO | 14 | 511 |
| 1ª REGIÃO | 15 | 562 |
| 20ª REGIÃO | 10 | 290 |
| 21ª REGIÃO | 18 | 584 |
| 22ª REGIÃO | 14 | 438 |
| 23ª REGIÃO | 9 | 360 |
| 2ª REGIÃO | 15 | 516 |
| 3ª REGIÃO | 10 | 384 |
| 4ª REGIÃO | 10 | 290 |
| 5ª REGIÃO | 3 | 102 |
| 6ª REGIÃO | 8 | 257 |
| 7ª REGIÃO | 12 | 362 |
| 8ª REGIÃO | 16 | 632 |
| 9ª REGIÃO | 20 | 714 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO | 1 | 27 |
| 10ª REGIÃO - AVT | 2 | 32 |
| 11ª REGIÃO - AVT | 9 | 240 |
| 12ª REGIÃO - AVT | 3 | 128 |
| 13ª REGIÃO - AVT | 12 | 329 |
| 14ª REGIÃO - AVT | 1 | 20 |
| 15ª REGIÃO - AVT | 4 | 94 |
| 16ª REGIÃO - AVT | 4 | 112 |
| 17ª REGIÃO - AVT | 6 | 196 |
| 18ª REGIÃO - AVT | 2 | 46 |
| 19ª REGIÃO - AVT | 8 | 167 |
| 1ª REGIÃO - AVT | 12 | 331 |
| 20ª REGIÃO - AVT | 3 | 109 |
| 21ª REGIÃO - AVT | 8 | 173 |
| 22ª REGIÃO - AVT | 4 | 268 |
| 23ª REGIÃO - AVT | 3 | 94 |
| 2ª REGIÃO - AVT | 8 | 187 |
| 3ª REGIÃO - AVT | 5 | 212 |
| 4ª REGIÃO - AVT | 5 | 144 |
| 5ª REGIÃO - AVT | 1 | 15 |
| 6ª REGIÃO - AVT | 3 | 63 |
| 7ª REGIÃO - AVT | 8 | 179 |
| 8ª REGIÃO - AVT | 16 | 408 |
| 9ª REGIÃO - AVT | 18 | 432 |
Clubs - 23 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| PARAUAPEBAS PA | 47 | 42 | 2.702 |
| MARABÁ PA | 39 | 24 | 2.102 |
| REDENÇÃO PA | 10 | 12 | 884 |
| CANAÃ DOS CARAJÁS PA | 13 | 9 | 720 |
| PARAGOMINAS PA | 14 | 8 | 678 |
| JACUNDÁ PA | 12 | 4 | 633 |
| TUCURUÍ PA | 14 | 6 | 589 |
| TAILÂNDIA PA | 9 | 3 | 454 |
| ITUPIRANGA PA | 9 | 5 | 404 |
| XINGUARA PA | 6 | 5 | 356 |
| TUCUMÃ PA | 2 | 4 | 341 |
| DOM ELISEU PA | 7 | 3 | 294 |
| RIO MARIA PA | 3 | 2 | 245 |
| CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA | 5 | 1 | 244 |
| SANTANA DO ARAGUAIA PA | 4 | 2 | 186 |
| NOVA IPIXUNA PA | 3 | 2 | 184 |
| BREU BRANCO PA | 4 | 2 | 168 |
| OURILÂNDIA DO NORTE PA | 3 | 2 | 157 |
| RONDON DO PARÁ PA | 4 | 1 | 154 |
| SÃO FÉLIX DO XINGU PA | 5 | 2 | 141 |
| BOM JESUS DO TOCANTINS PA | 3 | 1 | 120 |
| ULIANÓPOLIS PA | 3 | 0 | 105 |
| CURIONÓPOLIS PA | 2 | 2 | 105 |