Statisticals - Associação Norte Do Pará

Updated data in 27/04/2025

214

Pathfinders Club

116

Adventurer Club

5.749

Pathfinders

2.414

Adventurers

Find a Club - Pathfinders and Adventurers

Or then

Pathfinders by Regions

Region Clubs Members
01° DBV 15 507
02° DBV 9 259
03° DBV 10 236
04° DBV 12 280
05° DBV 10 209
06° DBV 16 432
07° DBV 13 405
08° DBV 17 432
09° DBV 11 231
10° AVT CERTA 1 3
10° DBV CERTA 8 261
11° DBV CERTA 6 193
12° DBV CERTA 4 128
13° DBV CERTA 9 308
14° DBV CERTA 9 321
15° DBV 8 194
16° DBV CERTA 2 34
17° DBV CERTA 5 111
18° DBV CERTA 13 289
19° DBV 24 560
20° DBV CERTA 12 356

Adventurers by Regions

Region Clubs Members
01° AVT 14 332
02° AVT 4 83
03° AVT 5 77
04° AVT 5 81
05° AVT 5 109
06° AVT 5 107
07° AVT 7 136
08° AVT 10 233
09° AVT 5 96
10° AVT CERTA 8 181
11° AVT CERTA 3 45
12ª AVT CERTA 3 70
13° AVT CERTA 6 152
14° AVT CERTA 7 146
15° AVT 2 64
17° AVT CERTA 1 22
18° AVT CERTA 6 86
19° AVT 10 199
20° AVT CERTA 10 195

Clubs - 21 Featured Cities

City and state Pathfinders Adventurers Members
BELÉM PA 41 27 1.711
CASTANHAL PA 23 11 797
MOJU PA 23 11 751
TOMÉ-AÇU PA 9 7 467
CURUÇÁ PA 9 6 452
ACARÁ PA 7 4 392
BARCARENA PA 13 6 375
ABAETETUBA PA 7 7 355
BRAGANÇA PA 7 5 331
MARITUBA PA 10 4 305
SANTA ISABEL DO PARÁ PA 6 4 281
TERRA ALTA PA 7 5 223
IGARAPÉ-MIRI PA 5 3 196
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA 3 3 174
VIGIA PA 7 0 170
ANANINDEUA PA 6 1 162
SALINÓPOLIS PA 3 1 122
MÃE DO RIO PA 3 1 113
CAPITÃO POÇO PA 3 1 94
IPIXUNA DO PARÁ PA 3 1 90
VISEU PA 1 1 65