Statisticals - Associação Norte Do Pará

Updated data in 07/04/2025

282

Pathfinders Club

157

Adventurer Club

6.779

Pathfinders

2.602

Adventurers

Find a Club - Pathfinders and Adventurers

Or then

Pathfinders by Regions

Region Clubs Members
01° DBV 15 505
02° DBV 11 278
03° DBV 13 309
04° DBV 12 276
05° DBV 10 210
06° DBV 21 505
07° DBV 16 435
08° DBV 28 608
09° DBV 15 287
10° AVT CERTA 1 3
10° DBV CERTA 14 327
11° DBV CERTA 8 242
12° DBV CERTA 4 119
13° DBV CERTA 11 343
14° DBV CERTA 10 322
15° DBV 14 249
16° DBV CERTA 7 105
17° DBV CERTA 10 247
18° DBV CERTA 14 295
19° DBV 30 652
20° DBV CERTA 18 462

Adventurers by Regions

Region Clubs Members
01° AVT 14 319
02° AVT 8 121
03° AVT 8 102
04° AVT 7 107
05° AVT 6 110
06° AVT 7 108
07° AVT 9 157
08° AVT 18 265
09° AVT 8 120
10° AVT CERTA 10 185
11° AVT CERTA 3 53
12ª AVT CERTA 4 69
13° AVT CERTA 7 142
14° AVT CERTA 7 134
15° AVT 3 70
16° AVT CERTA 1 13
17° AVT CERTA 1 13
18° AVT CERTA 12 126
19° AVT 13 193
20° AVT CERTA 11 195

Clubs - 21 Featured Cities

City and state Pathfinders Adventurers Members
BELÉM PA 47 34 1.849
CASTANHAL PA 29 14 886
MOJU PA 27 15 826
CURUÇÁ PA 14 9 526
TOMÉ-AÇU PA 10 7 456
ABAETETUBA PA 11 8 437
BARCARENA PA 14 11 411
ACARÁ PA 7 5 380
BRAGANÇA PA 11 7 368
TERRA ALTA PA 13 8 341
MARITUBA PA 10 5 309
SANTA ISABEL DO PARÁ PA 6 4 267
IGARAPÉ-MIRI PA 8 3 222
VIGIA PA 9 1 208
ANANINDEUA PA 6 3 198
SALINÓPOLIS PA 5 2 184
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA 4 4 181
CAPITÃO POÇO PA 5 1 148
MÃE DO RIO PA 7 1 141
IPIXUNA DO PARÁ PA 6 1 125
CONCÓRDIA DO PARÁ PA 4 1 101