233
Pathfinders Club
137
Adventurer Club
6.902
Pathfinders
2.634
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| R1 DBV | 10 | 415 |
| R10 DBV | 11 | 308 |
| R11 DBV | 8 | 239 |
| R12 DBV | 10 | 321 |
| R13 DBV | 8 | 215 |
| R14 DBV | 12 | 371 |
| R15 DBV | 14 | 412 |
| R16 DBV | 14 | 431 |
| R17 DBV | 22 | 646 |
| R18 DBV | 11 | 444 |
| R19 DBV | 6 | 148 |
| R2 DBV | 14 | 416 |
| R20 DBV | 8 | 220 |
| R21 DBV | 9 | 247 |
| R3 DBV | 16 | 470 |
| R4 DBV | 17 | 510 |
| R5 DBV | 16 | 448 |
| R6 DBV | 6 | 150 |
| R7 DBV | 5 | 108 |
| R8 DBV | 6 | 104 |
| R9 DBV | 10 | 279 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| R1 AVT | 8 | 243 |
| R10 AVT | 3 | 86 |
| R11 AVT | 6 | 152 |
| R12 AVT | 7 | 102 |
| R13 AVT | 3 | 35 |
| R14 AVT | 5 | 95 |
| R15 AVT | 11 | 164 |
| R16 AVT | 7 | 97 |
| R17 AVT | 10 | 263 |
| R18 AVT | 8 | 197 |
| R19 AVT | 1 | 12 |
| R2 AVT | 9 | 207 |
| R20 AVT | 5 | 102 |
| R21 AVT | 2 | 14 |
| R3 AVT | 12 | 186 |
| R4 AVT | 12 | 159 |
| R5 AVT | 13 | 254 |
| R6 AVT | 4 | 75 |
| R7 AVT | 3 | 50 |
| R8 AVT | 2 | 27 |
| R9 AVT | 6 | 114 |
Clubs - 21 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 86 | 63 | 4.021 |
| TIMON MA | 21 | 9 | 874 |
| CODÓ MA | 15 | 12 | 626 |
| CAXIAS MA | 14 | 6 | 514 |
| MONÇÃO MA | 5 | 4 | 268 |
| VIANA MA | 5 | 3 | 234 |
| COROATÁ MA | 6 | 2 | 215 |
| SÃO BENTO MA | 5 | 4 | 213 |
| PERITORÓ MA | 5 | 2 | 196 |
| PINHEIRO MA | 5 | 3 | 180 |
| MATÕES MA | 6 | 1 | 173 |
| CANTANHEDE MA | 4 | 4 | 159 |
| VITÓRIA DO MEARIM MA | 4 | 2 | 144 |
| BEQUIMÃO MA | 5 | 1 | 141 |
| ALTO ALEGRE DO MARANHÃO MA | 4 | 2 | 127 |
| PARNARAMA MA | 4 | 2 | 123 |
| SÃO MATEUS DO MARANHÃO MA | 3 | 1 | 120 |
| PENALVA MA | 5 | 0 | 115 |
| IGARAPÉ DO MEIO MA | 3 | 1 | 102 |
| TURIAÇU MA | 3 | 2 | 98 |
| CAJAPIÓ MA | 2 | 2 | 94 |