155
Pathfinders Club
66
Adventurer Club
5.450
Pathfinders
1.876
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DBV | 9 | 450 |
| 11ª REGIÃO - DBV | 10 | 467 |
| 12ª REGIÃO - DBV | 11 | 388 |
| 13ª REGIÃO - DBV | 8 | 272 |
| 14ª REGIÃO - DBV | 7 | 225 |
| 1ª REGIÃO - DBV | 9 | 274 |
| 2ª REGIÃO - DBV | 16 | 753 |
| 3ª REGIÃO - DBV | 13 | 457 |
| 4ª REGIÃO - DBV | 11 | 477 |
| 5ª REGIÃO - DBV | 18 | 515 |
| 6ª REGIÃO - DBV | 9 | 237 |
| 7ª REGIÃO - DBV | 16 | 476 |
| 8ª REGIÃO - DBV | 10 | 330 |
| 9ª REGIÃO - DBV | 8 | 129 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AV | 7 | 217 |
| 11ª REGIÃO - AV | 6 | 173 |
| 12ª REGIÃO - AV | 3 | 94 |
| 13ª REGIÃO - AV | 5 | 152 |
| 1ª REGIÃO - AV | 1 | 21 |
| 2ª REGIÃO - AV | 8 | 354 |
| 3ª REGIÃO - AV | 9 | 222 |
| 4º REGIÃO - AV | 7 | 148 |
| 5ª REGIÃO - AV | 8 | 199 |
| 6ª REGIÃO - AV | 1 | 23 |
| 7ª REGIÃO - AV | 7 | 157 |
| 8ª REGIÃO - AV | 4 | 116 |
Clubs - 14 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| ARACAJU SE | 30 | 20 | 1.846 |
| LAGARTO SE | 18 | 12 | 1.296 |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE | 17 | 6 | 736 |
| SÃO CRISTÓVÃO SE | 6 | 5 | 395 |
| TOBIAS BARRETO SE | 7 | 4 | 365 |
| ESTÂNCIA SE | 5 | 2 | 199 |
| UMBAÚBA SE | 3 | 2 | 163 |
| BOQUIM SE | 3 | 0 | 155 |
| CAMPO DO BRITO SE | 2 | 1 | 140 |
| ITABAIANINHA SE | 6 | 1 | 137 |
| INDIAROBA SE | 2 | 1 | 137 |
| ITABAIANA SE | 4 | 1 | 135 |
| BARRA DOS COQUEIROS SE | 4 | 1 | 131 |
| LARANJEIRAS SE | 4 | 1 | 122 |