155
Pathfinders Club
66
Adventurer Club
5.553
Pathfinders
1.943
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DBV | 9 | 454 |
| 11ª REGIÃO - DBV | 10 | 479 |
| 12ª REGIÃO - DBV | 11 | 412 |
| 13ª REGIÃO - DBV | 8 | 282 |
| 14ª REGIÃO - DBV | 7 | 225 |
| 1ª REGIÃO - DBV | 9 | 282 |
| 2ª REGIÃO - DBV | 16 | 734 |
| 3ª REGIÃO - DBV | 13 | 450 |
| 4ª REGIÃO - DBV | 12 | 529 |
| 5ª REGIÃO - DBV | 18 | 534 |
| 6ª REGIÃO - DBV | 8 | 206 |
| 7ª REGIÃO - DBV | 16 | 484 |
| 8ª REGIÃO - DBV | 10 | 333 |
| 9ª REGIÃO - DBV | 8 | 149 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AV | 7 | 219 |
| 11ª REGIÃO - AV | 6 | 192 |
| 12ª REGIÃO - AV | 3 | 93 |
| 13ª REGIÃO - AV | 5 | 161 |
| 1ª REGIÃO - AV | 1 | 26 |
| 2ª REGIÃO - AV | 8 | 372 |
| 3ª REGIÃO - AV | 9 | 229 |
| 4º REGIÃO - AV | 7 | 151 |
| 5ª REGIÃO - AV | 8 | 200 |
| 6ª REGIÃO - AV | 1 | 23 |
| 7ª REGIÃO - AV | 7 | 157 |
| 8ª REGIÃO - AV | 4 | 120 |
Clubs - 14 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| ARACAJU SE | 30 | 20 | 1.851 |
| LAGARTO SE | 18 | 12 | 1.320 |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE | 17 | 6 | 767 |
| SÃO CRISTÓVÃO SE | 7 | 5 | 436 |
| TOBIAS BARRETO SE | 7 | 4 | 383 |
| ESTÂNCIA SE | 5 | 2 | 217 |
| UMBAÚBA SE | 3 | 2 | 164 |
| BOQUIM SE | 3 | 0 | 158 |
| BARRA DOS COQUEIROS SE | 4 | 1 | 143 |
| CAMPO DO BRITO SE | 2 | 1 | 142 |
| ITABAIANINHA SE | 6 | 1 | 138 |
| INDIAROBA SE | 2 | 1 | 136 |
| ITABAIANA SE | 4 | 1 | 133 |
| LARANJEIRAS SE | 4 | 1 | 113 |