155
Pathfinders Club
67
Adventurer Club
5.554
Pathfinders
1.755
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DBV | 9 | 473 |
| 11ª REGIÃO - DBV | 10 | 510 |
| 12ª REGIÃO - DBV | 11 | 403 |
| 13ª REGIÃO - DBV | 8 | 264 |
| 14ª REGIÃO - DBV | 7 | 232 |
| 1ª REGIÃO - DBV | 9 | 289 |
| 2ª REGIÃO - DBV | 16 | 774 |
| 3ª REGIÃO - DBV | 13 | 407 |
| 4ª REGIÃO - DBV | 12 | 503 |
| 5ª REGIÃO - DBV | 18 | 554 |
| 6ª REGIÃO - DBV | 8 | 204 |
| 7ª REGIÃO - DBV | 16 | 431 |
| 8ª REGIÃO - DBV | 10 | 340 |
| 9ª REGIÃO - DBV | 8 | 170 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AV | 7 | 200 |
| 11ª REGIÃO - AV | 7 | 185 |
| 12ª REGIÃO - AV | 3 | 90 |
| 13ª REGIÃO - AV | 5 | 154 |
| 1ª REGIÃO - AV | 1 | 26 |
| 2ª REGIÃO - AV | 8 | 327 |
| 3ª REGIÃO - AV | 9 | 201 |
| 4º REGIÃO - AV | 7 | 141 |
| 5ª REGIÃO - AV | 8 | 179 |
| 6ª REGIÃO - AV | 1 | 23 |
| 7ª REGIÃO - AV | 7 | 138 |
| 8ª REGIÃO - AV | 4 | 91 |
Clubs - 14 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| ARACAJU SE | 30 | 20 | 1.772 |
| LAGARTO SE | 18 | 12 | 1.336 |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE | 17 | 6 | 744 |
| SÃO CRISTÓVÃO SE | 7 | 5 | 399 |
| TOBIAS BARRETO SE | 7 | 4 | 377 |
| ESTÂNCIA SE | 5 | 2 | 210 |
| BOQUIM SE | 3 | 0 | 165 |
| UMBAÚBA SE | 3 | 2 | 157 |
| BARRA DOS COQUEIROS SE | 4 | 1 | 150 |
| ITABAIANINHA SE | 6 | 1 | 137 |
| ITABAIANA SE | 4 | 1 | 137 |
| CAMPO DO BRITO SE | 2 | 1 | 130 |
| LARANJEIRAS SE | 4 | 1 | 126 |
| INDIAROBA SE | 2 | 1 | 110 |