Statisticals - Associação Bahia Norte

Updated data in 23/11/2025

195

Pathfinders Club

128

Adventurer Club

6.122

Pathfinders

3.296

Adventurers

Find a Club - Pathfinders and Adventurers

Or then

Pathfinders by Regions

Region Clubs Members
01ª RABN 1 4
01ª RDBN 4 197
02ª RDBN 10 399
03ª RDBN 5 117
04ª RDBN 6 241
05ª RDBN 4 159
06ª RDBN 4 163
07ª RDBN 5 222
08ª RDBN 8 239
09ª RDBN 6 163
10ª RDBN 5 132
11ª RDBN 8 193
12ª RDBN 7 120
13ª RDBN 4 181
14ª RDBN 8 305
15ª RDBN 6 175
16ª RDBN 5 135
17ª RDBN 5 138
18ª RDBN 7 142
19ª RDBN 3 122
20ª RDBN 5 131
21ª RDBN 5 124
22ª RDBN 5 168
23ª RDBN 5 180
24ª RDBN 3 124
25ª RDBN 6 303
26ª RDBN 2 43
27ª RDBN 5 141
28ª RDBN 6 187
29ª RDBN 3 70
30ª RDBN 7 249
31ª RDBN 8 205
33ª RDBN 4 108
36ª RDBN 4 78
37ª RDBN 5 114
38ª RDBN 4 194
39ª RDBN 7 156

Adventurers by Regions

Region Clubs Members
01ª RABN 5 246
02ª RABN 6 119
03ª RABN 4 121
04ª RABN 5 121
05ª RABN 7 148
06ª RABN 3 92
07ª RABN 7 136
08ª RABN 4 119
09ª RABN 4 200
10ª RABN 4 89
11ª RABN 6 227
12ª RABN 5 102
13ª RABN 3 71
14ª RABN 10 165
15ª RABN 2 48
16ª RABN 3 80
17ª RABN 3 71
18ª RABN 6 110
19ª RABN 4 94
20ª RABN 2 57
21ª RABN 6 117
22ª RABN 5 113
23ª RABN 2 18
24ª RABN 3 75
25ª RABN 6 162
26ª RABN 2 60
27ª RABN 4 107
28ª RABN 7 228

Clubs - 37 Featured Cities

City and state Pathfinders Adventurers Members
JUAZEIRO BA 49 24 2.138
JACOBINA BA 23 16 1.004
CAPIM GROSSO BA 11 7 682
SENHOR DO BONFIM BA 11 9 643
PONTO NOVO BA 6 5 484
CAMPO FORMOSO BA 9 7 380
IRECÊ BA 8 5 316
QUIXABEIRA BA 4 3 264
SÃO JOSÉ DO JACUÍPE BA 3 1 258
FILADÉLFIA BA 3 2 211
CALDEIRÃO GRANDE BA 3 2 185
ITIÚBA BA 2 2 169
VÁRZEA DA ROÇA BA 3 1 150
XIQUE-XIQUE BA 2 3 140
SOBRADINHO BA 5 3 137
MONTE SANTO BA 2 2 134
BARRA BA 2 3 126
OUROLÂNDIA BA 2 2 125
MORRO DO CHAPÉU BA 3 4 124
SERROLÂNDIA BA 2 1 121
CAÉM BA 2 1 119
PINDOBAÇU BA 2 2 115
UTINGA BA 3 2 108
UMBURANAS BA 2 2 104
SANTALUZ BA 2 2 101
SAÚDE BA 1 2 101
CASA NOVA BA 2 1 95
CANSANÇÃO BA 2 1 84
JAGUARARI BA 3 1 83
CURAÇÁ BA 2 1 83
AMÉRICA DOURADA BA 2 1 76
QUEIMADAS BA 1 1 72
VÁRZEA DO POÇO BA 1 1 72
SENTO SÉ BA 1 1 63
LAPÃO BA 2 1 44
ABAÍRA BA 3 0 41
VÁRZEA NOVA BA 1 1 37