Statisticals - Associação Bahia Norte

Updated data in 07/01/2026

197

Pathfinders Club

132

Adventurer Club

6.089

Pathfinders

3.216

Adventurers

Find a Club - Pathfinders and Adventurers

Or then

Pathfinders by Regions

Region Clubs Members
01ª RABN 1 4
01ª RDBN 4 192
02ª RDBN 10 411
03ª RDBN 5 124
04ª RDBN 6 221
05ª RDBN 4 159
06ª RDBN 4 163
07ª RDBN 5 221
08ª RDBN 8 243
09ª RDBN 6 164
10ª RDBN 5 142
11ª RDBN 9 198
12ª RDBN 7 120
13ª RDBN 4 159
14ª RDBN 9 316
15ª RDBN 6 169
16ª RDBN 5 128
17ª RDBN 5 137
18ª RDBN 7 148
19ª RDBN 3 122
20ª RDBN 5 132
21ª RDBN 5 124
22ª RDBN 5 159
23ª RDBN 5 180
24ª RDBN 3 117
25ª RDBN 6 302
26ª RDBN 2 43
27ª RDBN 5 137
28ª RDBN 6 186
29ª RDBN 3 70
30ª RDBN 7 251
31ª RDBN 8 207
33ª RDBN 4 108
36ª RDBN 4 78
37ª RDBN 5 109
38ª RDBN 4 203
39ª RDBN 7 142

Adventurers by Regions

Region Clubs Members
01ª RABN 6 247
02ª RABN 6 121
03ª RABN 4 126
04ª RABN 6 111
05ª RABN 7 135
06ª RABN 3 90
07ª RABN 7 132
08ª RABN 4 92
09ª RABN 4 195
10ª RABN 4 90
11ª RABN 7 226
12ª RABN 5 101
13ª RABN 3 71
14ª RABN 10 165
15ª RABN 2 49
16ª RABN 3 62
17ª RABN 3 71
18ª RABN 6 110
19ª RABN 4 94
20ª RABN 3 64
21ª RABN 6 112
22ª RABN 5 113
23ª RABN 2 18
24ª RABN 3 75
25ª RABN 6 159
26ª RABN 2 61
27ª RABN 4 98
28ª RABN 7 228

Clubs - 37 Featured Cities

City and state Pathfinders Adventurers Members
JUAZEIRO BA 50 26 2.112
JACOBINA BA 23 16 979
CAPIM GROSSO BA 11 7 688
SENHOR DO BONFIM BA 11 9 614
PONTO NOVO BA 6 5 483
CAMPO FORMOSO BA 9 7 369
IRECÊ BA 8 5 304
QUIXABEIRA BA 4 3 264
SÃO JOSÉ DO JACUÍPE BA 3 2 254
CALDEIRÃO GRANDE BA 3 2 194
FILADÉLFIA BA 3 2 189
VÁRZEA DA ROÇA BA 3 2 159
ITIÚBA BA 2 2 142
XIQUE-XIQUE BA 2 3 140
SOBRADINHO BA 5 3 136
MONTE SANTO BA 2 2 130
OUROLÂNDIA BA 2 2 127
BARRA BA 2 3 125
MORRO DO CHAPÉU BA 3 4 123
CAÉM BA 2 1 118
PINDOBAÇU BA 2 2 115
SERROLÂNDIA BA 2 1 115
UTINGA BA 3 2 108
UMBURANAS BA 2 2 104
SAÚDE BA 1 2 102
SANTALUZ BA 2 2 101
CASA NOVA BA 2 1 95
VÁRZEA DO POÇO BA 2 1 89
JAGUARARI BA 3 1 84
AMÉRICA DOURADA BA 2 1 83
CURAÇÁ BA 2 1 83
CANSANÇÃO BA 2 1 81
QUEIMADAS BA 1 1 72
SENTO SÉ BA 1 1 64
LAPÃO BA 2 1 44
ABAÍRA BA 3 0 41
VÁRZEA NOVA BA 1 1 37