260
Pathfinders Club
173
Adventurer Club
8.214
Pathfinders
4.007
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª REGIÃO - DBV | 5 | 180 |
02ª REGIÃO DBV | 6 | 159 |
03ª REGIÃO - DBV | 9 | 316 |
04ª REGIÃO - DBV | 7 | 254 |
05ª -REGIÃO - DBV | 8 | 327 |
06ª REGIÃO - DBV | 10 | 423 |
07ª REGIÃO - DBV | 12 | 305 |
08ª REGIÃO - DBV | 7 | 163 |
09ª REGIÃO - DBV | 4 | 253 |
10ª REGIÃO - DBV | 7 | 160 |
11ª REGIÃO - DBV | 9 | 505 |
12ª REGIÃO - DBV | 6 | 136 |
13ª REGIÃO - DBV | 5 | 115 |
14ª REGIÃO - DBV | 3 | 110 |
15ª REGIÃO - DBV | 6 | 242 |
16ª REGIÃO - DBV | 7 | 273 |
17ª REGIÃO - DBV | 6 | 168 |
18ª REGIÃO - DBV | 11 | 286 |
19ª REGIÃO - DBV | 6 | 224 |
20ª REGIÃO - DBV | 7 | 260 |
21ª REGIÃO - DBV | 9 | 226 |
22ª REGIÃO - DBV | 5 | 138 |
23ª REGIÃO - DBV | 6 | 171 |
24ª REGIÃO - DBV | 10 | 272 |
25ª REGIÃO - DBV | 11 | 320 |
26ª - REGIÃO - DBV | 5 | 164 |
27ª - REGIÃO - DBV | 6 | 191 |
28ª - REGIÃO - DBV | 8 | 220 |
29ª - REGIÃO - DBV | 3 | 97 |
30ª REGIÃO - DBV | 6 | 163 |
31ª REGIÃO - DBV | 6 | 181 |
32ª REGIÃO - DBV | 6 | 231 |
33ª REGIÃO - DBV | 5 | 114 |
34ª REGIÃO - DBV | 5 | 136 |
35ª REGIÃO - DBV | 5 | 95 |
36ª REGIÃO - DBV | 9 | 215 |
37ª REGIÃO - DBV | 4 | 149 |
38ª REGIÃO - DBV | 9 | 262 |
AB | 1 | 10 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª - AV | 5 | 101 |
02ª - AV | 7 | 159 |
03ª - AV | 7 | 185 |
04ª - AV | 7 | 118 |
05ª - AV | 8 | 197 |
06ª - AV | 5 | 138 |
07ª - AV | 9 | 280 |
08ª - AV | 10 | 198 |
09ª - AV | 12 | 268 |
10ª - AV | 6 | 198 |
11ª - AV | 9 | 244 |
12ª - AV | 6 | 127 |
13ª - AV | 10 | 224 |
14ª - AV | 7 | 166 |
15ª - AV | 8 | 179 |
16ª - AV | 7 | 237 |
17ª - AV | 10 | 239 |
18ª - AV | 5 | 155 |
19ª - AV | 6 | 111 |
20ª - AV | 6 | 101 |
21ª - AV | 5 | 78 |
22ª - AV | 7 | 140 |
23ª - AV | 5 | 75 |
24ª - AV | 5 | 85 |
AB | 1 | 4 |
Clubs - 39 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
SALVADOR BA | 150 | 112 | 7.763 |
CAMAÇARI BA | 33 | 16 | 1.286 |
LAURO DE FREITAS BA | 18 | 15 | 1.001 |
SIMÕES FILHO BA | 13 | 8 | 521 |
CATU BA | 6 | 4 | 353 |
MATA DE SÃO JOÃO BA | 8 | 3 | 294 |
DIAS D`ÁVILA BA | 9 | 3 | 236 |
CANDEIAS BA | 6 | 3 | 194 |
VERA CRUZ BA | 4 | 3 | 138 |
CONDE BA | 3 | 1 | 81 |
POJUCA BA | 1 | 1 | 68 |
ARAÇAS BA | 2 | 0 | 56 |
MADRE DE DEUS BA | 1 | 1 | 50 |
SÃO FRANCISCO DO CONDE BA | 1 | 1 | 46 |
ITAPARICA BA | 1 | 1 | 32 |
JAGUARIPE BA | 1 | 0 | 25 |
SALINAS DA MARGARIDA BA | 1 | 0 | 23 |
ESPLANADA BA | 0 | 1 | 22 |
ENTRE RIOS BA | 1 | 0 | 18 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA | 1 | 0 | 14 |
MARAGOGIPE BA | 0 | 0 | 0 |