264
Pathfinders Club
168
Adventurer Club
7.834
Pathfinders
4.003
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª REGIÃO - DBV | 5 | 166 |
02ª REGIÃO DBV | 6 | 152 |
03ª REGIÃO - DBV | 9 | 294 |
04ª REGIÃO - DBV | 8 | 263 |
05ª -REGIÃO - DBV | 8 | 321 |
06ª REGIÃO - DBV | 10 | 365 |
07ª REGIÃO - DBV | 12 | 277 |
08ª REGIÃO - DBV | 7 | 169 |
09ª REGIÃO - DBV | 4 | 251 |
10ª REGIÃO - DBV | 9 | 147 |
11ª REGIÃO - DBV | 10 | 509 |
12ª REGIÃO - DBV | 6 | 158 |
13ª REGIÃO - DBV | 7 | 135 |
14ª REGIÃO - DBV | 3 | 99 |
15ª REGIÃO - DBV | 6 | 222 |
16ª REGIÃO - DBV | 7 | 248 |
17ª REGIÃO - DBV | 6 | 158 |
18ª REGIÃO - DBV | 10 | 268 |
19ª REGIÃO - DBV | 6 | 215 |
20ª REGIÃO - DBV | 8 | 253 |
21ª REGIÃO - DBV | 9 | 193 |
22ª REGIÃO - DBV | 5 | 148 |
23ª REGIÃO - DBV | 6 | 166 |
24ª REGIÃO - DBV | 10 | 269 |
25ª REGIÃO - DBV | 10 | 280 |
26ª - REGIÃO - DBV | 5 | 150 |
27ª - REGIÃO - DBV | 6 | 197 |
28ª - REGIÃO - DBV | 7 | 215 |
29ª - REGIÃO - DBV | 3 | 116 |
30ª REGIÃO - DBV | 6 | 147 |
31ª REGIÃO - DBV | 6 | 151 |
32ª REGIÃO - DBV | 6 | 223 |
33ª REGIÃO - DBV | 5 | 113 |
34ª REGIÃO - DBV | 5 | 89 |
35ª REGIÃO - DBV | 5 | 87 |
36ª REGIÃO - DBV | 9 | 229 |
37ª REGIÃO - DBV | 4 | 146 |
38ª REGIÃO - DBV | 9 | 240 |
AB | 1 | 5 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
01ª - AV | 5 | 112 |
02ª - AV | 6 | 157 |
03ª - AV | 7 | 187 |
04ª - AV | 7 | 117 |
05ª - AV | 9 | 191 |
06ª - AV | 5 | 142 |
07ª - AV | 9 | 275 |
08ª - AV | 9 | 204 |
09ª - AV | 10 | 268 |
10ª - AV | 6 | 194 |
11ª - AV | 8 | 239 |
12ª - AV | 12 | 216 |
13ª - AV | 9 | 212 |
14ª - AV | 9 | 189 |
15ª - AV | 8 | 178 |
16ª - AV | 7 | 238 |
17ª - AV | 10 | 227 |
18ª - AV | 5 | 132 |
19ª - AV | 6 | 116 |
20ª - AV | 5 | 109 |
21ª - AV | 5 | 76 |
22ª - AV | 7 | 148 |
23ª - AV | 4 | 76 |
Clubs - 39 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
SALVADOR BA | 152 | 107 | 7.478 |
CAMAÇARI BA | 33 | 19 | 1.262 |
LAURO DE FREITAS BA | 17 | 14 | 968 |
SIMÕES FILHO BA | 12 | 8 | 540 |
CATU BA | 6 | 4 | 334 |
MATA DE SÃO JOÃO BA | 9 | 3 | 262 |
DIAS D`ÁVILA BA | 9 | 2 | 250 |
CANDEIAS BA | 6 | 3 | 158 |
VERA CRUZ BA | 6 | 3 | 154 |
POJUCA BA | 1 | 1 | 78 |
CONDE BA | 3 | 1 | 70 |
ARAÇAS BA | 2 | 0 | 68 |
MADRE DE DEUS BA | 1 | 1 | 49 |
SÃO FRANCISCO DO CONDE BA | 1 | 1 | 37 |
ESPLANADA BA | 1 | 1 | 35 |
SALINAS DA MARGARIDA BA | 1 | 0 | 25 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA | 1 | 0 | 25 |
JAGUARIPE BA | 1 | 0 | 21 |
ENTRE RIOS BA | 1 | 0 | 17 |
ITAPARICA BA | 1 | 0 | 6 |
MARAGOGIPE BA | 0 | 0 | 0 |