88
Pathfinders Club
46
Adventurer Club
3.010
Pathfinders
1.588
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Areas/Clusters
Area/Cluster | Clubs | Members |
---|---|---|
MTO | 1 | 15 |
REGIÃO CENTRO NORTE | 5 | 178 |
REGIÃO DIANÓPOLIS - DBV | 2 | 54 |
REGIÃO ENTORNO I - DBV MIRACEMA | 2 | 70 |
REGIÃO ENTORNO II - DBV PARAÍSO | 4 | 105 |
REGIÃO ENTORNO III - DBV PORTO NACIONAL | 5 | 159 |
REGIÃO EXTREMO NORTE - DBV | 16 | 565 |
REGIÃO JARDIM AURENY IV - DBV | 5 | 233 |
REGIÃO NORTE I - DBV | 7 | 222 |
REGIÃO NORTE II - DBV | 6 | 133 |
REGIÃO NORTE III - DBV | 3 | 83 |
REGIÃO PALMAS CENTRAL - DBV | 9 | 457 |
REGIÃO SUL - GUARDIÕES DO ARAGUAIA | 5 | 238 |
REGIÃO SUL I - DBV CENTRAL / SEVILHA | 7 | 169 |
REGIÃO SUL II - DBV ELDORADO | 4 | 92 |
REGIÃO SUL IV - DBV CENTRAL / PALMEIRÓPOLIS | 1 | 33 |
REGIÃO TAQUARALTO | 6 | 204 |
Adventurers by Areas/Clusters
Area/Cluster | Clubs | Members |
---|---|---|
MTO | 1 | 19 |
REGIÃO 305 NORTE - AVT | 2 | 51 |
REGIÃO CENTRAL - PALMAS SUL | 1 | 40 |
REGIÃO CENTRAL/706 SUL - AVT | 3 | 209 |
REGIÃO CENTRO NORTE - AVT | 3 | 113 |
REGIÃO ENTORNO II AVT | 1 | 20 |
REGIÃO EXTREMO NORTE I AVT - AUGUSTINÓPOLIS/ARAGUATINS | 7 | 296 |
REGIÃO EXTREMO NORTE II AVT - TOCANTINÓPOLIS | 1 | 23 |
REGIÃO JARDIM AURENY IV - AVT | 4 | 129 |
REGIÃO NORTE I - AVT | 3 | 108 |
REGIÃO NORTE II - AVT | 4 | 109 |
REGIÃO PORTO/PARAÍSO - AVT | 4 | 134 |
REGIÃO SUL I - AVT CENTRAL / ELDORADO | 5 | 114 |
REGIÃO SUL II - AVT SEVILHA / ALVORADA / DIANÓPOLIS | 3 | 69 |
REGIÃO SUL III - AVT SÃO FÉLIX | 2 | 52 |
REGIÃO TAQUARALTO - AVT | 2 | 102 |
Clubs - 17 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
PALMAS TO | 21 | 14 | 1.530 |
ARAGUAÍNA TO | 11 | 8 | 576 |
GURUPI TO | 7 | 6 | 354 |
PRAIA NORTE TO | 1 | 2 | 184 |
PORTO NACIONAL TO | 2 | 3 | 178 |
AUGUSTINÓPOLIS TO | 2 | 1 | 122 |
PARAÍSO DO TOCANTINS TO | 2 | 1 | 116 |
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA MT | 1 | 1 | 98 |
COLMÉIA TO | 1 | 1 | 97 |
LUCIÁRA MT | 2 | 1 | 93 |
ESPERANTINA TO | 2 | 0 | 85 |
TOCANTINÓPOLIS TO | 1 | 1 | 82 |
GUARAÍ TO | 1 | 2 | 79 |
ITAGUATINS TO | 1 | 1 | 76 |
LAGOA DA CONFUSÃO TO | 2 | 0 | 71 |
ARAGUATINS TO | 2 | 0 | 65 |
SÍTIO NOVO DO TOCANTINS TO | 1 | 1 | 62 |