125
Pathfinders Club
81
Adventurer Club
4.052
Pathfinders
2.256
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
ANGELA DBV TANGARÁ | 4 | 101 |
BALDO DBV SINOP | 2 | 119 |
CARLOS DBV VÁRZEA GRANDE | 1 | 27 |
CHAGAS DBV COLÍDER | 3 | 44 |
CLAUDINEI DBV NOVA M. VERDE | 3 | 99 |
CREMILDA DBV MATUPÁ 2 | 7 | 178 |
DEJALMA DBV CLÁUDIA | 3 | 139 |
DEUBER DBV VÁRZEA GRANDE | 4 | 162 |
EDER DBV ARIPUANÃ | 1 | 52 |
EMILLY DBV JUÍNA | 3 | 113 |
GALTIERI DBV SINOP | 1 | 7 |
GEOVANE DBV JUARA | 3 | 132 |
GIOVANETE DBV TANGARÁ | 5 | 234 |
HOMERO DBV CURVELÂNDIA | 2 | 57 |
ISNALDO DBV ALTA FLORESTA | 8 | 217 |
JOILSON DBV VÁRZEA GRANDE | 2 | 27 |
JUAREZ DBV SINOP | 1 | 8 |
KATHRYANNE DBV VG | 6 | 219 |
KATRYELL DBV VÁRZEA GRANDE | 2 | 30 |
LEANDRO DBV PONTES E LACERDA | 4 | 118 |
LINDONEI DBV | 3 | 79 |
MACSUEL DBV JACARANDÁS | 3 | 109 |
MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE | 6 | 406 |
ROBSON DBV MIRASSOL | 10 | 230 |
RODRIGO DBV CNP | 4 | 186 |
ROSA DBV GUARANTÃ | 5 | 106 |
ROSSANY DBV TERRA RICA | 4 | 122 |
SUELI DBV PRIMAVERAS | 6 | 170 |
TANIELLY DBV CACERES | 7 | 225 |
VALDINEIA DBV COLNIZA | 4 | 106 |
WESLEY DBV VÁRZEA GRANDE | 8 | 230 |
Adventurers by regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
ANA PAULA AVT PEIXOTO | 6 | 154 |
ARLETE VG AVT | 4 | 82 |
CHAGAS AVT COLÍDER | 4 | 76 |
CRISTIANE AVT VÁRZEA GRANDE | 4 | 54 |
DEBORA AVT N. MONTE VERDE | 3 | 84 |
EDER AVT ARIPUANÃ | 2 | 45 |
EDIEL AVT TANGARÁ | 2 | 77 |
EDINA AVT SINOP | 4 | 133 |
IVANETE AVT JUARA | 2 | 35 |
JOELMA AVT SINOP | 4 | 85 |
JOMHARA AVT VG | 8 | 220 |
JULIANA AVT JUÍNA | 2 | 58 |
LOURINETE AVT S. JOSÉ DOS 4 MARCOS | 4 | 67 |
MARCOS AVT CLÁUDIA | 1 | 60 |
MARIA DE JESUS AVT ALTA FLORESTA | 4 | 94 |
MARINETE AVT VÁRZEA GRANDE | 5 | 87 |
MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE | 3 | 342 |
PETER AVT SINOP | 2 | 42 |
REGIANE AVT CNP | 7 | 189 |
ROSA AVT GUARANTÁ | 3 | 56 |
ROSIMAR AVT CÁCERES | 5 | 113 |
VALDINEIA AVT COLNIZA | 2 | 103 |
Clubs - 31 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
VÁRZEA GRANDE MT | 23 | 20 | 1.654 |
SINOP MT | 14 | 11 | 760 |
CÁCERES MT | 7 | 4 | 301 |
TANGARÁ DA SERRA MT | 4 | 2 | 239 |
PEIXOTO DE AZEVEDO MT | 4 | 2 | 230 |
COLNIZA MT | 3 | 2 | 190 |
ALTA FLORESTA MT | 5 | 2 | 183 |
PONTES E LACERDA MT | 4 | 2 | 163 |
CAMPO NOVO DO PARECIS MT | 3 | 1 | 162 |
BARRA DO BUGRES MT | 2 | 1 | 157 |
CLÁUDIA MT | 1 | 1 | 130 |
GUARANTÃ DO NORTE MT | 4 | 2 | 128 |
SAPEZAL MT | 1 | 1 | 110 |
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MT | 3 | 2 | 109 |
COLÍDER MT | 2 | 3 | 109 |
POCONÉ MT | 3 | 2 | 95 |
COMODORO MT | 2 | 2 | 86 |
NOVA CANAÃ DO NORTE MT | 1 | 1 | 86 |
JUÍNA MT | 1 | 1 | 78 |
NOVA MONTE VERDE MT | 1 | 1 | 78 |
TABAPORÃ MT | 2 | 1 | 73 |
CURVELÂNDIA MT | 1 | 1 | 73 |
JUARA MT | 1 | 1 | 71 |
MIRASSOL D`OESTE MT | 3 | 0 | 69 |
ARIPUANÃ MT | 1 | 1 | 69 |
APIACÁS MT | 1 | 1 | 61 |
MATUPÁ MT | 2 | 2 | 59 |
BRASNORTE MT | 1 | 1 | 57 |
RESERVA DO CABAÇAL MT | 1 | 1 | 48 |
PORTO ESPERIDIÃO MT | 1 | 1 | 47 |
NOVA BANDEIRANTES MT | 1 | 1 | 44 |