Statisticals - Associação Sul Mato-Grossense

Updated data in 05/08/2025

137

Pathfinders Club

82

Adventurer Club

4.206

Pathfinders

2.430

Adventurers

Find a Club - Pathfinders and Adventurers

Or then

Clubs - 35 Featured Cities

City and state Pathfinders Adventurers Members
CAMPO GRANDE MS 50 28 2.693
DOURADOS MS 11 8 559
CORUMBÁ MS 9 6 322
COSTA RICA MS 5 1 237
PONTA PORÃ MS 4 4 198
NOVA ANDRADINA MS 6 2 187
AQUIDAUANA MS 2 3 172
NAVIRAÍ MS 4 3 158
TRÊS LAGOAS MS 3 1 136
RIO VERDE DE MATO GROSSO MS 1 1 131
COXIM MS 1 2 127
RIO BRILHANTE MS 2 1 114
FÁTIMA DO SUL MS 2 1 103
CHAPADÃO DO SUL MS 2 0 84
BELA VISTA MS 1 1 76
SIDROLÂNDIA MS 2 1 75
BODOQUENA MS 1 1 74
ITAQUIRAÍ MS 2 1 70
ANASTÁCIO MS 1 1 68
MARACAJU MS 1 1 67
NIOAQUE MS 1 1 65
MUNDO NOVO MS 1 1 64
CASSILÂNDIA MS 1 1 62
APARECIDA DO TABOADO MS 1 1 61
PARANAÍBA MS 1 1 57
MIRANDA MS 1 1 53
BRASILÂNDIA MS 1 1 50
BONITO MS 1 1 47
DOURADINA MS 1 1 47
SÃO GABRIEL DO OESTE MS 1 1 44
CAARAPÓ MS 1 1 40
IVINHEMA MS 1 0 39
AMAMBAÍ MS 1 0 36
ANTÔNIO JOÃO MS 1 0 35
DOIS IRMÃOS DO BURITI MS 1 0 29