164
Pathfinders Club
117
Adventurer Club
5.273
Pathfinders
2.824
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| ÁGUAS CLARAS - DBV | 4 | 166 |
| ÁGUAS LINDAS - DBV | 5 | 153 |
| ALVORADA - DBV | 4 | 95 |
| ARAPOANGAS - DBV | 5 | 140 |
| BRAZLÂNDIA - DBV | 4 | 104 |
| CAMPOS BELOS - DBV | 2 | 57 |
| CEILÂNDIA NORTE - DBV | 4 | 191 |
| CEILÂNDIA SUL - DBV | 4 | 131 |
| CENTRAL - DBV | 4 | 124 |
| CHAPADA - DBV | 6 | 122 |
| CIDADE OCIDENTAL - DBV | 7 | 179 |
| ESTRUTURAL - DBV | 6 | 167 |
| FLORES - DBV | 3 | 96 |
| FORMOSA - DBV | 2 | 140 |
| FORMOSINHA - DBV | 5 | 231 |
| GAMA - DBV | 4 | 204 |
| JARDIM ÁGUAS LINDAS - DBV | 5 | 136 |
| JARDIM INGÁ - DBV | 7 | 159 |
| LUZIÂNIA - DBV | 8 | 166 |
| PARANOÁ - DBV | 8 | 241 |
| PEDREGAL - DBV | 7 | 159 |
| PLANALTINA CENTRAL - DBV | 5 | 312 |
| PLANALTINA GO - DBV | 4 | 157 |
| POSSE - DBV | 3 | 87 |
| RECANTO DAS EMAS - DBV | 5 | 171 |
| SAMAMBAIA NORTE - DBV | 6 | 141 |
| SAMAMBAIA SUL - DBV | 4 | 103 |
| SANTA MARIA - DBV | 6 | 152 |
| SANTO ANTÔNIO - DBV | 4 | 73 |
| SÃO SEBASTIÃO - DBV | 4 | 165 |
| SOBRADINHO - DBV | 5 | 194 |
| SUDOESTE - DBV | 4 | 203 |
| TAGUATINGA - DBV | 2 | 112 |
| VALPARAÍSO - DBV | 8 | 242 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| ÁGUAS CLARAS - AVT | 8 | 214 |
| ÁGUAS LINDAS - AVT | 6 | 75 |
| ALVORADA - AVT | 5 | 139 |
| BRAZLÂNDIA - AVT | 3 | 62 |
| CEILÂNDIA NORTE - AVT | 7 | 129 |
| CEILÂNDIA SUL - AVT | 5 | 140 |
| CENTRAL - AVT | 7 | 200 |
| CIDADE OCIDENTAL - AVT | 7 | 140 |
| FORMOSA - AVT | 8 | 248 |
| GAMA - AVT | 6 | 197 |
| JARDIM ÁGUAS LINDAS E SANTO ANTÔNIO - AVT | 6 | 83 |
| JARDIM INGÁ - AVT | 2 | 32 |
| LUZIÂNIA - AVT | 3 | 57 |
| PEDREGAL - AVT | 4 | 82 |
| PLANALTINA DF - AVT | 6 | 115 |
| PLANALTINA GO - AVT | 3 | 90 |
| RECANTO DAS EMAS - AVT | 4 | 85 |
| SAMAMBAIA - AVT | 5 | 100 |
| SÃO SEBASTIÃO - AVT | 6 | 156 |
| SOBRADINHO - AVT | 8 | 205 |
| TAGUATINGA - AVT | 2 | 131 |
| VALPARAÍSO - AVT | 6 | 144 |
Clubs - 34 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| BRASÍLIA DF | 93 | 75 | 5.158 |
| FORMOSA GO | 8 | 6 | 614 |
| VALPARAÍSO DE GOIÁS GO | 8 | 6 | 374 |
| LUZIÂNIA GO | 12 | 3 | 338 |
| ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS GO | 8 | 8 | 331 |
| CIDADE OCIDENTAL GO | 6 | 6 | 286 |
| NOVO GAMA GO | 5 | 2 | 164 |
| PLANALTINA GO | 2 | 1 | 136 |
| POSSE GO | 2 | 1 | 123 |
| CAMPOS BELOS GO | 2 | 1 | 86 |
| CRISTALINA GO | 3 | 1 | 74 |
| ALVORADA DO NORTE GO | 2 | 1 | 72 |
| PADRE BERNARDO GO | 2 | 1 | 55 |
| SÃO JOÃO D`ALIANÇA GO | 2 | 1 | 55 |
| BURITINÓPOLIS GO | 1 | 1 | 49 |
| SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO GO | 2 | 1 | 47 |
| FLORES DE GOIÁS GO | 1 | 1 | 44 |
| ABADIA DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 28 |
| CABECEIRAS GO | 1 | 0 | 17 |
| ALTO PARAÍSO DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 16 |
| ALEXÂNIA GO | 1 | 0 | 12 |
| CORRENTINA BA | 1 | 0 | 12 |
| COCALZINHO DE GOIÁS GO | 0 | 1 | 6 |
| VILA BOA GO | 0 | 0 | 0 |