194
Pathfinders Club
132
Adventurer Club
6.180
Pathfinders
3.571
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - DBV | 4 | 179 |
ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 191 |
ALVORADA - DBV | 6 | 112 |
APLAC | 1 | 0 |
BRAZLÂNDIA - DBV | 7 | 151 |
CAMPOS BELOS - DBV | 2 | 59 |
CEILÂNDIA NORTE - DBV | 6 | 229 |
CEILÂNDIA SUL - DBV | 5 | 143 |
CENTRAL - DBV | 4 | 258 |
CHAPADA - DBV | 5 | 113 |
CIDADE OCIDENTAL - DBV | 9 | 241 |
ESTRUTURAL - DBV | 6 | 155 |
FLORES - DBV | 4 | 128 |
FORMOSA - DBV | 5 | 162 |
FORMOSINHA - DBV | 6 | 304 |
GAMA - DBV | 4 | 179 |
JARDIM ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 144 |
JARDIM INGÁ - DBV | 8 | 177 |
LUZIÂNIA - DBV | 7 | 174 |
PARANOÁ - DBV | 9 | 288 |
PEDREGAL - DBV | 11 | 224 |
PLANALTINA DF - DBV | 5 | 312 |
PLANALTINA DF - DBV | 5 | 128 |
PLANALTINA GO - DBV | 4 | 160 |
POSSE - DBV | 3 | 105 |
RECANTO DAS EMAS - DBV | 6 | 172 |
SAMAMBAIA NORTE - DBV | 6 | 170 |
SAMAMBAIA SUL - DBV | 5 | 126 |
SANTA MARIA - DBV | 6 | 170 |
SANTO ANTÔNIO - DBV | 6 | 110 |
SÃO SEBASTIÃO - DBV | 5 | 189 |
SOBRADINHO - DBV | 6 | 200 |
SUDOESTE - DBV | 4 | 196 |
TAGUATINGA - DBV | 3 | 239 |
VALPARAÍSO - DBV | 9 | 292 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - AVT | 8 | 242 |
ÁGUAS LINDAS E SANTO ANTÔNIO - AVT | 12 | 213 |
ALVORADA - AVT | 7 | 161 |
BRAZLÂNDIA - AVT | 5 | 89 |
CEILÂNDIA NORTE - AVT | 6 | 155 |
CEILÂNDIA SUL - AVT | 6 | 140 |
CENTRAL - AVT | 7 | 453 |
CIDADE OCIDENTAL - AVT | 7 | 135 |
FORMOSA - AVT | 10 | 308 |
GAMA - AVT | 7 | 251 |
JARDIM INGÁ - AVT | 2 | 38 |
LUZIÂNIA - AVT | 6 | 96 |
PEDREGAL - AVT | 4 | 91 |
PLANALTINA DF - AVT | 6 | 166 |
PLANALTINA GO - AVT | 3 | 90 |
RECANTO DAS EMAS - AVT | 6 | 102 |
SAMAMBAIA - AVT | 7 | 133 |
SÃO SEBASTIÃO - AVT | 5 | 127 |
SOBRADINHO - AVT | 8 | 253 |
TAGUATINGA - AVT | 3 | 162 |
VALPARAÍSO - AVT | 7 | 166 |
Clubs - 35 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
BRASÍLIA DF | 110 | 86 | 6.266 |
FORMOSA GO | 11 | 9 | 777 |
VALPARAÍSO DE GOIÁS GO | 8 | 6 | 420 |
LUZIÂNIA GO | 13 | 5 | 418 |
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS GO | 9 | 7 | 398 |
CIDADE OCIDENTAL GO | 7 | 6 | 323 |
NOVO GAMA GO | 9 | 2 | 237 |
PLANALTINA GO | 2 | 1 | 147 |
POSSE GO | 2 | 1 | 124 |
CAMPOS BELOS GO | 2 | 1 | 97 |
ALVORADA DO NORTE GO | 3 | 1 | 96 |
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO GO | 3 | 2 | 62 |
FLORES DE GOIÁS GO | 1 | 2 | 62 |
CRISTALINA GO | 2 | 1 | 59 |
PADRE BERNARDO GO | 3 | 0 | 41 |
BURITINÓPOLIS GO | 1 | 1 | 39 |
ABADIA DE GOIÁS GO | 2 | 0 | 38 |
CABECEIRAS GO | 1 | 0 | 32 |
CORRENTINA BA | 1 | 0 | 30 |
SÃO JOÃO D`ALIANÇA GO | 1 | 0 | 28 |
VILA BOA GO | 1 | 0 | 27 |
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 16 |
ALEXÂNIA GO | 1 | 0 | 8 |
COCALZINHO DE GOIÁS GO | 0 | 1 | 6 |