92
Pathfinders Club
69
Adventurer Club
4.119
Pathfinders
2.527
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| AIRTON DBV NOVA MUTUM | 5 | 208 |
| ALDENICIO DBV RONDONÓPOLIS | 5 | 272 |
| ALIANE NANY DBV LUCAS DO RIO VERDE | 5 | 238 |
| ANA JULIA DBV CAMPO VERDE | 4 | 147 |
| ANDERSON DBV CUIABÁ | 4 | 200 |
| EDUARDO DVB CUIABÁ | 5 | 394 |
| GIORGI DBV CUIABÁ | 6 | 220 |
| GUSTAVO DBV QUERÊNCIA | 3 | 95 |
| JANAELEN DBV SORRISO | 8 | 338 |
| JEFFERSON DBV AGUA BOA | 9 | 302 |
| JOSIVALDO DBV PRIMAVERA DO LESTE | 4 | 217 |
| KAUÃ DBV CUIABÁ | 4 | 117 |
| LARISSA DBV CUIABÁ | 4 | 159 |
| PAULO PIAGENTINI DBV CUIABÁ | 5 | 335 |
| RODRIGO DVB RONDONOPOLIS | 4 | 179 |
| SALETE DBV RONDONOPOLIS | 5 | 138 |
| THIAGO DBV CONFRESA | 7 | 321 |
| WANDERSON DBV BARRA DO GARÇAS | 5 | 239 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| ADILÂINE AVT RONDONÓPOLIS | 6 | 99 |
| CLAUDIA ARRUDA AVT CUIABÁ | 6 | 284 |
| DAIANA AVT LUCAS DO RIO VERDE | 6 | 187 |
| ELOIZA AVT CAMPO VERDE | 4 | 128 |
| GISLAINE AVT RONDONÓPOLIS | 3 | 197 |
| HELLEN AVT SORRISO | 5 | 167 |
| HEULLA AVT CUIABÁ | 9 | 244 |
| JAIME AVT ÁGUA BOA | 8 | 278 |
| LAURIENE AVT BARRA DO GARÇAS | 3 | 133 |
| LINDALVA AVT CUIABÁ | 6 | 350 |
| LUCEANDRO AVT CONFRESA | 6 | 230 |
| LUDMILA AVT PRIMAVERA DO LESTE | 2 | 85 |
| ROSILENE AVT RONDONÓPOLIS | 5 | 145 |
Clubs - 18 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| CUIABÁ MT | 27 | 20 | 2.246 |
| RONDONÓPOLIS MT | 11 | 11 | 818 |
| SORRISO MT | 6 | 5 | 445 |
| CONFRESA MT | 3 | 4 | 351 |
| PRIMAVERA DO LESTE MT | 3 | 2 | 270 |
| BARRA DO GARÇAS MT | 3 | 2 | 264 |
| CAMPO VERDE MT | 3 | 3 | 221 |
| NOVA XAVANTINA MT | 3 | 2 | 207 |
| LUCAS DO RIO VERDE MT | 2 | 1 | 193 |
| NOVA MUTUM MT | 2 | 2 | 189 |
| ÁGUA BOA MT | 2 | 2 | 160 |
| PEDRA PRETA MT | 1 | 1 | 108 |
| QUERÊNCIA MT | 1 | 1 | 100 |
| ITIQUIRA MT | 1 | 2 | 89 |
| CANARANA MT | 1 | 2 | 87 |
| VILA RICA MT | 1 | 1 | 79 |
| ARAGARÇAS GO | 1 | 1 | 77 |
| SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT | 1 | 1 | 67 |