Statisticals - Associação Brasil Central

Updated data in 06/03/2025

171

Pathfinders Club

128

Adventurer Club

4.843

Pathfinders

2.918

Adventurers

Find a Club - Pathfinders and Adventurers

Or then

Pathfinders by Regions

Region Clubs Members
10ª DBV 10 258
11ª DBV 6 161
12ª DBV 13 397
13ª DBV 10 279
14ª DBV 8 200
15ª DBV 8 193
16ª DBV 5 169
17ª DBV 7 198
18ª DBV 10 321
19ª DBV 6 167
1ª DBV 7 264
20ª DBV 5 97
21ª DBV 10 165
2ª DBV 8 184
3ª DBV 9 322
4ª DBV 8 272
5ª DBV 16 362
6ª DBV 3 215
7ª DBV 7 223
8ª DBV 9 233
9ª DBV 6 163

Adventurers by Regions

Region Clubs Members
10ª AVT 2 72
11ª AVT 5 74
12ª AVT 11 227
13ª AVT 10 202
14ª AVT 8 189
15ª AVT 6 130
16ª AVT 9 174
17ª AVT 5 118
18ª AVT 9 194
19ª AVT 6 159
1ª AVT 5 212
20ª AVT 4 89
21ªAVT 2 12
2ª AVT 5 93
3ª AVT 7 146
4ª AVT 3 91
5ª AVT 9 223
6ª AVT 4 130
7ª AVT 6 134
8ª AVT 6 103
9ª AVT 6 146

Clubs - 21 Featured Cities

City and state Pathfinders Adventurers Members
GOIÂNIA GO 49 36 2.545
APARECIDA DE GOIÂNIA GO 23 12 861
ANÁPOLIS GO 17 15 729
RIO VERDE GO 6 6 373
CALDAS NOVAS GO 4 6 305
SENADOR CANEDO GO 6 2 226
ABADIÂNIA GO 3 3 187
URUAÇU GO 2 2 165
TRINDADE GO 4 2 137
CERES GO 2 2 130
PIRES DO RIO GO 1 1 110
QUIRINÓPOLIS GO 1 2 108
GOIANIRA GO 2 1 98
JARAGUÁ GO 1 2 98
SANTA HELENA DE GOIÁS GO 2 1 94
GOIANÉSIA GO 1 2 84
MINEIROS GO 2 2 80
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS GO 1 1 76
ITABERAÍ GO 1 1 67
JATAÍ GO 2 2 65
CATALÃO GO 1 2 62