Statisticals - Associação Brasil Central

Updated data in 19/08/2025

170

Pathfinders Club

130

Adventurer Club

5.702

Pathfinders

3.816

Adventurers

Find a Club - Pathfinders and Adventurers

Or then

Pathfinders by Regions

Region Clubs Members
10ª DBV 10 336
11ª DBV 6 183
12ª DBV 13 454
13ª DBV 10 305
14ª DBV 7 232
15ª DBV 8 245
16ª DBV 8 303
17ª DBV 4 161
18ª DBV 10 364
19ª DBV 6 189
1ª DBV 7 299
20ª DBV 5 174
21ª DBV 9 183
2ª DBV 8 210
3ª DBV 9 370
4ª DBV 9 313
5ª DBV 16 442
6ª DBV 3 243
7ª DBV 7 234
8ª DBV 9 277
9ª DBV 6 185

Adventurers by Regions

Region Clubs Members
10ª AVT 2 101
11ª AVT 5 143
12ª AVT 11 295
13ª AVT 10 315
14ª AVT 8 236
15ª AVT 6 165
16ª AVT 7 183
17ª AVT 5 138
18ª AVT 10 254
19ª AVT 6 150
1ª AVT 6 282
20ª AVT 4 102
21ªAVT 3 39
2ª AVT 5 152
3ª AVT 8 215
4ª AVT 3 141
5ª AVT 10 265
6ª AVT 4 174
7ª AVT 6 178
8ª AVT 5 129
9ª AVT 6 159

Clubs - 21 Featured Cities

City and state Pathfinders Adventurers Members
GOIÂNIA GO 50 38 3.067
APARECIDA DE GOIÂNIA GO 23 11 1.117
ANÁPOLIS GO 17 15 920
RIO VERDE GO 7 6 457
CALDAS NOVAS GO 5 5 361
SENADOR CANEDO GO 6 2 284
ABADIÂNIA GO 3 3 210
URUAÇU GO 2 2 187
TRINDADE GO 4 2 173
CERES GO 2 2 147
JARAGUÁ GO 1 2 135
PIRES DO RIO GO 1 1 123
MINEIROS GO 2 2 120
JATAÍ GO 2 2 115
GOIANIRA GO 2 2 108
QUIRINÓPOLIS GO 1 2 106
SANTA HELENA DE GOIÁS GO 2 1 100
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS GO 1 1 92
GOIANÉSIA GO 1 2 91
EDÉIA GO 1 1 80
ITABERAÍ GO 1 1 79