Statisticals - Associação Brasil Central

Updated data in 27/04/2025

174

Pathfinders Club

129

Adventurer Club

5.823

Pathfinders

3.097

Adventurers

Find a Club - Pathfinders and Adventurers

Or then

Pathfinders by Regions

Region Clubs Members
10ª DBV 10 308
11ª DBV 6 181
12ª DBV 13 473
13ª DBV 10 305
14ª DBV 8 244
15ª DBV 9 252
16ª DBV 8 298
17ª DBV 5 174
18ª DBV 10 359
19ª DBV 6 187
1ª DBV 7 310
20ª DBV 5 174
21ª DBV 11 179
2ª DBV 8 220
3ª DBV 9 411
4ª DBV 8 325
5ª DBV 16 481
6ª DBV 3 242
7ª DBV 7 243
8ª DBV 9 281
9ª DBV 6 176

Adventurers by Regions

Region Clubs Members
10ª AVT 2 76
11ª AVT 5 96
12ª AVT 11 239
13ª AVT 10 245
14ª AVT 8 205
15ª AVT 5 104
16ª AVT 9 180
17ª AVT 5 124
18ª AVT 9 210
19ª AVT 6 150
1ª AVT 5 233
20ª AVT 5 93
21ªAVT 3 19
2ª AVT 5 98
3ª AVT 7 147
4ª AVT 3 100
5ª AVT 9 228
6ª AVT 4 139
7ª AVT 6 146
8ª AVT 6 106
9ª AVT 6 159

Clubs - 21 Featured Cities

City and state Pathfinders Adventurers Members
GOIÂNIA GO 49 37 2.915
APARECIDA DE GOIÂNIA GO 23 12 990
ANÁPOLIS GO 17 15 855
RIO VERDE GO 6 6 414
CALDAS NOVAS GO 5 6 360
SENADOR CANEDO GO 6 2 271
ABADIÂNIA GO 3 3 198
TRINDADE GO 4 2 175
URUAÇU GO 2 2 175
CERES GO 2 2 143
MINEIROS GO 2 2 134
PIRES DO RIO GO 1 1 126
GOIANIRA GO 2 1 111
JARAGUÁ GO 1 2 111
QUIRINÓPOLIS GO 1 2 111
SANTA HELENA DE GOIÁS GO 2 1 97
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS GO 1 1 92
JATAÍ GO 2 3 91
GOIANÉSIA GO 1 2 82
EDÉIA GO 1 1 71
ITABERAÍ GO 1 1 71