193
Pathfinders Club
158
Adventurer Club
5.415
Pathfinders
3.318
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10º REGIÃO - DESB | 10 | 245 |
11º REGIÃO - DESB | 12 | 296 |
12º REGIÃO - DESB | 11 | 234 |
13º REGIÃO - DESB. | 12 | 297 |
14º REGIÃO - DESB | 12 | 355 |
15º REGIÃO - DESB | 7 | 211 |
16º REGIÃO DESB | 14 | 351 |
1º REGIÃO - DESB | 14 | 344 |
2º REGIÃO - DESB | 18 | 443 |
3º REGIÃO - DESB | 16 | 504 |
4º REGIÃO - DESB | 10 | 297 |
5º REGIÃO - DESB. | 10 | 487 |
6º REGIÃO - DESB | 11 | 373 |
7º REGIÃO - DESB | 11 | 279 |
8º REGIÃO - DESB | 9 | 189 |
9º REGIÃO - DESB | 16 | 510 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10º REGIÃO - AVENT. | 9 | 191 |
1º REGIÃO - AVENT. | 10 | 256 |
2º REGIÃO - AVENT. | 6 | 194 |
3º REGIÃO - AVENT. | 14 | 448 |
4º REGIÃO - AVENT. | 11 | 258 |
5º REGIÃO - AVENT. | 25 | 413 |
6º REGIÃO - AVENT. | 22 | 389 |
7ºA REGIÃO - AVENT. | 19 | 337 |
7ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 135 |
8ºA REGIÃO - AVENT. | 8 | 178 |
8ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 252 |
9º REGIÃO - AVENT. | 10 | 267 |
Clubs - 16 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
GUARULHOS SP | 53 | 48 | 2.267 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP | 18 | 14 | 1.185 |
MOGI DAS CRUZES SP | 17 | 15 | 723 |
ITAQUAQUECETUBA SP | 15 | 15 | 572 |
JACAREÍ SP | 9 | 7 | 507 |
BRAGANÇA PAULISTA SP | 5 | 3 | 380 |
SUZANO SP | 11 | 8 | 343 |
FERRAZ DE VASCONCELOS SP | 9 | 7 | 331 |
CARAGUATATUBA SP | 4 | 5 | 233 |
TAUBATÉ SP | 3 | 4 | 226 |
ATIBAIA SP | 4 | 4 | 218 |
ARUJÁ SP | 4 | 3 | 153 |
TREMEMBÉ SP | 3 | 0 | 144 |
BIRITIBA-MIRIM SP | 3 | 1 | 140 |
LORENA SP | 1 | 2 | 138 |
UBATUBA SP | 3 | 2 | 130 |