192
Pathfinders Club
159
Adventurer Club
5.406
Pathfinders
3.319
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10º REGIÃO - DESB | 10 | 236 |
11º REGIÃO - DESB | 12 | 298 |
12º REGIÃO - DESB | 11 | 233 |
13º REGIÃO - DESB. | 11 | 286 |
14º REGIÃO - DESB | 12 | 350 |
15º REGIÃO - DESB | 7 | 204 |
16º REGIÃO DESB | 14 | 349 |
1º REGIÃO - DESB | 14 | 343 |
2º REGIÃO - DESB | 18 | 434 |
3º REGIÃO - DESB | 16 | 556 |
4º REGIÃO - DESB | 10 | 300 |
5º REGIÃO - DESB. | 10 | 478 |
6º REGIÃO - DESB | 11 | 376 |
7º REGIÃO - DESB | 11 | 256 |
8º REGIÃO - DESB | 9 | 190 |
9º REGIÃO - DESB | 16 | 517 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10º REGIÃO - AVENT. | 9 | 192 |
1º REGIÃO - AVENT. | 10 | 252 |
2º REGIÃO - AVENT. | 6 | 197 |
3º REGIÃO - AVENT. | 14 | 436 |
4º REGIÃO - AVENT. | 11 | 251 |
5º REGIÃO - AVENT. | 25 | 421 |
6º REGIÃO - AVENT. | 22 | 388 |
7ºA REGIÃO - AVENT. | 19 | 345 |
7ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 134 |
8ºA REGIÃO - AVENT. | 8 | 171 |
8ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 254 |
9º REGIÃO - AVENT. | 11 | 278 |
Clubs - 16 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
GUARULHOS SP | 53 | 48 | 2.252 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP | 18 | 14 | 1.171 |
MOGI DAS CRUZES SP | 17 | 15 | 723 |
ITAQUAQUECETUBA SP | 15 | 15 | 571 |
JACAREÍ SP | 9 | 7 | 502 |
BRAGANÇA PAULISTA SP | 5 | 3 | 374 |
SUZANO SP | 11 | 8 | 342 |
FERRAZ DE VASCONCELOS SP | 8 | 7 | 320 |
TAUBATÉ SP | 3 | 4 | 271 |
ATIBAIA SP | 4 | 4 | 227 |
CARAGUATATUBA SP | 4 | 5 | 223 |
ARUJÁ SP | 4 | 3 | 156 |
TREMEMBÉ SP | 3 | 0 | 144 |
BIRITIBA-MIRIM SP | 3 | 1 | 140 |
LORENA SP | 1 | 2 | 131 |
BANANAL SP | 2 | 1 | 130 |