194
Pathfinders Club
164
Adventurer Club
5.429
Pathfinders
3.178
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10º REGIÃO - DESB | 11 | 247 |
11º REGIÃO - DESB | 11 | 299 |
12º REGIÃO - DESB | 11 | 241 |
13º REGIÃO - DESB. | 13 | 309 |
14º REGIÃO - DESB | 12 | 352 |
15º REGIÃO - DESB | 8 | 216 |
16º REGIÃO DESB | 13 | 354 |
1º REGIÃO - DESB | 14 | 343 |
2º REGIÃO - DESB | 18 | 462 |
3º REGIÃO - DESB | 16 | 488 |
4º REGIÃO - DESB | 10 | 277 |
5º REGIÃO - DESB. | 11 | 499 |
6º REGIÃO - DESB | 11 | 396 |
7º REGIÃO - DESB | 11 | 274 |
8º REGIÃO - DESB | 9 | 179 |
9º REGIÃO - DESB | 15 | 493 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10º REGIÃO - AVENT. | 9 | 184 |
1º REGIÃO - AVENT. | 12 | 254 |
2º REGIÃO - AVENT. | 6 | 178 |
3º REGIÃO - AVENT. | 14 | 437 |
4º REGIÃO - AVENT. | 12 | 244 |
5º REGIÃO - AVENT. | 25 | 381 |
6º REGIÃO - AVENT. | 23 | 352 |
7ºA REGIÃO - AVENT. | 19 | 355 |
7ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 150 |
8ºA REGIÃO - AVENT. | 9 | 167 |
8ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 233 |
9º REGIÃO - AVENT. | 11 | 243 |
Clubs - 16 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
GUARULHOS SP | 52 | 49 | 2.315 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP | 20 | 15 | 1.168 |
MOGI DAS CRUZES SP | 17 | 15 | 690 |
ITAQUAQUECETUBA SP | 14 | 16 | 552 |
JACAREÍ SP | 9 | 7 | 492 |
BRAGANÇA PAULISTA SP | 5 | 3 | 351 |
SUZANO SP | 11 | 8 | 346 |
FERRAZ DE VASCONCELOS SP | 9 | 7 | 315 |
CARAGUATATUBA SP | 4 | 5 | 229 |
TAUBATÉ SP | 3 | 4 | 213 |
ATIBAIA SP | 4 | 4 | 202 |
ARUJÁ SP | 4 | 3 | 161 |
TREMEMBÉ SP | 3 | 0 | 151 |
BIRITIBA-MIRIM SP | 3 | 1 | 141 |
POÁ SP | 5 | 1 | 134 |
PINDAMONHANGABA SP | 2 | 3 | 130 |