195
Pathfinders Club
163
Adventurer Club
5.480
Pathfinders
3.287
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10º REGIÃO - DESB | 11 | 240 |
11º REGIÃO - DESB | 12 | 302 |
12º REGIÃO - DESB | 11 | 236 |
13º REGIÃO - DESB. | 13 | 304 |
14º REGIÃO - DESB | 12 | 358 |
15º REGIÃO - DESB | 7 | 216 |
16º REGIÃO DESB | 14 | 359 |
1º REGIÃO - DESB | 14 | 345 |
2º REGIÃO - DESB | 18 | 448 |
3º REGIÃO - DESB | 16 | 512 |
4º REGIÃO - DESB | 10 | 301 |
5º REGIÃO - DESB. | 11 | 512 |
6º REGIÃO - DESB | 11 | 380 |
7º REGIÃO - DESB | 11 | 277 |
8º REGIÃO - DESB | 9 | 180 |
9º REGIÃO - DESB | 15 | 510 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
10º REGIÃO - AVENT. | 9 | 188 |
1º REGIÃO - AVENT. | 12 | 254 |
2º REGIÃO - AVENT. | 6 | 195 |
3º REGIÃO - AVENT. | 14 | 437 |
4º REGIÃO - AVENT. | 12 | 256 |
5º REGIÃO - AVENT. | 25 | 387 |
6º REGIÃO - AVENT. | 23 | 383 |
7ºA REGIÃO - AVENT. | 19 | 362 |
7ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 149 |
8ºA REGIÃO - AVENT. | 8 | 172 |
8ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 245 |
9º REGIÃO - AVENT. | 11 | 259 |
Clubs - 16 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
GUARULHOS SP | 53 | 48 | 2.305 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP | 20 | 15 | 1.202 |
MOGI DAS CRUZES SP | 17 | 15 | 702 |
ITAQUAQUECETUBA SP | 15 | 16 | 569 |
JACAREÍ SP | 9 | 7 | 512 |
BRAGANÇA PAULISTA SP | 5 | 3 | 374 |
SUZANO SP | 11 | 8 | 343 |
FERRAZ DE VASCONCELOS SP | 9 | 7 | 329 |
CARAGUATATUBA SP | 4 | 5 | 229 |
TAUBATÉ SP | 3 | 4 | 224 |
ATIBAIA SP | 4 | 4 | 209 |
ARUJÁ SP | 4 | 3 | 158 |
TREMEMBÉ SP | 3 | 0 | 152 |
BIRITIBA-MIRIM SP | 3 | 1 | 141 |
PINDAMONHANGABA SP | 2 | 3 | 133 |
POÁ SP | 5 | 1 | 131 |