145
Pathfinders Club
120
Adventurer Club
4.343
Pathfinders
2.483
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO PAULISTA SUDESTE | 2 | 92 |
| AVT - REGIÃO 1 - SÃO BERNARDO DO CAMPO | 2 | 7 |
| DBV - REGIÃO 1 - SÃO BERNARDO DO CAMPO | 13 | 449 |
| DBV - REGIÃO 10 - CIDADE DUTRA | 17 | 551 |
| DBV - REGIÃO 11 - CIDADE ADEMAR | 17 | 552 |
| DBV - REGIÃO 2 - SANTO ANDRÉ | 14 | 506 |
| DBV - REGIÃO 3 - DIADEMA | 12 | 328 |
| DBV - REGIÃO 4 - MAUÁ | 8 | 191 |
| DBV - REGIÃO 5 - SANTOS | 11 | 291 |
| DBV - REGIÃO 6 - GUARUJÁ | 10 | 289 |
| DBV - REGIÃO 7 - PRAIA GRANDE | 8 | 376 |
| DBV - REGIÃO 8 - PERUÍBE | 15 | 357 |
| DBV - REGIÃO 9 - GRAJAÚ | 16 | 354 |
Adventurers by Regions
| Region | Clubs | Members |
|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO PAULISTA SUDESTE | 2 | 72 |
| AVT - REGIÃO 1 - SÃO BERNARDO DO CAMPO | 9 | 232 |
| AVT - REGIÃO 10 - CIDADE DUTRA | 16 | 237 |
| AVT - REGIÃO 11 - CIDADE ADEMAR | 14 | 292 |
| AVT - REGIÃO 2 - SANTO ANDRÉ | 14 | 322 |
| AVT - REGIÃO 3 - DIADEMA | 10 | 179 |
| AVT - REGIÃO 4 - MAUÁ | 4 | 91 |
| AVT - REGIÃO 5 - SANTOS | 12 | 228 |
| AVT - REGIÃO 6 - GUARUJÁ | 10 | 288 |
| AVT - REGIÃO 7 - PRAIA GRANDE | 7 | 182 |
| AVT - REGIÃO 8 - PERUÍBE | 9 | 182 |
| AVT - REGIÃO 9 - GRAJAÚ | 13 | 178 |
Clubs - 13 Featured Cities
| City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
|---|---|---|---|
| SÃO PAULO SP | 52 | 45 | 2.328 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO SP | 16 | 11 | 745 |
| SANTO ANDRÉ SP | 13 | 12 | 663 |
| DIADEMA SP | 11 | 10 | 497 |
| PRAIA GRANDE SP | 6 | 6 | 491 |
| PERUÍBE SP | 9 | 5 | 337 |
| GUARUJÁ SP | 5 | 6 | 278 |
| BERTIOGA SP | 5 | 3 | 277 |
| MAUÁ SP | 6 | 3 | 228 |
| SANTOS SP | 4 | 5 | 221 |
| SÃO VICENTE SP | 5 | 5 | 208 |
| SÃO CAETANO DO SUL SP | 1 | 1 | 140 |
| ITANHAÉM SP | 4 | 3 | 123 |