157
Pathfinders Club
111
Adventurer Club
4.849
Pathfinders
3.160
Adventurers
Find a Club - Pathfinders and Adventurers
Pathfinders by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
1ª A SÃO JOSE DO RIO PRETO - DESBRAVADORES | 16 | 503 |
1ª B SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - DESBRAVADORES | 12 | 431 |
2ª A RIBEIRÃO PRETO - DESBRAVADORES | 14 | 422 |
2ª B RIBEIRÃO PRETO - DESBRAVADORES | 8 | 209 |
2ª C RIBEIRAO PRETO- DESBRAVADORES | 9 | 262 |
2ª D RIBEIRÃO PRETO - DESBRAVADORES | 9 | 263 |
3ª SÃO CARLOS - DESBRAVADORES | 10 | 424 |
4ª A BAURU - DESBRAVADORES | 6 | 222 |
4ª B BAURU - DESBRAVADORES | 6 | 198 |
5ª A MARILIA - DESBRAVADORES | 12 | 382 |
5ª B MARÍLIA - DESBRAVADORES | 6 | 191 |
6ª A PRES. PRUDENTE - DESBRAVADORES | 12 | 339 |
6ª B PRES. PRUDENTE- DESBRAVADORES | 10 | 228 |
7ª ARAÇATUBA - DESBRAVADORES | 15 | 411 |
8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 364 |
Adventurers by Regions
Region | Clubs | Members |
---|---|---|
1ª A SÃO JOSE DO RIO PRETO - AVENTUREIROS | 12 | 319 |
1ª B SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - AVENTUREIROS | 9 | 254 |
2ª A RIBEIRÃO PRETO -AVENTUREIROS | 8 | 234 |
2ª B RIBEIRÃO PRETO - AVENTUREIROS | 6 | 180 |
2ª C RIBEIRÃO PRETO - AVENTUREIROS | 9 | 177 |
2ª D RIBEIRÃO PRETO - AVENTUREIROS | 6 | 109 |
3ª SÃO CARLOS - AVENTUREIROS | 8 | 279 |
4ª BAURU - AVENTUREIROS | 8 | 253 |
5ª MARILIA - AVENTUREIROS | 11 | 326 |
6ª A PRES. PRUDENTE - AVENTUREIROS | 10 | 263 |
6ª B PRES. PRUDENTE - AVENTUREIROS | 5 | 190 |
7ª ARAÇATUBA - AVENTUREIROS | 9 | 248 |
8ª A REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 110 |
8ª B REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 218 |
Clubs - 15 Featured Cities
City and state | Pathfinders | Adventurers | Members |
---|---|---|---|
RIBEIRÃO PRETO SP | 15 | 13 | 787 |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP | 8 | 9 | 501 |
BAURU SP | 6 | 5 | 408 |
MARÍLIA SP | 5 | 5 | 314 |
FRANCA SP | 4 | 4 | 314 |
SÃO CARLOS SP | 4 | 3 | 308 |
OLÍMPIA SP | 3 | 3 | 251 |
PRESIDENTE PRUDENTE SP | 4 | 2 | 249 |
VOTUPORANGA SP | 3 | 2 | 240 |
ARARAQUARA SP | 3 | 1 | 197 |
ARAÇATUBA SP | 3 | 3 | 171 |
BARRETOS SP | 3 | 3 | 157 |
BIRIGUI SP | 3 | 2 | 156 |
ASSIS SP | 2 | 2 | 156 |
FERNANDÓPOLIS SP | 3 | 2 | 148 |