247
Clubes de Desbravadores
149
Clubes de Aventureiros
7.274
Desbravadores
2.844
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| R1 DBV | 10 | 348 |
| R10 DBV | 12 | 312 |
| R11 DBV | 9 | 317 |
| R12 DBV | 10 | 293 |
| R13 DBV | 8 | 235 |
| R14 DBV | 14 | 400 |
| R15 DBV | 17 | 495 |
| R16 DBV | 19 | 564 |
| R17 DBV | 23 | 689 |
| R18 DBV | 11 | 463 |
| R19 DBV | 7 | 175 |
| R2 DBV | 15 | 471 |
| R20 DBV | 8 | 211 |
| R21 DBV | 10 | 223 |
| R3 DBV | 15 | 425 |
| R4 DBV | 17 | 506 |
| R5 DBV | 16 | 461 |
| R6 DBV | 6 | 169 |
| R7 DBV | 5 | 152 |
| R8 DBV | 6 | 112 |
| R9 DBV | 9 | 253 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| R1 AVT | 8 | 227 |
| R10 AVT | 3 | 77 |
| R11 AVT | 5 | 128 |
| R12 AVT | 5 | 96 |
| R13 AVT | 1 | 18 |
| R13 DBV | 1 | 3 |
| R14 AVT | 6 | 115 |
| R15 AVT | 15 | 218 |
| R16 AVT | 9 | 172 |
| R17 AVT | 9 | 231 |
| R18 AVT | 9 | 220 |
| R19 AVT | 1 | 18 |
| R2 AVT | 10 | 213 |
| R20 AVT | 6 | 118 |
| R21 AVT | 1 | 7 |
| R3 AVT | 13 | 221 |
| R4 AVT | 14 | 220 |
| R5 AVT | 14 | 256 |
| R6 AVT | 4 | 66 |
| R7 AVT | 3 | 52 |
| R8 AVT | 3 | 31 |
| R9 AVT | 9 | 137 |
Clubes - 21 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 86 | 68 | 4.072 |
| TIMON MA | 22 | 8 | 858 |
| CODÓ MA | 18 | 14 | 737 |
| CAXIAS MA | 19 | 8 | 709 |
| MONÇÃO MA | 6 | 4 | 338 |
| COROATÁ MA | 7 | 4 | 246 |
| PERITORÓ MA | 6 | 2 | 220 |
| VIANA MA | 5 | 2 | 201 |
| SÃO BENTO MA | 4 | 6 | 199 |
| PINHEIRO MA | 5 | 3 | 189 |
| MATÕES MA | 6 | 1 | 173 |
| BEQUIMÃO MA | 6 | 1 | 169 |
| VITÓRIA DO MEARIM MA | 4 | 3 | 155 |
| ALTO ALEGRE DO MARANHÃO MA | 5 | 1 | 146 |
| CANTANHEDE MA | 4 | 3 | 138 |
| PENALVA MA | 4 | 1 | 129 |
| PARNARAMA MA | 5 | 2 | 122 |
| CAJAPIÓ MA | 2 | 3 | 122 |
| IGARAPÉ DO MEIO MA | 3 | 1 | 107 |
| SÃO MATEUS DO MARANHÃO MA | 3 | 0 | 107 |
| TURIAÇU MA | 2 | 2 | 96 |