197
Clubes de Desbravadores
134
Clubes de Aventureiros
6.265
Desbravadores
3.583
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - DBV | 4 | 184 |
ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 191 |
ALVORADA - DBV | 6 | 114 |
APLAC | 1 | 0 |
BRAZLÂNDIA - DBV | 7 | 137 |
CAMPOS BELOS - DBV | 2 | 58 |
CEILÂNDIA NORTE - DBV | 6 | 227 |
CEILÂNDIA SUL - DBV | 5 | 146 |
CENTRAL - DBV | 4 | 265 |
CHAPADA - DBV | 7 | 126 |
CIDADE OCIDENTAL - DBV | 9 | 241 |
ESTRUTURAL - DBV | 6 | 154 |
FLORES - DBV | 4 | 130 |
FORMOSA - DBV | 6 | 181 |
FORMOSINHA - DBV | 6 | 303 |
GAMA - DBV | 4 | 200 |
JARDIM ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 153 |
JARDIM INGÁ - DBV | 8 | 180 |
LUZIÂNIA - DBV | 7 | 179 |
PARANOÁ - DBV | 9 | 278 |
PEDREGAL - DBV | 11 | 232 |
PLANALTINA DF - DBV | 5 | 310 |
PLANALTINA DF - DBV | 5 | 128 |
PLANALTINA GO - DBV | 4 | 167 |
POSSE - DBV | 3 | 103 |
RECANTO DAS EMAS - DBV | 6 | 183 |
SAMAMBAIA NORTE - DBV | 6 | 176 |
SAMAMBAIA SUL - DBV | 5 | 118 |
SANTA MARIA - DBV | 6 | 165 |
SANTO ANTÔNIO - DBV | 6 | 114 |
SÃO SEBASTIÃO - DBV | 5 | 188 |
SOBRADINHO - DBV | 6 | 199 |
SUDOESTE - DBV | 4 | 195 |
TAGUATINGA - DBV | 3 | 255 |
VALPARAÍSO - DBV | 9 | 285 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - AVT | 8 | 251 |
ÁGUAS LINDAS E SANTO ANTÔNIO - AVT | 13 | 214 |
ALVORADA - AVT | 7 | 163 |
BRAZLÂNDIA - AVT | 5 | 89 |
CEILÂNDIA NORTE - AVT | 6 | 159 |
CEILÂNDIA SUL - AVT | 6 | 144 |
CENTRAL - AVT | 7 | 453 |
CIDADE OCIDENTAL - AVT | 7 | 133 |
FORMOSA - AVT | 10 | 313 |
GAMA - AVT | 7 | 242 |
JARDIM INGÁ - AVT | 2 | 39 |
LUZIÂNIA - AVT | 6 | 81 |
PEDREGAL - AVT | 4 | 89 |
PLANALTINA DF - AVT | 7 | 188 |
PLANALTINA GO - AVT | 3 | 93 |
RECANTO DAS EMAS - AVT | 6 | 106 |
SAMAMBAIA - AVT | 7 | 135 |
SÃO SEBASTIÃO - AVT | 5 | 122 |
SOBRADINHO - AVT | 8 | 241 |
TAGUATINGA - AVT | 3 | 160 |
VALPARAÍSO - AVT | 7 | 168 |
Clubes - 35 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
BRASÍLIA DF | 110 | 87 | 6.319 |
FORMOSA GO | 12 | 9 | 811 |
LUZIÂNIA GO | 13 | 5 | 415 |
VALPARAÍSO DE GOIÁS GO | 8 | 6 | 415 |
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS GO | 9 | 8 | 405 |
CIDADE OCIDENTAL GO | 7 | 6 | 329 |
NOVO GAMA GO | 9 | 2 | 239 |
PLANALTINA GO | 2 | 1 | 152 |
POSSE GO | 2 | 1 | 123 |
CAMPOS BELOS GO | 2 | 1 | 96 |
ALVORADA DO NORTE GO | 3 | 1 | 95 |
FLORES DE GOIÁS GO | 1 | 2 | 65 |
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO GO | 3 | 2 | 64 |
CRISTALINA GO | 2 | 1 | 48 |
PADRE BERNARDO GO | 3 | 0 | 45 |
BURITINÓPOLIS GO | 1 | 1 | 39 |
ABADIA DE GOIÁS GO | 2 | 0 | 38 |
CABECEIRAS GO | 1 | 0 | 32 |
SÃO JOÃO D`ALIANÇA GO | 3 | 0 | 30 |
CORRENTINA BA | 1 | 0 | 30 |
VILA BOA GO | 1 | 0 | 27 |
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 16 |
ALEXÂNIA GO | 1 | 0 | 9 |
COCALZINHO DE GOIÁS GO | 0 | 1 | 6 |