193
Clubes de Desbravadores
131
Clubes de Aventureiros
5.997
Desbravadores
4.070
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - DBV | 5 | 175 |
ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 157 |
ALVORADA - DBV | 6 | 108 |
BRAZLÂNDIA - DBV | 7 | 161 |
CAMPOS BELOS - DBV | 2 | 63 |
CEILÂNDIA NORTE - DBV | 7 | 231 |
CEILÂNDIA SUL - DBV | 5 | 125 |
CENTRAL - DBV | 4 | 293 |
CHAPADA - DBV | 5 | 135 |
CIDADE OCIDENTAL - DBV | 9 | 221 |
ESTRUTURAL - DBV | 6 | 146 |
FLORES - DBV | 4 | 108 |
FORMOSA - DBV | 4 | 150 |
FORMOSINHA - DBV | 6 | 295 |
GAMA - DBV | 3 | 148 |
JARDIM ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 153 |
JARDIM INGÁ - DBV | 7 | 178 |
LUZIÂNIA - DBV | 7 | 172 |
PARANOÁ - DBV | 9 | 291 |
PEDREGAL - DBV | 11 | 219 |
PLANALTINA DF - DBV | 5 | 280 |
PLANALTINA DF - DBV | 5 | 134 |
PLANALTINA GO - DBV | 4 | 136 |
POSSE - DBV | 3 | 101 |
RECANTO DAS EMAS - DBV | 6 | 166 |
SAMAMBAIA NORTE - DBV | 6 | 205 |
SAMAMBAIA SUL - DBV | 5 | 134 |
SANTA MARIA - DBV | 7 | 181 |
SANTO ANTÔNIO - DBV | 6 | 115 |
SÃO SEBASTIÃO - DBV | 5 | 178 |
SOBRADINHO - DBV | 6 | 162 |
SUDOESTE - DBV | 4 | 165 |
TAGUATINGA - DBV | 3 | 232 |
VALPARAÍSO - DBV | 9 | 279 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - AVT | 7 | 312 |
ÁGUAS LINDAS E SANTO ANTÔNIO - AVT | 11 | 250 |
ALVORADA - AVT | 7 | 177 |
BRAZLÂNDIA - AVT | 5 | 90 |
CEILÂNDIA NORTE - AVT | 6 | 161 |
CEILÂNDIA SUL - AVT | 6 | 158 |
CENTRAL - AVT | 7 | 480 |
CIDADE OCIDENTAL - AVT | 7 | 169 |
FORMOSA - AVT | 10 | 353 |
GAMA - AVT | 7 | 272 |
JARDIM INGÁ - AVT | 2 | 52 |
LUZIÂNIA - AVT | 6 | 107 |
PEDREGAL - AVT | 4 | 95 |
PLANALTINA - AVT | 9 | 279 |
RECANTO DAS EMAS - AVT | 6 | 149 |
SAMAMBAIA - AVT | 8 | 213 |
SÃO SEBASTIÃO - AVT | 5 | 132 |
SOBRADINHO - AVT | 8 | 238 |
TAGUATINGA - AVT | 3 | 197 |
VALPARAÍSO - AVT | 7 | 186 |
Clubes - 34 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
BRASÍLIA DF | 112 | 85 | 6.477 |
FORMOSA GO | 11 | 9 | 816 |
LUZIÂNIA GO | 12 | 5 | 443 |
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS GO | 8 | 7 | 422 |
VALPARAÍSO DE GOIÁS GO | 8 | 6 | 414 |
CIDADE OCIDENTAL GO | 7 | 6 | 340 |
NOVO GAMA GO | 9 | 2 | 235 |
PLANALTINA GO | 2 | 1 | 127 |
POSSE GO | 2 | 1 | 114 |
CAMPOS BELOS GO | 2 | 1 | 113 |
ALVORADA DO NORTE GO | 3 | 1 | 95 |
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO GO | 3 | 2 | 76 |
FLORES DE GOIÁS GO | 1 | 2 | 66 |
CRISTALINA GO | 2 | 1 | 54 |
PADRE BERNARDO GO | 3 | 0 | 46 |
ABADIA DE GOIÁS GO | 2 | 0 | 45 |
BURITINÓPOLIS GO | 1 | 1 | 39 |
CABECEIRAS GO | 1 | 0 | 32 |
CORRENTINA BA | 1 | 0 | 32 |
SÃO JOÃO D`ALIANÇA GO | 1 | 0 | 28 |
VILA BOA GO | 1 | 0 | 27 |
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 16 |
COCALZINHO DE GOIÁS GO | 0 | 1 | 10 |