191
Clubes de Desbravadores
136
Clubes de Aventureiros
6.343
Desbravadores
3.730
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - DBV | 4 | 200 |
ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 197 |
ALVORADA - DBV | 6 | 128 |
BRAZLÂNDIA - DBV | 7 | 135 |
CAMPOS BELOS - DBV | 2 | 64 |
CEILÂNDIA NORTE - DBV | 6 | 232 |
CEILÂNDIA SUL - DBV | 5 | 141 |
CENTRAL - DBV | 4 | 298 |
CHAPADA - DBV | 7 | 141 |
CIDADE OCIDENTAL - DBV | 9 | 240 |
ESTRUTURAL - DBV | 6 | 173 |
FLORES - DBV | 4 | 120 |
FORMOSA - DBV | 5 | 192 |
FORMOSINHA - DBV | 6 | 285 |
GAMA - DBV | 4 | 195 |
JARDIM ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 171 |
JARDIM INGÁ - DBV | 8 | 210 |
LUZIÂNIA - DBV | 8 | 184 |
PARANOÁ - DBV | 9 | 305 |
PEDREGAL - DBV | 8 | 191 |
PLANALTINA DF - DBV | 5 | 320 |
PLANALTINA DF - DBV | 5 | 137 |
PLANALTINA GO - DBV | 4 | 180 |
POSSE - DBV | 3 | 100 |
RECANTO DAS EMAS - DBV | 5 | 170 |
SAMAMBAIA NORTE - DBV | 6 | 178 |
SAMAMBAIA SUL - DBV | 5 | 123 |
SANTA MARIA - DBV | 6 | 146 |
SANTO ANTÔNIO - DBV | 6 | 107 |
SÃO SEBASTIÃO - DBV | 5 | 191 |
SOBRADINHO - DBV | 6 | 184 |
SUDOESTE - DBV | 4 | 196 |
TAGUATINGA - DBV | 3 | 248 |
VALPARAÍSO - DBV | 8 | 261 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - AVT | 8 | 273 |
ÁGUAS LINDAS - AVT | 6 | 146 |
ALVORADA - AVT | 7 | 162 |
APLAC | 1 | 0 |
BRAZLÂNDIA - AVT | 6 | 89 |
CEILÂNDIA NORTE - AVT | 6 | 160 |
CEILÂNDIA SUL - AVT | 6 | 154 |
CENTRAL - AVT | 7 | 459 |
CIDADE OCIDENTAL - AVT | 7 | 151 |
FORMOSA - AVT | 10 | 290 |
GAMA - AVT | 7 | 240 |
JARDIM ÁGUAS LINDAS E SANTO ANTÔNIO - AVT | 7 | 93 |
JARDIM INGÁ - AVT | 2 | 47 |
LUZIÂNIA - AVT | 6 | 78 |
PEDREGAL - AVT | 4 | 97 |
PLANALTINA DF - AVT | 7 | 200 |
PLANALTINA GO - AVT | 3 | 94 |
RECANTO DAS EMAS - AVT | 6 | 124 |
SAMAMBAIA - AVT | 7 | 148 |
SÃO SEBASTIÃO - AVT | 5 | 158 |
SOBRADINHO - AVT | 8 | 244 |
TAGUATINGA - AVT | 3 | 160 |
VALPARAÍSO - AVT | 7 | 163 |
Clubes - 34 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
BRASÍLIA DF | 106 | 88 | 6.500 |
FORMOSA GO | 12 | 9 | 795 |
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS GO | 9 | 8 | 450 |
LUZIÂNIA GO | 13 | 5 | 429 |
VALPARAÍSO DE GOIÁS GO | 8 | 6 | 415 |
CIDADE OCIDENTAL GO | 7 | 6 | 349 |
NOVO GAMA GO | 6 | 2 | 205 |
PLANALTINA GO | 2 | 1 | 151 |
POSSE GO | 2 | 1 | 119 |
ALVORADA DO NORTE GO | 3 | 1 | 98 |
CAMPOS BELOS GO | 2 | 1 | 94 |
CRISTALINA GO | 3 | 1 | 69 |
FLORES DE GOIÁS GO | 1 | 2 | 62 |
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO GO | 3 | 2 | 57 |
BURITINÓPOLIS GO | 1 | 1 | 47 |
SÃO JOÃO D`ALIANÇA GO | 3 | 0 | 45 |
PADRE BERNARDO GO | 3 | 1 | 43 |
ABADIA DE GOIÁS GO | 2 | 0 | 39 |
CORRENTINA BA | 1 | 0 | 30 |
VILA BOA GO | 1 | 0 | 27 |
CABECEIRAS GO | 1 | 0 | 17 |
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 16 |
ALEXÂNIA GO | 1 | 0 | 10 |
COCALZINHO DE GOIÁS GO | 0 | 1 | 6 |