192
Clubes de Desbravadores
136
Clubes de Aventureiros
6.362
Desbravadores
3.736
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - DBV | 4 | 195 |
ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 197 |
ALVORADA - DBV | 6 | 128 |
BRAZLÂNDIA - DBV | 7 | 135 |
CAMPOS BELOS - DBV | 2 | 64 |
CEILÂNDIA NORTE - DBV | 6 | 232 |
CEILÂNDIA SUL - DBV | 5 | 136 |
CENTRAL - DBV | 4 | 298 |
CHAPADA - DBV | 7 | 141 |
CIDADE OCIDENTAL - DBV | 9 | 231 |
ESTRUTURAL - DBV | 6 | 173 |
FLORES - DBV | 4 | 118 |
FORMOSA - DBV | 5 | 201 |
FORMOSINHA - DBV | 6 | 292 |
GAMA - DBV | 4 | 199 |
JARDIM ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 164 |
JARDIM INGÁ - DBV | 8 | 210 |
LUZIÂNIA - DBV | 8 | 184 |
PARANOÁ - DBV | 9 | 305 |
PEDREGAL - DBV | 8 | 191 |
PLANALTINA - DBV | 5 | 323 |
PLANALTINA DF - DBV | 5 | 138 |
PLANALTINA GO - DBV | 4 | 180 |
POSSE - DBV | 3 | 102 |
RECANTO DAS EMAS - DBV | 5 | 170 |
SAMAMBAIA NORTE - DBV | 6 | 180 |
SAMAMBAIA SUL - DBV | 5 | 124 |
SANTA MARIA - DBV | 7 | 159 |
SANTO ANTÔNIO - DBV | 6 | 107 |
SÃO SEBASTIÃO - DBV | 5 | 191 |
SOBRADINHO - DBV | 6 | 185 |
SUDOESTE - DBV | 4 | 197 |
TAGUATINGA - DBV | 3 | 250 |
VALPARAÍSO - DBV | 8 | 262 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - AVT | 8 | 278 |
ÁGUAS LINDAS - AVT | 6 | 148 |
ALVORADA - AVT | 7 | 161 |
APLAC | 1 | 0 |
BRAZLÂNDIA - AVT | 6 | 89 |
CEILÂNDIA NORTE - AVT | 6 | 160 |
CEILÂNDIA SUL - AVT | 6 | 151 |
CENTRAL - AVT | 7 | 468 |
CIDADE OCIDENTAL - AVT | 7 | 149 |
FORMOSA - AVT | 10 | 303 |
GAMA - AVT | 7 | 241 |
JARDIM ÁGUAS LINDAS E SANTO ANTÔNIO - AVT | 7 | 91 |
JARDIM INGÁ - AVT | 2 | 47 |
LUZIÂNIA - AVT | 6 | 78 |
PEDREGAL - AVT | 4 | 90 |
PLANALTINA DF - AVT | 7 | 203 |
PLANALTINA GO - AVT | 3 | 94 |
RECANTO DAS EMAS - AVT | 6 | 118 |
SAMAMBAIA - AVT | 7 | 148 |
SÃO SEBASTIÃO - AVT | 5 | 157 |
SOBRADINHO - AVT | 8 | 238 |
TAGUATINGA - AVT | 3 | 161 |
VALPARAÍSO - AVT | 7 | 163 |
Clubes - 34 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
BRASÍLIA DF | 107 | 88 | 6.523 |
FORMOSA GO | 12 | 9 | 824 |
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS GO | 9 | 8 | 444 |
LUZIÂNIA GO | 13 | 5 | 429 |
VALPARAÍSO DE GOIÁS GO | 8 | 6 | 416 |
CIDADE OCIDENTAL GO | 7 | 6 | 338 |
NOVO GAMA GO | 6 | 2 | 197 |
PLANALTINA GO | 2 | 1 | 151 |
POSSE GO | 2 | 1 | 119 |
ALVORADA DO NORTE GO | 3 | 1 | 98 |
CAMPOS BELOS GO | 2 | 1 | 94 |
CRISTALINA GO | 3 | 1 | 69 |
FLORES DE GOIÁS GO | 1 | 2 | 58 |
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO GO | 3 | 2 | 57 |
BURITINÓPOLIS GO | 1 | 1 | 47 |
SÃO JOÃO D`ALIANÇA GO | 3 | 0 | 45 |
PADRE BERNARDO GO | 3 | 1 | 43 |
ABADIA DE GOIÁS GO | 2 | 0 | 39 |
CORRENTINA BA | 1 | 0 | 30 |
VILA BOA GO | 1 | 0 | 27 |
CABECEIRAS GO | 1 | 0 | 17 |
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 16 |
ALEXÂNIA GO | 1 | 0 | 11 |
COCALZINHO DE GOIÁS GO | 0 | 1 | 6 |