166
Clubes de Desbravadores
115
Clubes de Aventureiros
5.737
Desbravadores
3.473
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ÁGUAS CLARAS - DBV | 4 | 169 |
| ÁGUAS LINDAS - DBV | 5 | 176 |
| ALVORADA - DBV | 4 | 99 |
| BRAZLÂNDIA - DBV | 4 | 105 |
| CAMPOS BELOS - DBV | 2 | 53 |
| CEILÂNDIA NORTE - DBV | 4 | 192 |
| CEILÂNDIA SUL - DBV | 4 | 119 |
| CENTRAL - DBV | 4 | 310 |
| CHAPADA - DBV | 6 | 123 |
| CIDADE OCIDENTAL - DBV | 7 | 186 |
| ESTRUTURAL - DBV | 6 | 172 |
| FLORES - DBV | 3 | 99 |
| FORMOSA - DBV | 2 | 132 |
| FORMOSINHA - DBV | 5 | 238 |
| GAMA - DBV | 4 | 196 |
| JARDIM ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 165 |
| JARDIM INGÁ - DBV | 7 | 190 |
| LUZIÂNIA - DBV | 8 | 177 |
| PARANOÁ - DBV | 8 | 247 |
| PEDREGAL - DBV | 8 | 166 |
| PLANALTINA - DBV | 5 | 316 |
| PLANALTINA DF - DBV | 4 | 132 |
| PLANALTINA GO - DBV | 4 | 170 |
| POSSE - DBV | 2 | 76 |
| RECANTO DAS EMAS - DBV | 6 | 173 |
| SAMAMBAIA NORTE - DBV | 6 | 185 |
| SAMAMBAIA SUL - DBV | 4 | 108 |
| SANTA MARIA - DBV | 6 | 141 |
| SANTO ANTÔNIO - DBV | 4 | 82 |
| SÃO SEBASTIÃO - DBV | 4 | 161 |
| SOBRADINHO - DBV | 6 | 207 |
| SUDOESTE - DBV | 4 | 191 |
| TAGUATINGA - DBV | 2 | 247 |
| VALPARAÍSO - DBV | 8 | 234 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ÁGUAS CLARAS - AVT | 8 | 302 |
| ÁGUAS LINDAS - AVT | 6 | 144 |
| ALVORADA - AVT | 5 | 138 |
| APLAC | 1 | 11 |
| BRAZLÂNDIA - AVT | 3 | 62 |
| CEILÂNDIA NORTE - AVT | 6 | 144 |
| CEILÂNDIA SUL - AVT | 5 | 143 |
| CENTRAL - AVT | 7 | 457 |
| CIDADE OCIDENTAL - AVT | 7 | 140 |
| FORMOSA - AVT | 7 | 274 |
| GAMA - AVT | 6 | 222 |
| JARDIM ÁGUAS LINDAS E SANTO ANTÔNIO - AVT | 6 | 84 |
| JARDIM INGÁ - AVT | 2 | 31 |
| LUZIÂNIA - AVT | 3 | 60 |
| PEDREGAL - AVT | 4 | 88 |
| PLANALTINA DF - AVT | 6 | 198 |
| PLANALTINA GO - AVT | 3 | 95 |
| RECANTO DAS EMAS - AVT | 4 | 101 |
| SAMAMBAIA - AVT | 5 | 112 |
| SÃO SEBASTIÃO - AVT | 5 | 156 |
| SOBRADINHO - AVT | 8 | 222 |
| TAGUATINGA - AVT | 2 | 144 |
| VALPARAÍSO - AVT | 6 | 145 |
Clubes - 34 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| BRASÍLIA DF | 94 | 74 | 6.092 |
| FORMOSA GO | 7 | 5 | 638 |
| ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS GO | 9 | 8 | 439 |
| LUZIÂNIA GO | 12 | 3 | 380 |
| VALPARAÍSO DE GOIÁS GO | 8 | 6 | 367 |
| CIDADE OCIDENTAL GO | 6 | 6 | 296 |
| NOVO GAMA GO | 6 | 2 | 171 |
| PLANALTINA GO | 2 | 1 | 142 |
| POSSE GO | 2 | 1 | 124 |
| CAMPOS BELOS GO | 2 | 1 | 82 |
| ALVORADA DO NORTE GO | 2 | 1 | 74 |
| CRISTALINA GO | 3 | 1 | 73 |
| SÃO JOÃO D`ALIANÇA GO | 3 | 1 | 57 |
| PADRE BERNARDO GO | 2 | 1 | 56 |
| BURITINÓPOLIS GO | 1 | 1 | 49 |
| FLORES DE GOIÁS GO | 1 | 1 | 46 |
| SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO GO | 2 | 1 | 43 |
| ABADIA DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 28 |
| CABECEIRAS GO | 1 | 0 | 17 |
| ALTO PARAÍSO DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 16 |
| ALEXÂNIA GO | 1 | 0 | 12 |
| COCALZINHO DE GOIÁS GO | 0 | 1 | 8 |
| CORRENTINA BA | 0 | 0 | 0 |
| VILA BOA GO | 0 | 0 | 0 |