166
Clubes de Desbravadores
115
Clubes de Aventureiros
5.878
Desbravadores
3.564
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - DBV | 4 | 181 |
ÁGUAS LINDAS - DBV | 5 | 180 |
ALVORADA - DBV | 4 | 97 |
BRAZLÂNDIA - DBV | 4 | 99 |
CAMPOS BELOS - DBV | 2 | 54 |
CEILÂNDIA NORTE - DBV | 4 | 196 |
CEILÂNDIA SUL - DBV | 4 | 128 |
CENTRAL - DBV | 4 | 308 |
CHAPADA - DBV | 6 | 119 |
CIDADE OCIDENTAL - DBV | 7 | 196 |
ESTRUTURAL - DBV | 6 | 171 |
FLORES - DBV | 3 | 95 |
FORMOSA - DBV | 2 | 144 |
FORMOSINHA - DBV | 5 | 249 |
GAMA - DBV | 4 | 194 |
JARDIM ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 178 |
JARDIM INGÁ - DBV | 7 | 199 |
LUZIÂNIA - DBV | 8 | 190 |
PARANOÁ - DBV | 8 | 257 |
PEDREGAL - DBV | 8 | 182 |
PLANALTINA - DBV | 5 | 322 |
PLANALTINA DF - DBV | 4 | 131 |
PLANALTINA GO - DBV | 4 | 177 |
POSSE - DBV | 2 | 74 |
RECANTO DAS EMAS - DBV | 6 | 179 |
SAMAMBAIA NORTE - DBV | 6 | 183 |
SAMAMBAIA SUL - DBV | 4 | 108 |
SANTA MARIA - DBV | 6 | 136 |
SANTO ANTÔNIO - DBV | 4 | 84 |
SÃO SEBASTIÃO - DBV | 4 | 166 |
SOBRADINHO - DBV | 6 | 206 |
SUDOESTE - DBV | 4 | 200 |
TAGUATINGA - DBV | 2 | 240 |
VALPARAÍSO - DBV | 8 | 255 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - AVT | 8 | 295 |
ÁGUAS LINDAS - AVT | 6 | 145 |
ALVORADA - AVT | 6 | 145 |
APLAC | 1 | 9 |
BRAZLÂNDIA - AVT | 3 | 62 |
CEILÂNDIA NORTE - AVT | 6 | 156 |
CEILÂNDIA SUL - AVT | 5 | 145 |
CENTRAL - AVT | 7 | 461 |
CHAPADA - DBV | 1 | 7 |
CIDADE OCIDENTAL - AVT | 7 | 150 |
FORMOSA - AVT | 5 | 279 |
GAMA - AVT | 6 | 220 |
JARDIM ÁGUAS LINDAS E SANTO ANTÔNIO - AVT | 6 | 85 |
JARDIM INGÁ - AVT | 2 | 38 |
LUZIÂNIA - AVT | 3 | 59 |
PEDREGAL - AVT | 4 | 91 |
PLANALTINA DF - AVT | 6 | 202 |
PLANALTINA GO - AVT | 3 | 99 |
RECANTO DAS EMAS - AVT | 4 | 101 |
SAMAMBAIA - AVT | 5 | 130 |
SÃO SEBASTIÃO - AVT | 5 | 156 |
SOBRADINHO - AVT | 8 | 232 |
TAGUATINGA - AVT | 2 | 148 |
VALPARAÍSO - AVT | 6 | 149 |
Clubes - 34 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
BRASÍLIA DF | 94 | 74 | 6.170 |
FORMOSA GO | 7 | 5 | 686 |
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS GO | 9 | 8 | 455 |
VALPARAÍSO DE GOIÁS GO | 8 | 6 | 398 |
LUZIÂNIA GO | 12 | 3 | 385 |
CIDADE OCIDENTAL GO | 6 | 6 | 320 |
NOVO GAMA GO | 6 | 2 | 190 |
PLANALTINA GO | 2 | 1 | 149 |
POSSE GO | 2 | 1 | 121 |
CRISTALINA GO | 3 | 1 | 86 |
CAMPOS BELOS GO | 2 | 1 | 83 |
ALVORADA DO NORTE GO | 2 | 1 | 77 |
PADRE BERNARDO GO | 2 | 1 | 55 |
SÃO JOÃO D`ALIANÇA GO | 3 | 1 | 54 |
BURITINÓPOLIS GO | 1 | 1 | 47 |
FLORES DE GOIÁS GO | 1 | 1 | 46 |
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO GO | 2 | 1 | 42 |
ABADIA DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 25 |
CABECEIRAS GO | 1 | 0 | 17 |
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 16 |
ALEXÂNIA GO | 1 | 0 | 12 |
COCALZINHO DE GOIÁS GO | 0 | 1 | 8 |
CORRENTINA BA | 0 | 0 | 0 |
VILA BOA GO | 0 | 0 | 0 |