194
Clubes de Desbravadores
132
Clubes de Aventureiros
6.189
Desbravadores
3.565
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - DBV | 4 | 179 |
ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 190 |
ALVORADA - DBV | 6 | 108 |
APLAC | 1 | 0 |
BRAZLÂNDIA - DBV | 7 | 151 |
CAMPOS BELOS - DBV | 2 | 59 |
CEILÂNDIA NORTE - DBV | 6 | 230 |
CEILÂNDIA SUL - DBV | 5 | 143 |
CENTRAL - DBV | 4 | 258 |
CHAPADA - DBV | 5 | 113 |
CIDADE OCIDENTAL - DBV | 9 | 241 |
ESTRUTURAL - DBV | 6 | 154 |
FLORES - DBV | 4 | 128 |
FORMOSA - DBV | 5 | 162 |
FORMOSINHA - DBV | 6 | 304 |
GAMA - DBV | 4 | 179 |
JARDIM ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 144 |
JARDIM INGÁ - DBV | 8 | 177 |
LUZIÂNIA - DBV | 7 | 174 |
PARANOÁ - DBV | 9 | 288 |
PEDREGAL - DBV | 11 | 224 |
PLANALTINA DF - DBV | 5 | 325 |
PLANALTINA DF - DBV | 5 | 128 |
PLANALTINA GO - DBV | 4 | 160 |
POSSE - DBV | 3 | 105 |
RECANTO DAS EMAS - DBV | 6 | 171 |
SAMAMBAIA NORTE - DBV | 6 | 170 |
SAMAMBAIA SUL - DBV | 5 | 126 |
SANTA MARIA - DBV | 6 | 170 |
SANTO ANTÔNIO - DBV | 6 | 110 |
SÃO SEBASTIÃO - DBV | 5 | 189 |
SOBRADINHO - DBV | 6 | 201 |
SUDOESTE - DBV | 4 | 196 |
TAGUATINGA - DBV | 3 | 238 |
VALPARAÍSO - DBV | 9 | 294 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - AVT | 8 | 242 |
ÁGUAS LINDAS E SANTO ANTÔNIO - AVT | 12 | 213 |
ALVORADA - AVT | 7 | 163 |
BRAZLÂNDIA - AVT | 5 | 89 |
CEILÂNDIA NORTE - AVT | 6 | 153 |
CEILÂNDIA SUL - AVT | 6 | 138 |
CENTRAL - AVT | 7 | 453 |
CIDADE OCIDENTAL - AVT | 7 | 135 |
FORMOSA - AVT | 10 | 308 |
GAMA - AVT | 7 | 250 |
JARDIM INGÁ - AVT | 2 | 38 |
LUZIÂNIA - AVT | 6 | 96 |
PEDREGAL - AVT | 4 | 91 |
PLANALTINA DF - AVT | 6 | 162 |
PLANALTINA GO - AVT | 3 | 91 |
RECANTO DAS EMAS - AVT | 6 | 102 |
SAMAMBAIA - AVT | 7 | 133 |
SÃO SEBASTIÃO - AVT | 5 | 127 |
SOBRADINHO - AVT | 8 | 253 |
TAGUATINGA - AVT | 3 | 162 |
VALPARAÍSO - AVT | 7 | 166 |
Clubes - 35 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
BRASÍLIA DF | 110 | 86 | 6.266 |
FORMOSA GO | 11 | 9 | 777 |
VALPARAÍSO DE GOIÁS GO | 8 | 6 | 422 |
LUZIÂNIA GO | 13 | 5 | 418 |
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS GO | 9 | 7 | 397 |
CIDADE OCIDENTAL GO | 7 | 6 | 323 |
NOVO GAMA GO | 9 | 2 | 237 |
PLANALTINA GO | 2 | 1 | 148 |
POSSE GO | 2 | 1 | 124 |
ALVORADA DO NORTE GO | 3 | 1 | 97 |
CAMPOS BELOS GO | 2 | 1 | 97 |
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO GO | 3 | 2 | 62 |
FLORES DE GOIÁS GO | 1 | 2 | 62 |
CRISTALINA GO | 2 | 1 | 59 |
PADRE BERNARDO GO | 3 | 0 | 41 |
BURITINÓPOLIS GO | 1 | 1 | 39 |
ABADIA DE GOIÁS GO | 2 | 0 | 38 |
CABECEIRAS GO | 1 | 0 | 32 |
CORRENTINA BA | 1 | 0 | 30 |
SÃO JOÃO D`ALIANÇA GO | 1 | 0 | 28 |
VILA BOA GO | 1 | 0 | 27 |
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 16 |
ALEXÂNIA GO | 1 | 0 | 8 |
COCALZINHO DE GOIÁS GO | 0 | 1 | 6 |