197
Clubes de Desbravadores
134
Clubes de Aventureiros
6.396
Desbravadores
3.709
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - DBV | 4 | 193 |
ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 195 |
ALVORADA - DBV | 6 | 129 |
APLAC | 1 | 0 |
BRAZLÂNDIA - DBV | 7 | 137 |
CAMPOS BELOS - DBV | 2 | 64 |
CEILÂNDIA NORTE - DBV | 6 | 231 |
CEILÂNDIA SUL - DBV | 5 | 146 |
CENTRAL - DBV | 4 | 287 |
CHAPADA - DBV | 7 | 149 |
CIDADE OCIDENTAL - DBV | 9 | 233 |
ESTRUTURAL - DBV | 6 | 172 |
FLORES - DBV | 4 | 126 |
FORMOSA - DBV | 6 | 186 |
FORMOSINHA - DBV | 6 | 293 |
GAMA - DBV | 4 | 205 |
JARDIM ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 165 |
JARDIM INGÁ - DBV | 8 | 203 |
LUZIÂNIA - DBV | 7 | 163 |
PARANOÁ - DBV | 9 | 294 |
PEDREGAL - DBV | 11 | 227 |
PLANALTINA DF - DBV | 5 | 311 |
PLANALTINA DF - DBV | 5 | 130 |
PLANALTINA GO - DBV | 4 | 165 |
POSSE - DBV | 3 | 100 |
RECANTO DAS EMAS - DBV | 6 | 190 |
SAMAMBAIA NORTE - DBV | 6 | 181 |
SAMAMBAIA SUL - DBV | 5 | 126 |
SANTA MARIA - DBV | 6 | 151 |
SANTO ANTÔNIO - DBV | 6 | 113 |
SÃO SEBASTIÃO - DBV | 5 | 191 |
SOBRADINHO - DBV | 6 | 190 |
SUDOESTE - DBV | 4 | 194 |
TAGUATINGA - DBV | 3 | 272 |
VALPARAÍSO - DBV | 9 | 284 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - AVT | 8 | 277 |
ÁGUAS LINDAS E SANTO ANTÔNIO - AVT | 13 | 229 |
ALVORADA - AVT | 7 | 162 |
BRAZLÂNDIA - AVT | 5 | 88 |
CEILÂNDIA NORTE - AVT | 6 | 160 |
CEILÂNDIA SUL - AVT | 6 | 154 |
CENTRAL - AVT | 7 | 434 |
CIDADE OCIDENTAL - AVT | 7 | 147 |
FORMOSA - AVT | 10 | 308 |
GAMA - AVT | 7 | 240 |
JARDIM INGÁ - AVT | 2 | 47 |
LUZIÂNIA - AVT | 6 | 84 |
PEDREGAL - AVT | 4 | 97 |
PLANALTINA DF - AVT | 7 | 195 |
PLANALTINA GO - AVT | 3 | 96 |
RECANTO DAS EMAS - AVT | 6 | 122 |
SAMAMBAIA - AVT | 7 | 140 |
SÃO SEBASTIÃO - AVT | 5 | 155 |
SOBRADINHO - AVT | 8 | 251 |
TAGUATINGA - AVT | 3 | 161 |
VALPARAÍSO - AVT | 7 | 162 |
Clubes - 35 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
BRASÍLIA DF | 110 | 87 | 6.497 |
FORMOSA GO | 12 | 9 | 802 |
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS GO | 9 | 8 | 432 |
LUZIÂNIA GO | 13 | 5 | 427 |
VALPARAÍSO DE GOIÁS GO | 8 | 6 | 417 |
CIDADE OCIDENTAL GO | 7 | 6 | 339 |
NOVO GAMA GO | 9 | 2 | 243 |
PLANALTINA GO | 2 | 1 | 152 |
POSSE GO | 2 | 1 | 120 |
ALVORADA DO NORTE GO | 3 | 1 | 100 |
CAMPOS BELOS GO | 2 | 1 | 94 |
FLORES DE GOIÁS GO | 1 | 2 | 70 |
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO GO | 3 | 2 | 62 |
SÃO JOÃO D`ALIANÇA GO | 3 | 0 | 53 |
CRISTALINA GO | 2 | 1 | 48 |
BURITINÓPOLIS GO | 1 | 1 | 47 |
PADRE BERNARDO GO | 3 | 0 | 45 |
ABADIA DE GOIÁS GO | 2 | 0 | 38 |
CABECEIRAS GO | 1 | 0 | 31 |
CORRENTINA BA | 1 | 0 | 30 |
VILA BOA GO | 1 | 0 | 27 |
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 16 |
ALEXÂNIA GO | 1 | 0 | 9 |
COCALZINHO DE GOIÁS GO | 0 | 1 | 6 |