191
Clubes de Desbravadores
135
Clubes de Aventureiros
6.396
Desbravadores
3.747
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - DBV | 4 | 197 |
ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 199 |
ALVORADA - DBV | 6 | 127 |
BRAZLÂNDIA - DBV | 7 | 143 |
CAMPOS BELOS - DBV | 2 | 64 |
CEILÂNDIA NORTE - DBV | 6 | 233 |
CEILÂNDIA SUL - DBV | 5 | 147 |
CENTRAL - DBV | 4 | 302 |
CHAPADA - DBV | 6 | 142 |
CIDADE OCIDENTAL - DBV | 9 | 245 |
ESTRUTURAL - DBV | 6 | 172 |
FLORES - DBV | 4 | 119 |
FORMOSA - DBV | 5 | 201 |
FORMOSINHA - DBV | 6 | 284 |
GAMA - DBV | 4 | 192 |
JARDIM ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 177 |
JARDIM INGÁ - DBV | 8 | 201 |
LUZIÂNIA - DBV | 8 | 188 |
PARANOÁ - DBV | 9 | 305 |
PEDREGAL - DBV | 8 | 191 |
PLANALTINA - DBV | 5 | 310 |
PLANALTINA DF - DBV | 5 | 138 |
PLANALTINA GO - DBV | 4 | 175 |
POSSE - DBV | 3 | 102 |
RECANTO DAS EMAS - DBV | 5 | 171 |
SAMAMBAIA NORTE - DBV | 6 | 181 |
SAMAMBAIA SUL - DBV | 5 | 126 |
SANTA MARIA - DBV | 7 | 159 |
SANTO ANTÔNIO - DBV | 6 | 106 |
SÃO SEBASTIÃO - DBV | 5 | 185 |
SOBRADINHO - DBV | 6 | 200 |
SUDOESTE - DBV | 4 | 199 |
TAGUATINGA - DBV | 3 | 254 |
VALPARAÍSO - DBV | 8 | 261 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - AVT | 8 | 293 |
ÁGUAS LINDAS - AVT | 6 | 147 |
ALVORADA - AVT | 7 | 161 |
BRAZLÂNDIA - AVT | 6 | 88 |
CEILÂNDIA NORTE - AVT | 6 | 157 |
CEILÂNDIA SUL - AVT | 6 | 154 |
CENTRAL - AVT | 7 | 458 |
CIDADE OCIDENTAL - AVT | 7 | 154 |
FORMOSA - AVT | 10 | 317 |
GAMA - AVT | 7 | 240 |
JARDIM ÁGUAS LINDAS E SANTO ANTÔNIO - AVT | 7 | 90 |
JARDIM INGÁ - AVT | 2 | 39 |
LUZIÂNIA - AVT | 6 | 78 |
PEDREGAL - AVT | 4 | 91 |
PLANALTINA DF - AVT | 7 | 208 |
PLANALTINA GO - AVT | 3 | 94 |
RECANTO DAS EMAS - AVT | 6 | 118 |
SAMAMBAIA - AVT | 7 | 148 |
SÃO SEBASTIÃO - AVT | 5 | 154 |
SOBRADINHO - AVT | 8 | 232 |
TAGUATINGA - AVT | 3 | 162 |
VALPARAÍSO - AVT | 7 | 164 |
Clubes - 34 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
BRASÍLIA DF | 107 | 87 | 6.537 |
FORMOSA GO | 12 | 9 | 830 |
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS GO | 9 | 8 | 461 |
VALPARAÍSO DE GOIÁS GO | 8 | 6 | 416 |
LUZIÂNIA GO | 13 | 5 | 412 |
CIDADE OCIDENTAL GO | 7 | 6 | 357 |
NOVO GAMA GO | 6 | 2 | 196 |
PLANALTINA GO | 2 | 1 | 146 |
POSSE GO | 2 | 1 | 119 |
ALVORADA DO NORTE GO | 3 | 1 | 97 |
CAMPOS BELOS GO | 2 | 1 | 94 |
CRISTALINA GO | 3 | 1 | 73 |
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO GO | 3 | 2 | 57 |
FLORES DE GOIÁS GO | 1 | 2 | 57 |
PADRE BERNARDO GO | 3 | 1 | 52 |
BURITINÓPOLIS GO | 1 | 1 | 47 |
SÃO JOÃO D`ALIANÇA GO | 2 | 0 | 46 |
ABADIA DE GOIÁS GO | 2 | 0 | 39 |
CORRENTINA BA | 1 | 0 | 30 |
VILA BOA GO | 1 | 0 | 27 |
CABECEIRAS GO | 1 | 0 | 17 |
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 16 |
ALEXÂNIA GO | 1 | 0 | 11 |
COCALZINHO DE GOIÁS GO | 0 | 1 | 6 |