33
Clubes de Desbravadores
33
Clubes de Aventureiros
658
Desbravadores
463
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ARTIGAS | 3 | 48 |
CANELONES | 4 | 100 |
CERRO LARGO | 1 | 9 |
COLONIA | 2 | 30 |
LAVALLEJA | 1 | 10 |
MALDONADO | 2 | 51 |
MONTEVIDEO | 10 | 182 |
PAYSANDÚ | 1 | 32 |
RÍO NEGRO | 1 | 35 |
RIVERA | 2 | 43 |
SALTO | 5 | 95 |
TACUAREMBÓ | 1 | 23 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ARTIGAS | 2 | 15 |
CANELONES | 4 | 50 |
CERRO LARGO | 1 | 8 |
COLONIA | 2 | 27 |
DURAZNO | 1 | 4 |
LAVALLEJA | 1 | 11 |
MALDONADO | 2 | 13 |
MONTEVIDEO | 10 | 137 |
PAYSANDÚ | 1 | 17 |
RÍO NEGRO | 1 | 12 |
RIVERA | 2 | 39 |
SALTO | 4 | 105 |
TACUAREMBÓ | 2 | 25 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ARTIGAS | 5 | 63 |
CANELONES | 8 | 150 |
CERRO LARGO | 2 | 17 |
COLONIA | 4 | 57 |
DURAZNO | 1 | 4 |
LAVALLEJA | 2 | 21 |
MALDONADO | 4 | 64 |
MONTEVIDEO | 20 | 319 |
PAYSANDÚ | 2 | 49 |
RÍO NEGRO | 2 | 47 |
RIVERA | 4 | 82 |
SALTO | 9 | 200 |
TACUAREMBÓ | 3 | 48 |